| [ 索引号 ] | 115002215520052481/2025-00176 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-23 | [ 发布日期 ] | 2025-09-23 |
长寿区事业单位2025年第三季度公开招聘工作人员拟招聘名额、缴费人数情况一览表
长寿区事业单位2025年第三季度公开招聘工作人员拟招聘名额、缴费人数情况一览表
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 原计划招聘名额 | 缴费人数 | 拟招聘名额 | 备注 |
| 1 | 长寿区网络安全应急指挥中心 | 网络技术岗 | 2 | 337 | 2 | 正常开考 |
| 2 | 长寿区社会工作服务中心 | 财务岗 | 1 | 284 | 1 | 正常开考 |
| 3 | 长寿区民兵军事训练中心 | 党建业务岗 | 1 | 73 | 1 | 正常开考 |
| 4 | 长寿区民兵军事训练中心 | 机要保密岗 | 1 | 96 | 1 | 正常开考 |
| 5 | 长寿经济技术开发区土地房屋征收事务中心 | 综合服务岗 | 1 | 149 | 1 | 正常开考 |
| 6 | 重庆市长寿高新区服务中心 | 招商引资岗 | 1 | 146 | 1 | 正常开考 |
| 7 | 重庆市长寿区国有资产事务中心 | 资本运营岗1 | 1 | 201 | 1 | 正常开考 |
| 8 | 重庆市长寿区国有资产事务中心 | 资本运营岗2 | 1 | 277 | 1 | 正常开考 |
| 9 | 重庆市长寿区住房和城乡建设服务中心 | 工程建设岗 | 1 | 170 | 1 | 正常开考 |
| 10 | 重庆市长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 环卫综合服务岗 | 1 | 242 | 1 | 正常开考 |
| 11 | 重庆市长寿区园林绿化管理所 | 智慧园林岗 | 1 | 294 | 1 | 正常开考 |
| 12 | 重庆市长寿区生产力促进中心 | 企业服务岗 | 1 | 412 | 1 | 正常开考 |
| 13 | 重庆市长寿区国有林场 | 森林管护岗 | 1 | 430 | 1 | 正常开考 |
| 14 | 重庆市长寿区水旱灾害防御站 | 水利技术岗 | 1 | 96 | 1 | 正常开考 |
| 15 | 重庆市长寿区水利工程质量监督站 | 工程监督岗 | 1 | 60 | 1 | 正常开考 |
| 16 | 重庆市长寿区矫正帮教管理服务中心 | 矫正帮教管理服务岗 | 1 | 62 | 1 | 正常开考 |
| 17 | 重庆市长寿区畜禽品种改良站 | 畜禽品种改良岗 | 1 | 94 | 1 | 正常开考 |
| 18 | 重庆市长寿区菩提街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 1 | 40 | 1 | 正常开考 |
| 19 | 重庆市长寿区凤城街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗1 | 1 | 165 | 1 | 正常开考 |
| 20 | 重庆市长寿区凤城街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗2 | 1 | 196 | 1 | 正常开考 |
| 21 | 重庆市长寿区凤城街道新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 67 | 1 | 正常开考 |
| 22 | 重庆市长寿区晏家街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 2 | 214 | 2 | 正常开考 |
| 23 | 重庆市长寿区八颗街道村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 40 | 1 | 正常开考 |
| 24 | 重庆市长寿区新市街道新时代文明实践服务中心 | 基础建设土木岗 | 1 | 117 | 1 | 正常开考 |
| 25 | 重庆市长寿区新市街道新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 198 | 1 | 正常开考 |
| 26 | 重庆市长寿区云集镇产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 1 | 217 | 1 | 正常开考 |
| 27 | 重庆市长寿区海棠镇教育管理中心 | 会计岗 | 1 | 289 | 1 | 正常开考 |
| 28 | 重庆市长寿区石堰镇中学校 | 会计岗 | 1 | 201 | 1 | 正常开考 |
| 29 | 重庆市长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 超声医生岗 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
| 30 | 重庆市长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 1 | 168 | 1 | 正常开考 |
| 31 | 重庆市长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 全科医生岗 | 1 | 25 | 1 | 正常开考 |
| 32 | 重庆市长寿区妇幼保健院 | 超声医师岗 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
| 33 | 重庆市长寿区妇幼保健院 | 护理岗 | 1 | 14 | 1 | 正常开考 |
| 34 | 重庆市长寿区妇幼保健院 | 临床医师 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
| 35 | 重庆市长寿区妇幼保健院 | 中药师岗 | 1 | 21 | 1 | 正常开考 |
| 36 | 重庆市长寿区海棠镇卫生院 | 中医岗 | 1 | 54 | 1 | 正常开考 |
| 37 | 重庆市长寿区洪湖镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 286 | 1 | 正常开考 |
| 38 | 重庆市长寿区洪湖镇卫生院 | 临床医生岗 | 1 | 0 | 0 | 无人缴费,取消招聘 |
| 39 | 重庆市长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 4 | 78 | 4 | 正常开考 |
| 40 | 重庆市长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 4 | 126 | 4 | 正常开考 |
| 41 | 重庆市长寿区疾病预防控制中心 | 临床内科岗 | 1 | 47 | 1 | 正常开考 |
| 42 | 重庆市长寿区疾病预防控制中心 | 综合行政执法岗位1 | 1 | 56 | 1 | 正常开考 |
| 43 | 重庆市长寿区疾病预防控制中心 | 综合行政执法岗位2 | 1 | 111 | 1 | 正常开考 |
| 44 | 重庆市长寿区精神卫生中心 | 超声医生岗 | 1 | 2 | 1 | 正常开考 |
| 45 | 重庆市长寿区精神卫生中心 | 精神科医师岗1 | 1 | 9 | 1 | 正常开考 |
| 46 | 重庆市长寿区精神卫生中心 | 精神科医师岗2 | 2 | 2 | 2 | 紧缺岗位开考 |
| 47 | 重庆市长寿区精神卫生中心 | 外科医生岗 | 1 | 7 | 1 | 正常开考 |
| 48 | 重庆市长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 1 | 4 | 1 | 正常开考 |
| 49 | 重庆市长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 中医科医生岗1 | 1 | 16 | 1 | 正常开考 |
| 50 | 重庆市长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 中医科医生岗2 | 1 | 33 | 1 | 正常开考 |
| 51 | 重庆市长寿区石堰镇卫生院 | 药学岗(沙石点) | 1 | 31 | 1 | 正常开考 |
| 52 | 重庆市长寿区石堰镇卫生院 | 医学影像岗(沙石点) | 1 | 8 | 1 | 正常开考 |
| 53 | 重庆市长寿区万顺镇卫生院 | 中医科医生岗 | 1 | 43 | 1 | 正常开考 |
| 54 | 重庆市长寿区长寿湖镇卫生院 | 药学岗 | 1 | 35 | 1 | 正常开考 |
| 55 | 重庆市长寿区中医院 | 急诊医生岗 | 1 | 14 | 1 | 正常开考 |
| 56 | 重庆市长寿区中医院 | 重症医生岗 | 1 | 7 | 1 | 正常开考 |
扫一扫在手机打开当前页



