[ 索引号 ] | 115002215520052481/2025-00110 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区人力社保局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-06-30 | [ 发布日期 ] | 2025-06-30 |
长寿区2025年招募“三支一扶”计划人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单
长寿区2025年招募“三支一扶”计划人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 写作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 农技服务机构 | 工程建设岗 | 郑佳浩 | 男 | 69.2 | 76.5 | 83.70 | 77.19 | 1 | 是 | |
2 | 农技服务机构 | 工程建设岗 | 鄢运强 | 男 | 70.2 | 78 | 81.80 | 77.18 | 2 | ||
3 | 农技服务机构 | 工程建设岗 | 秦林权 | 男 | 72 | 73 | 79.30 | 75.22 | 3 | ||
4 | 农技服务机构 | 土木水利岗 | 刘相乾 | 男 | 70.8 | 74 | 77.00 | 74.24 | 1 | 是 | |
5 | 农技服务机构 | 土木水利岗 | 周玲 | 女 | 62.2 | 76.5 | 77.20 | 72.49 | 2 | ||
6 | 农技服务机构 | 农技推广岗1 | 杨诗琪 | 女 | 70.8 | 76 | 77.90 | 75.20 | 1 | 是 | |
7 | 农技服务机构 | 农技推广岗1 | 王芮嘉 | 女 | 67.6 | 72.5 | 81.90 | 74.79 | 2 | 是 | |
8 | 农技服务机构 | 农技推广岗1 | 杨柯梦 | 女 | 65.4 | 77.5 | 78.60 | 74.31 | 3 | ||
9 | 农技服务机构 | 农技推广岗1 | 杨雨欣 | 女 | 61.2 | 74.5 | 81.10 | 73.15 | 4 | ||
10 | 农技服务机构 | 农技推广岗1 | 曾瑶 | 女 | 65.6 | 72 | 77.20 | 72.16 | 5 | ||
11 | 农技服务机构 | 农技推广岗1 | 吴松瑾 | 女 | 61.2 | 78 | 75.10 | 71.80 | 6 | ||
12 | 农技服务机构 | 农技推广岗2 | 唐兆阳 | 男 | 63 | 73 | 82.10 | 73.64 | 1 | 是 | |
13 | 农技服务机构 | 农技推广岗2 | 叶成渝 | 男 | 58.8 | 76 | 79.60 | 72.28 | 2 | 是 | |
14 | 农技服务机构 | 农技推广岗2 | 石凌铭 | 男 | 58 | 76.5 | 77.50 | 71.35 | 3 | ||
15 | 农技服务机构 | 农技推广岗2 | 袁向军 | 男 | 62.6 | 67.5 | 79.80 | 70.95 | 4 | ||
16 | 农技服务机构 | 农技推广岗2 | 程怡然 | 男 | 63.2 | 69.5 | 75.30 | 69.93 | 5 | ||
17 | 农技服务机构 | 农技推广岗2 | 何成文 | 男 | 58 | 71 | 71.10 | 67.14 | 6 | ||
18 | 农技服务机构 | 畜牧服务岗 | 罗彬珂 | 男 | 60 | 70.5 | 76.84 | 69.89 | 1 | 是 | |
19 | 农技服务机构 | 畜牧服务岗 | 郑小雪 | 女 | 63.6 | 62.5 | 78.64 | 69.29 | 2 | ||
20 | 农技服务机构 | 畜牧服务岗 | 陈玉函 | 女 | 49.6 | 77.5 | 74.40 | 67.89 | 3 | ||
21 | 农技服务机构 | 畜牧兽医岗 | 王乐成 | 男 | 53.8 | 67.5 | 76.70 | 67.07 | 1 | 是 | |
22 | 农技服务机构 | 畜牧兽医岗 | 王楷冬 | 男 | 63 | 53 | 76.68 | 65.47 | 2 | ||
23 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 李佳静 | 女 | 68.6 | 76.5 | 78.92 | 75.10 | 1 | 是 | |
24 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 刘东雯 | 女 | 67.2 | 72.5 | 80.72 | 74.20 | 2 | 是 | |
25 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 任燕妮 | 女 | 61.2 | 73.5 | 84.40 | 74.17 | 3 | ||
26 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 冉宇驰 | 女 | 61.6 | 76 | 79.62 | 73.13 | 4 | ||
27 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 夏椿淋 | 女 | 53.8 | 83.5 | 79.38 | 72.94 | 5 | ||
28 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 杜单单 | 女 | 67.2 | 66 | 78.90 | 71.52 | 6 | ||
29 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 向森林 | 男 | 73 | 65 | 81.10 | 73.84 | 1 | 是 | |
30 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 王灿 | 男 | 61.2 | 76.5 | 77.48 | 72.30 | 2 | 是 | |
31 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 高才智 | 男 | 64.4 | 73 | 77.32 | 72.15 | 3 | ||
32 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 张皓源 | 男 | 63.2 | 73 | 78.22 | 72.15 | 3 | ||
33 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 谭杰 | 男 | 60 | 71.5 | 77.90 | 70.61 | 5 | ||
34 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 田浩 | 男 | 54 | 77.5 | 76.48 | 70.04 | 6 | ||
35 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 杨滨瑜 | 男 | 57 | 76.5 | 73.30 | 69.37 | 7 |
扫一扫在手机打开当前页