[ 索引号 ] | 115002215520052481/2025-00080 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区人力社保局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-05-26 | [ 发布日期 ] | 2025-05-26 |
长寿区事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单
长寿区事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业面试(实操)成绩 | 专业面试(试讲)成绩 | 综合面试(结构化)成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 长寿华师学校 | 高中体育教师 (篮球方向) | 艾凌羽 | 女 | 99.0 | 70.0 | 70.60 | 78.00 | 80.40 | 66.84 | 1 | 是 | |
2 | 长寿华师学校 | 高中体育教师 (篮球方向) | 韦纯豪 | 男 | 94.0 | 66.5 | 72.60 | 79.50 | 83.00 | 66.51 | 2 | ||
3 | 长寿华师学校 | 高中体育教师 (篮球方向) | 李枫莹 | 女 | 88.0 | 72.0 | 69.40 | 74.40 | 77.80 | 64.09 | 3 | ||
4 | 长寿中学校 | 高中体育教师 (篮球方向) | 韦知佑 | 男 | 90.5 | 75.5 | 84.60 | 81.60 | 83.60 | 69.34 | 1 | 是 | |
5 | 长寿中学校 | 高中体育教师 (篮球方向) | 郑自豪 | 男 | 83.0 | 77.0 | 74.40 | 80.50 | 82.40 | 66.63 | 2 | ||
6 | 长寿中学校 | 高中体育教师 (篮球方向) | 舒浩琳 | 男 | 89.0 | 63.5 | 72.40 | 72.40 | 66.40 | 60.12 | 3 | ||
7 | 长寿华师学校 | 高中体育教师 (拳击方向) | 陈镜宇 | 男 | 85.5 | 86.0 | 85.80 | 74.10 | 78.80 | 68.27 | 1 | 是 | |
8 | 长寿华师学校 | 高中体育教师 (拳击方向) | 冉诗雨 | 女 | 79.5 | 85.0 | 79.60 | 77.10 | 83.60 | 67.90 | 2 | ||
9 | 长寿华师学校 | 高中体育教师 (拳击方向) | 蒋禧 | 女 | 80.5 | 76.5 | 76.80 | 77.20 | 81.20 | 65.72 | 3 | ||
10 | 长寿华师学校 | 高中体育教师 (田径方向) | 李善召 | 男 | 109.0 | 79.0 | 76.20 | 73.40 | 79.20 | 69.83 | 1 | 是 | |
11 | 长寿华师学校 | 高中体育教师 (田径方向) | 罗星宇 | 男 | 97.0 | 77.5 | 76.80 | 70.20 | 81.60 | 67.86 | 2 | ||
12 | 长寿华师学校 | 高中体育教师 (田径方向) | 娄云耀 | 男 | 89.5 | 74.5 | 74.20 | 76.70 | 79.40 | 66.05 | 3 | ||
13 | 长寿中学校 | 高中体育教师 (田径方向) | 毕秋森 | 男 | 88.5 | 80.0 | 78.60 | 72.60 | 79.80 | 66.93 | 1 | 是 | |
14 | 长寿中学校 | 高中体育教师 (田径方向) | 阳国庆 | 女 | 68.5 | 79.0 | 71.00 | 69.90 | 80.20 | 62.25 | 2 | ||
15 | 长寿中学校 | 高中体育教师 (田径方向) | 李欢 | 男 | 75.0 | 72.0 | 面试缺考 | ||||||
16 | 长寿华师学校 | 高中体育教师 (游泳方向) | 孙金滔 | 男 | 90.0 | 79.5 | 84.50 | 77.80 | 79.20 | 68.34 | 1 | 是 | |
17 | 长寿华师学校 | 高中体育教师 (游泳方向) | 唐辉 | 男 | 87.0 | 67.0 | 77.40 | 80.80 | 83.20 | 66.24 | 2 | ||
18 | 长寿华师学校 | 高中体育教师 (游泳方向) | 喻洪栋 | 男 | 86.0 | 63.0 | 80.20 | 80.80 | 80.00 | 64.96 | 3 | ||
19 | 长寿华师学校 | 高中舞蹈教师 | 郭珊杉 | 女 | 93.5 | 92.0 | 82.60 | 78.50 | 80.40 | 71.15 | 1 | 是 | |
20 | 长寿华师学校 | 高中舞蹈教师 | 王家玉 | 女 | 90.0 | 84.0 | 83.40 | 82.00 | 79.00 | 69.43 | 2 | ||
21 | 长寿中学校 | 初中物理教师 | 许誉琼 | 女 | 97.5 | 79.5 | 77.90 | 80.00 | 68.98 | 1 | 是 | ||
22 | 长寿中学校 | 初中物理教师 | 朱畅 | 男 | 91.5 | 80.5 | 81.20 | 78.50 | 68.59 | 2 | |||
23 | 长寿中学校 | 初中物理教师 | 李红莲 | 女 | 94.5 | 88.0 | 72.30 | 74.40 | 67.09 | 3 | |||
24 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 易鸿茜 | 女 | 113.0 | 76.5 | 79.50 | 80.60 | 71.61 | 1 | 是 | ||
25 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 李俊男 | 男 | 102.5 | 83.0 | 80.04 | 77.20 | 70.23 | 2 | |||
26 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 文媛 | 女 | 104.5 | 83.0 | 76.70 | 78.40 | 70.03 | 3 | |||
27 | 长寿中学校 | 高中生物教师 | 胡敏姝 | 女 | 110.0 | 84.5 | 82.80 | 79.70 | 73.04 | 1 | 是 | ||
28 | 长寿中学校 | 高中生物教师 | 田帆 | 男 | 103.5 | 84.5 | 82.30 | 80.20 | 71.96 | 2 | |||
29 | 长寿中学校 | 高中生物教师 | 张雨怡 | 女 | 105.0 | 83.0 | 79.50 | 79.30 | 71.03 | 3 | |||
30 | 长寿中学校 | 高中数学教师 | 尹弋丹 | 女 | 107.0 | 87.5 | 78.30 | 76.00 | 70.99 | 1 | 是 | ||
31 | 长寿中学校 | 高中数学教师 | 王悦 | 女 | 108.0 | 80.5 | 79.00 | 76.20 | 70.22 | 2 | |||
32 | 长寿中学校 | 高中数学教师 | 潘婷 | 女 | 99.0 | 79.5 | 80.60 | 74.60 | 68.55 | 3 | |||
33 | 长寿区晶山小学校 | 小学心理学教师 | 刘欣雨 | 女 | 102.5 | 93.5 | 81.00 | 80.40 | 73.02 | 1 | 是 | ||
34 | 长寿区晶山小学校 | 小学心理学教师 | 李欣怡 | 女 | 114.5 | 91.5 | 72.60 | 75.00 | 71.23 | 2 | |||
35 | 长寿区晶山小学校 | 小学心理学教师 | 谭旭 | 女 | 99.0 | 82.5 | 75.12 | 75.10 | 67.81 | 3 | |||
36 | 长寿区桃花小学校 | 小学心理学教师 | 薛晖 | 女 | 107.0 | 87.5 | 80.50 | 76.80 | 71.74 | 1 | 是 | ||
37 | 长寿区桃花小学校 | 小学心理学教师 | 甘雨露 | 女 | 106.0 | 87.0 | 81.32 | 76.40 | 71.60 | 2 | |||
38 | 长寿区桃花小学校 | 小学心理学教师 | 杨诗琪 | 女 | 107.5 | 89.0 | 79.50 | 75.10 | 71.40 | 3 | |||
39 | 长寿区江南九年制学校 | 初中心理学教师 | 李冰雪 | 女 | 99.0 | 92.5 | 82.60 | 78.40 | 72.17 | 1 | 是 | ||
40 | 长寿区江南九年制学校 | 初中心理学教师 | 陶欣雨 | 女 | 96.5 | 95.0 | 80.10 | 77.90 | 71.42 | 2 | |||
41 | 长寿区江南九年制学校 | 初中心理学教师 | 唐良琴 | 女 | 89.0 | 87.0 | 80.20 | 76.30 | 68.46 | 3 | |||
42 | 长寿中学校 | 初中政治教师 | 杨娜 | 女 | 107.0 | 92.0 | 77.90 | 84.00 | 73.64 | 1 | 是 | ||
43 | 长寿中学校 | 初中政治教师 | 蔡正宽 | 男 | 124.5 | 79.0 | 76.00 | 80.50 | 73.04 | 2 | |||
44 | 长寿中学校 | 初中政治教师 | 徐世玉 | 女 | 106.5 | 94.0 | 76.70 | 81.00 | 72.84 | 3 | |||
45 | 长寿中学校 | 高中地理教师 | 百晓莹 | 女 | 112.0 | 88.0 | 79.40 | 82.90 | 73.91 | 1 | 是 | ||
46 | 长寿中学校 | 高中地理教师 | 刘岩松 | 男 | 119.5 | 88.0 | 76.20 | 80.00 | 73.63 | 2 | |||
47 | 长寿中学校 | 高中地理教师 | 方大欢 | 女 | 111.5 | 88.0 | 75.20 | 81.10 | 72.33 | 3 | |||
48 | 长寿区桃源小学校 | 小学英语教师 | 朱心怡 | 女 | 104.0 | 90.0 | 78.50 | 83.10 | 72.73 | 1 | 是 | ||
49 | 长寿区桃源小学校 | 小学英语教师 | 石健君 | 女 | 106.5 | 86.0 | 79.40 | 81.80 | 72.38 | 2 | |||
50 | 长寿区桃源小学校 | 小学英语教师 | 张杰宇 | 女 | 100.0 | 92.5 | 76.80 | 80.90 | 71.51 | 3 | |||
51 | 长寿华师学校 | 高中美术教师 | 朱琳 | 女 | 107.5 | 88.0 | 79.60 | 76.60 | 82.60 | 72.76 | 1 | 是 | |
52 | 长寿华师学校 | 高中美术教师 | 胡园婷 | 女 | 107.5 | 84.0 | 73.20 | 75.90 | 83.00 | 71.30 | 2 | ||
53 | 长寿华师学校 | 高中美术教师 | 唐怡 | 女 | 93.5 | 98.0 | 79.20 | 75.30 | 78.60 | 70.88 | 3 | ||
54 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 向国琴 | 女 | 119.0 | 95.5 | 76.00 | 81.60 | 75.15 | 1 | 是 | ||
55 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 阳金津 | 女 | 106.5 | 92.0 | 77.40 | 82.50 | 73.06 | 2 | 是 | ||
56 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 罗湫弋 | 女 | 100.5 | 94.5 | 78.80 | 82.10 | 72.73 | 3 | 是 | ||
57 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 王祥 | 女 | 110.5 | 86.0 | 77.40 | 80.90 | 72.33 | 4 | |||
58 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 陈嘉庆 | 女 | 103.5 | 90.5 | 79.20 | 80.40 | 72.23 | 5 | |||
59 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 唐妮欣 | 女 | 101.0 | 93.5 | 75.40 | 83.80 | 72.22 | 6 | |||
60 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 贺佳佳 | 女 | 100.0 | 96.0 | 74.40 | 81.20 | 71.57 | 7 | |||
61 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 王欣怡 | 女 | 104.5 | 93.0 | 75.00 | 79.50 | 71.54 | 8 | |||
62 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 杨希乔 | 女 | 105.0 | 90.5 | 74.60 | 78.90 | 70.96 | 9 | |||
63 | 长寿区人民医院 | 呼吸与危重症医学科临床护理岗 | 李凤蝶 | 女 | 90.0 | 101.1 | 79.90 | 71.80 | 1 | 是 | |||
64 | 长寿区人民医院 | 呼吸与危重症医学科临床护理岗 | 何苗 | 女 | 80.0 | 71.1 | 76.50 | 63.43 | 2 | ||||
65 | 长寿区人民医院 | 呼吸与危重症医学科临床护理岗 | 李静 | 女 | 66.5 | 68.8 | 75.50 | 60.30 | 3 | ||||
66 | 长寿区人民医院 | 老年病科临床护理岗 | 任露玉 | 女 | 103.5 | 94.3 | 82.30 | 74.12 | 1 | 是 | |||
67 | 长寿区人民医院 | 老年病科临床护理岗 | 刘珊珊 | 女 | 80.5 | 89.8 | 82.30 | 69.53 | 2 | ||||
68 | 长寿区人民医院 | 老年病科临床护理岗 | 郑莉莎 | 女 | 83.5 | 84.3 | 74.20 | 65.07 | 3 | ||||
69 | 长寿区精神卫生中心 | 护理岗 | 魏滔 | 女 | 109.0 | 76.8 | 81.80 | 71.87 | 1 | 是 | |||
70 | 长寿区精神卫生中心 | 护理岗 | 王亚辉 | 女 | 97.5 | 89.9 | 79.90 | 71.18 | 2 | ||||
71 | 长寿区精神卫生中心 | 护理岗 | 唐桂玲 | 女 | 87.0 | 82.9 | 78.90 | 67.77 | 3 | ||||
72 | 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 胡馨 | 女 | 76.0 | 96.4 | 84.10 | 70.78 | 1 | 是 | |||
73 | 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 黄秋霞 | 女 | 91.0 | 92.1 | 79.40 | 70.22 | 2 | ||||
74 | 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 胡冲亚 | 女 | 81.0 | 89.3 | 78.60 | 67.68 | 3 | ||||
75 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 护理岗 | 费阳 | 男 | 89.5 | 77.4 | 80.00 | 67.82 | 1 | 是 | |||
76 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 护理岗 | 袁倩 | 女 | 85.5 | 80.6 | 77.90 | 66.63 | 2 | ||||
77 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 护理岗 | 邵萍 | 女 | 97.0 | 66.2 | 78.60 | 66.50 | 3 | ||||
78 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 公卫岗 | 郭艾嘉 | 女 | 99.5 | 85.5 | 83.50 | 72.58 | 1 | 是 | |||
79 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 公卫岗 | 张霞 | 女 | 94.5 | 82.0 | 79.90 | 69.37 | 2 | ||||
80 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 公卫岗 | 兰维鑫 | 男 | 95.5 | 80.2 | 78.60 | 68.58 | 3 | ||||
81 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 内科医生1 | 冯强 | 男 | 48.5 | 81.5 | 75.40 | 59.37 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | ||
82 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 内科医生2 | 李金红 | 女 | 64.5 | 84.7 | 76.10 | 62.92 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | ||
83 | 长寿区疾病预防控制中心 | 放射岗 | 周中秋 | 男 | 89.5 | 69.8 | 81.60 | 67.35 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | ||
84 | 长寿区疾病预防控制中心 | 放射岗 | 吕召菁 | 男 | 74.5 | 75.3 | 面试缺考 | ||||||
85 | 长寿区疾病预防控制中心 | 理化检验岗1 | 董高松 | 男 | 92.0 | 78.7 | 80.10 | 68.50 | 1 | 是 | |||
86 | 长寿区疾病预防控制中心 | 理化检验岗1 | 蒋彦君 | 男 | 87.0 | 83.4 | 76.40 | 66.60 | 2 | ||||
87 | 长寿区疾病预防控制中心 | 理化检验岗1 | 向世鑫 | 男 | 85.5 | 76.5 | 77.16 | 65.58 | 3 | ||||
88 | 长寿区疾病预防控制中心 | 理化检验岗2 | 张莉 | 女 | 83.5 | 103.4 | 81.50 | 71.90 | 1 | 是 | |||
89 | 长寿区疾病预防控制中心 | 理化检验岗2 | 余泽宏 | 女 | 95.5 | 83.0 | 83.60 | 71.55 | 2 | ||||
90 | 长寿区疾病预防控制中心 | 理化检验岗2 | 袁洁 | 女 | 82.0 | 96.2 | 82.12 | 70.76 | 3 | ||||
91 | 长寿区渡舟街道社区卫生服务中心 | 特检科医生 | 胡娅琳 | 女 | 61.0 | 54.2 | 73.80 | 56.10 | 1 | 是 | |||
92 | 长寿区渡舟街道社区卫生服务中心 | 特检科医生 | 张先群 | 女 | 64.5 | 55.0 | 53.00 | 46.42 | 2 | ||||
93 | 长寿区云台镇卫生院 | 检验岗 | 蒲钤禧 | 女 | 96.5 | 104.3 | 80.94 | 73.94 | 1 | 是 | |||
94 | 长寿区云台镇卫生院 | 检验岗 | 周小芳 | 女 | 101.0 | 93.1 | 81.66 | 73.18 | 2 | ||||
95 | 长寿区云台镇卫生院 | 检验岗 | 黄启超 | 男 | 86.0 | 89.6 | 76.66 | 67.60 | 3 | ||||
96 | 长寿华师学校 | 校医岗 | 郎霞 | 女 | 94.0 | 98.0 | 79.30 | 71.65 | 1 | 是 | |||
97 | 长寿华师学校 | 校医岗 | 孔令珊 | 女 | 78.5 | 84.1 | 73.90 | 64.05 | 2 | ||||
98 | 长寿华师学校 | 校医岗 | 吴国淑 | 女 | 68.5 | 92.6 | 71.40 | 62.55 | 3 | ||||
99 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 全科医生1 | 李西 | 女 | 88.0 | 91.1 | 76.96 | 68.33 | 1 | 是 | |||
100 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 全科医生1 | 罗佳 | 女 | 70.5 | 99.1 | 67.40 | 61.97 | 2 | ||||
101 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 熊潘 | 女 | 97.5 | 100.1 | 78.30 | 72.08 | 1 | 是 | |||
102 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 卢密 | 女 | 68.5 | 106.4 | 75.60 | 66.95 | 2 | ||||
103 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 张文冰 | 男 | 91.0 | 91.3 | 71.00 | 65.88 | 3 | ||||
104 | 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 药学岗 | 杨林 | 男 | 100.5 | 91.2 | 79.70 | 71.80 | 1 | 是 | |||
105 | 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 药学岗 | 陈星彤 | 女 | 61.0 | 79.0 | 76.40 | 61.53 | 2 | ||||
106 | 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 药学岗 | 杨秦 | 女 | 90.5 | 51.7 | 75.00 | 61.20 | 3 | ||||
107 | 长寿区新市街道社区卫生服务中心 | 内科医生 | 冯艳 | 女 | 83.0 | 102.3 | 80.24 | 71.00 | 1 | 是 | |||
108 | 长寿区新市街道社区卫生服务中心 | 内科医生 | 马红艳 | 女 | 83.0 | 90.6 | 69.80 | 63.83 | 2 | ||||
109 | 长寿区新市街道社区卫生服务中心 | 内科医生 | 李秋语 | 女 | 76.0 | 78.7 | 73.84 | 62.70 | 3 | ||||
110 | 长寿区双龙镇卫生院 | 内科医生 | 罗小琴 | 女 | 88.5 | 94.2 | 82.30 | 71.60 | 1 | 是 | |||
111 | 长寿区双龙镇卫生院 | 内科医生 | 李小萌 | 女 | 95.5 | 86.6 | 81.60 | 71.15 | 2 | ||||
112 | 长寿区双龙镇卫生院 | 内科医生 | 卢寒雪 | 女 | 86.0 | 97.7 | 76.14 | 68.69 | 3 | ||||
113 | 长寿区云台镇卫生院 | 内科医生 | 姜磊 | 男 | 96.0 | 102.1 | 79.70 | 72.87 | 1 | 是 | |||
114 | 长寿区云台镇卫生院 | 内科医生 | 王丽 | 女 | 90.5 | 97.4 | 77.56 | 70.10 | 2 | ||||
115 | 长寿区云台镇卫生院 | 内科医生 | 陈怡名 | 女 | 95.5 | 82.9 | 77.80 | 68.63 | 3 | ||||
116 | 长寿区双龙镇卫生院 | 中医医生 | 刘博 | 男 | 79.5 | 88.3 | 83.70 | 69.82 | 1 | 是 | |||
117 | 长寿区双龙镇卫生院 | 中医医生 | 闫嫣 | 女 | 74.5 | 89.1 | 81.26 | 67.90 | 2 | ||||
118 | 长寿区双龙镇卫生院 | 中医医生 | 张旭淋 | 女 | 91.5 | 73.5 | 79.50 | 67.25 | 3 | ||||
119 | 长寿区精神卫生中心 | 急诊医生 | 张晨 | 男 | 76.0 | 98.8 | 79.20 | 68.73 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | ||
120 | 长寿区精神卫生中心 | 急诊医生 | 蔡磊 | 男 | 83.5 | 77.5 | 面试缺考 | ||||||
121 | 长寿区精神卫生中心 | 中西医结合岗 | 李定兵 | 男 | 62.0 | 76.0 | 73.70 | 59.85 | 1 | 是 | |||
122 | 长寿区精神卫生中心 | 中西医结合岗 | 向宗平 | 男 | 48.5 | 74.3 | 69.30 | 55.12 | 2 | ||||
123 | 长寿区万顺镇卫生院 | 临床医生 | 赖顺意 | 女 | 86.0 | 84.7 | 82.60 | 69.75 | 1 | 是 | |||
124 | 长寿区万顺镇卫生院 | 临床医生 | 肖涵 | 女 | 76.5 | 95.1 | 77.40 | 67.30 | 2 | ||||
125 | 长寿区万顺镇卫生院 | 临床医生 | 刘易 | 男 | 76.5 | 83.1 | 74.10 | 63.65 | 3 | ||||
126 | 长寿区云台镇卫生院 | 针灸推拿医生 | 彭登科 | 男 | 71.0 | 92.1 | 79.00 | 66.68 | 1 | 是 | |||
127 | 长寿区云台镇卫生院 | 针灸推拿医生 | 胡婷 | 女 | 75.0 | 90.5 | 71.40 | 63.28 | 2 | ||||
128 | 长寿区云台镇卫生院 | 针灸推拿医生 | 胡钧 | 男 | 81.0 | 80.9 | 71.50 | 62.73 | 3 | ||||
129 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 临床医生 | 黄均钰 | 女 | 70.5 | 96.2 | 75.90 | 65.73 | 1 | 是 | |||
130 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 临床医生 | 周宗兰 | 女 | 70.0 | 90.6 | 74.00 | 63.77 | 2 | ||||
131 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 临床医生 | 杨银琼 | 女 | 62.0 | 89.4 | 74.40 | 62.43 | 3 | ||||
132 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 临床医生(石回分院) | 杨博 | 女 | 81.5 | 94.8 | 83.40 | 71.08 | 1 | 是 | |||
133 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 临床医生(石回分院) | 梁富洪 | 男 | 62.5 | 104.4 | 68.60 | 62.12 | 2 | ||||
134 | 长寿区港航海事事务中心 | 港航发展岗 | 蹇旭阳 | 男 | 90.5 | 102.0 | 80.30 | 72.23 | 1 | 是 | |||
135 | 长寿区港航海事事务中心 | 港航发展岗 | 李前访 | 男 | 101.0 | 95.0 | 79.06 | 72.20 | 2 | ||||
136 | 长寿区港航海事事务中心 | 港航发展岗 | 敖振宇 | 男 | 88.0 | 107.5 | 78.00 | 71.58 | 3 | ||||
137 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗 | 罗蛑 | 男 | 105.0 | 115.0 | 81.80 | 77.57 | 1 | 是 | |||
138 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗 | 鄢运强 | 男 | 105.5 | 108.0 | 83.34 | 77.25 | 2 | 是 | |||
139 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗 | 冉雨林 | 男 | 112.0 | 106.0 | 80.20 | 76.43 | 3 | 是 | |||
140 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗 | 付然 | 男 | 100.5 | 110.5 | 82.10 | 76.22 | 4 | 是 | |||
141 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗 | 王泽坤 | 男 | 105.0 | 102.0 | 82.20 | 75.60 | 5 | ||||
142 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗 | 蔡宗全 | 男 | 100.0 | 110.0 | 80.70 | 75.35 | 6 | ||||
143 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗 | 刘祚屿 | 男 | 107.0 | 109.0 | 78.00 | 75.00 | 7 | ||||
144 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗 | 邢晓俊 | 男 | 114.5 | 90.0 | 81.76 | 74.96 | 8 | ||||
145 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗 | 喻栅也 | 男 | 101.5 | 111.0 | 77.96 | 74.40 | 9 | ||||
146 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗 | 陈考华 | 男 | 97.0 | 111.0 | 79.06 | 74.20 | 10 | ||||
147 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗 | 欧阳恒毅 | 男 | 104.5 | 101.0 | 79.16 | 73.83 | 11 | ||||
148 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 牟思睿 | 女 | 98.0 | 110.5 | 83.82 | 76.66 | 1 | 是 | |||
149 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 朱兴沂 | 男 | 111.5 | 89.0 | 81.10 | 73.97 | 2 | ||||
150 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 张耀云 | 男 | 99.0 | 100.0 | 74.80 | 70.57 | 3 | ||||
151 | 长寿区文化馆 | 摄影岗 | 刘嘉荣 | 男 | 131.5 | 84.0 | 78.08 | 84.00 | 76.44 | 1 | 是 | ||
152 | 长寿区文化馆 | 摄影岗 | 邓穆菡 | 女 | 111.5 | 96.0 | 75.40 | 81.20 | 73.73 | 2 | |||
153 | 长寿区文化馆 | 摄影岗 | 杨靖森 | 男 | 97.5 | 105.0 | 74.00 | 79.66 | 72.17 | 3 | |||
154 | 长寿区文化馆 | 摄影岗 | 廖健韬 | 男 | 92.5 | 110.0 | 68.42 | 78.72 | 70.54 | 4 | |||
155 | 长寿区文化馆 | 声乐岗 | 陈作 | 男 | 72.0 | 95.0 | 85.78 | 80.40 | 69.38 | 1 | 是 | ||
156 | 长寿区文化馆 | 声乐岗 | 高浦 | 男 | 85.0 | 85.0 | 82.04 | 79.00 | 68.59 | 2 | |||
157 | 长寿区文化馆 | 声乐岗 | 冯心竹 | 女 | 88.0 | 86.5 | 76.80 | 80.86 | 68.50 | 3 | |||
158 | 长寿区港航海事事务中心 | 会计岗 | 谢巧雲 | 女 | 111.0 | 115.5 | 83.40 | 79.45 | 1 | 是 | |||
159 | 长寿区港航海事事务中心 | 会计岗 | 何瑞洁 | 女 | 104.5 | 123.0 | 79.20 | 77.52 | 2 | ||||
160 | 长寿区港航海事事务中心 | 会计岗 | 詹海燕 | 女 | 108.5 | 112.0 | 81.40 | 77.45 | 3 | ||||
161 | 长寿区云台镇村镇建设服务中心 | 财务岗 | 熊春蕾 | 女 | 118.0 | 117.5 | 80.10 | 79.30 | 1 | 是 | |||
162 | 长寿区云台镇村镇建设服务中心 | 财务岗 | 王一涵 | 女 | 111.5 | 113.5 | 79.40 | 77.20 | 2 | ||||
163 | 长寿区云台镇村镇建设服务中心 | 财务岗 | 程艳玲 | 女 | 101.0 | 125.5 | 77.90 | 76.70 | 3 | ||||
164 | 长寿区妇幼保健院 | 财务部会计岗 | 杨镘妮 | 女 | 125.0 | 119.5 | 79.40 | 80.45 | 1 | 是 | |||
165 | 长寿区妇幼保健院 | 财务部会计岗 | 袁越 | 女 | 114.5 | 116.5 | 82.20 | 79.60 | 2 | ||||
166 | 长寿区妇幼保健院 | 财务部会计岗 | 陈茂垚 | 女 | 114.5 | 114.5 | 79.50 | 77.92 | 3 | ||||
167 | 长寿区全民健身中心 | 综合服务岗 | 夏雨薇 | 女 | 111.5 | 121.5 | 80.90 | 79.28 | 1 | 是 | |||
168 | 长寿区全民健身中心 | 综合服务岗 | 任渝 | 女 | 115.0 | 116.0 | 78.00 | 77.50 | 2 | ||||
169 | 长寿区全民健身中心 | 综合服务岗 | 吴建蓉 | 女 | 112.0 | 112.5 | 79.00 | 76.92 | 3 | ||||
170 | 长寿区邮政业发展中心 | 综合服务岗 | 吴柳潏 | 女 | 118.5 | 119.0 | 77.00 | 78.08 | 1 | 是 | |||
171 | 长寿区邮政业发展中心 | 综合服务岗 | 严旭强 | 男 | 114.0 | 110.0 | 79.40 | 77.03 | 2 | ||||
172 | 长寿区邮政业发展中心 | 综合服务岗 | 陈紫柔 | 女 | 107.0 | 122.0 | 75.70 | 76.02 | 3 | ||||
173 | 长寿区长寿湖镇产业发展服务中心 | 综合服务岗 | 宋俊尧 | 女 | 127.0 | 111.0 | 78.50 | 78.92 | 1 | 是 | |||
174 | 长寿区长寿湖镇产业发展服务中心 | 综合服务岗 | 李织羽 | 女 | 118.0 | 116.0 | 78.60 | 78.30 | 2 | ||||
175 | 长寿区长寿湖镇产业发展服务中心 | 综合服务岗 | 向敏 | 女 | 110.0 | 124.0 | 77.10 | 77.55 | 3 | ||||
176 | 长寿区云台镇村镇建设服务中心 | 综合岗 | 蒲梦婷 | 女 | 107.0 | 125.5 | 80.30 | 78.90 | 1 | 是 | |||
177 | 长寿区云台镇村镇建设服务中心 | 综合岗 | 程渝洋 | 女 | 98.5 | 119.0 | 81.60 | 77.05 | 2 | ||||
178 | 长寿区云台镇村镇建设服务中心 | 综合岗 | 杜佳佳 | 女 | 109.0 | 113.5 | 76.80 | 75.48 | 3 | ||||
179 | 长寿区水旱灾害防御站 | 水利技术岗 | 罗程尹 | 女 | 102.0 | 112.5 | 82.00 | 76.75 | 1 | 是 | |||
180 | 长寿区水旱灾害防御站 | 水利技术岗 | 傅继聪 | 男 | 116.5 | 104.5 | 79.70 | 76.68 | 2 | 是 | |||
181 | 长寿区水旱灾害防御站 | 水利技术岗 | 谢金峰 | 男 | 108.5 | 111.0 | 79.10 | 76.13 | 3 | 是 | |||
182 | 长寿区水旱灾害防御站 | 水利技术岗 | 廖圣 | 男 | 99.0 | 116.0 | 78.10 | 74.88 | 4 | 是 | |||
183 | 长寿区水旱灾害防御站 | 水利技术岗 | 何明飞 | 男 | 84.0 | 121.0 | 80.80 | 74.57 | 5 | 是 | |||
