重庆市2022年度种粮大户支持保护补贴分户统计区县表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位:重庆市长寿区农业农村委员会 重庆市长寿区财政局 填报时间:2021年12月10日 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 街镇 | 大户性质 | 姓名 | 种粮地点 | 身份证号 | 联系电话 | 耕地面积(亩) | 种植粮食面积(亩) | 补贴标准(230元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 | |||||||||||||
合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 马铃薯 | 红苕 | 大豆 | 葫豆 | 高粱 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | ||||||||||
合 计 | 5643.47 | 11.85 | 5631.62 | 5259.72 | 3318.62 | 810.46 | 57 | 0 | 1209736.52 | |||||||||||||||
2 | 渡舟 | 个人 | 魏世林 | 渡舟保丰村6组、7组 | 5102**********3435 | 13*******20 | 59.34 | 1.51 | 57.83 | 57.83 | 57.83 | 230 | 13300.90 | |||||||||||
3 | 个人 | 刘平 | 渡舟街道白果村3、4、5组 | 5102**********3831 | 15*******81 | 275.39 | 3.75 | 271.64 | 275.39 | 274.44 | 0.95 | 230 | 63339.70 | |||||||||||
4 | 个人 | 苏勇 | 渡舟街道高峰村 | 5102**********0910 | 13*******51 | 250.00 | 250.00 | 80.00 | 30.00 | 30 | 20 | 230 | 18400.00 | |||||||||||
5 | 云台 | 企业 | 重庆清迈农业有限公司 | 云台镇八字村 | 9150**********2971 | 15*******88 | 959.56 | 959.56 | 959.56 | 667.36 | 292.204 | 230 | 220699.72 | |||||||||||
6 | 个人 | 黄广斌 | 云台镇八字村2组 | 5102**********1514 | 15*******88 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 178.00 | 62 | 230 | 55200.00 | ||||||||||||
公司 | 张建平 | 云台镇应祝村、桥坝村、小岩村 | 5123**********4690 | 15*******78 | 1033.82 | 1033.82 | 907.67 | 907.67 | 230 | 208764.10 | ||||||||||||||
公司 | 秦碧静 | 云台镇利民村 | 5102**********3802 | 18*******16 | 117.52 | 117.52 | 117.52 | 117.52 | 230 | 27029.60 | ||||||||||||||
7 | 个人 | 余波 | 云台镇八字村5组 | 5002**********1512 | 15*******00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 230 | 13800.00 | |||||||||||||
8 | 石堰 | 企业 | 傅加奎 | 朝阳村1组 | 5102**********6211 | 15*******05 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 5.00 | 180 | 20 | 230 | 47150.00 | ||||||||||
9 | 个人 | 黄由清 | 大塘村5组 | 5102**********121X | 18*******66 | 141.53 | 2.59 | 138.94 | 141.53 | 82.65 | 58.88 | 230 | 32551.90 | |||||||||||
10 | 个人 | 任杨渝 | 石堰村1-2-3组、麒麟村1-2组、普子村8组 | 5102**********6616 | 18*******25 | 581.02 | 581.02 | 581.02 | 581.02 | 230 | 133634.60 | |||||||||||||
11 | 个人 | 蒲建国 | 朝阳村2组 | 5102**********2131 | 15*******50 | 172.00 | 4.00 | 168.00 | 110.00 | 110 | 230 | 25300.00 | ||||||||||||
12 | 葛兰 | 合作社 | 杨培林 | 葛兰镇潼关村4组、天福村5组、沙河村8组 | 5102**********2419 | 13*******90 | 394.35 | 394.35 | 370.26 | 294.60 | 58.23 | 17.42 | 230 | 85159.80 | ||||||||||
16 | 海棠 | 合作社 | 唐云 | 海棠镇代家坝 | 9350**********985W | 15*******16 | 162.20 | 162.20 | 162.20 | 162.20 | 230 | 37306.00 | ||||||||||||
17 | 家庭农场 | 曾维全 | 庄严村1、2、4、5、6、7组 | 5102**********1735 | 18*******38 | 165.54 | 165.54 | 165.54 | 230 | 38074.20 | ||||||||||||||
18 | 家庭农场 | 曾德明 | 庄严村陈家坝子 | 5102**********1712 | 13*******15 | 139.18 | 139.18 | 139.18 | 139.18 | 230 | 32011.40 | |||||||||||||
19 | 合作社 | 彭儒伍 | 龙凤村1、2组 古林村1、2组 |
5102**********1718 | 13*******49 | 212.13 | 212.13 | 212.13 | 212.13 | 230 | 48789.90 | |||||||||||||
个人 | 梁德华 | 海棠村4组 | 5102**********1730 | 13*******36 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 230 | 12374.00 | ||||||||||||||
20 | 合作社 | 左祥清 | 龙凤村4组夏家井冲口 | 5102**********1735 | 18*******41 | 62.26 | 62.26 | 62.26 | 62.26 | 230 | 14319.80 | |||||||||||||
21 | 双龙 | 个人 | 吴炳文 | 双龙镇尖山村5组 | 5102**********4915 | 13*******52 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 32.46 | 18.2 | 230 | 11651.80 | |||||||||||
22 | 个人 | 周维英 | 双龙镇天堂村1组 | 5002**********492X | 13*******20 | 80.78 | 80.78 | 80.78 | 80.78 | 230 | 18579.40 | |||||||||||||
23 | 龙河 | 个人 | 吴荣芳 | 太和村1组 | 5102**********6427 | 15*******46 | 66.48 | 66.48 | 66.48 | 66.48 | 230 | 15290.40 | ||||||||||||
个人 | 程方明 | 仁和村3组 | 5102**********4713 | 13*******09 | 54.30 | 54.30 | 54.30 | 54.30 | 230 | 12489.00 | ||||||||||||||
24 | 个人 | 江小仲 | 明星村1、4组 九龙村1、6组 |
5102**********4316 | 13*******08 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 230 | 24520.30 | |||||||||||||
填表人:程世中、李川亮、远少康 |
回到顶部