重庆市长寿区区林业局

您当前的位置:首页 >区林业局 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >行政许可-办理结果

[ 索引号 ] 115002210093039640/2026-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 长寿区林业局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-01-26 [ 发布日期 ] 2026-01-26

2025年12月采伐许可证台账

日期:2026-01-26
<
2025年12月采伐许可证台账表
序号 采伐证编号 申请编号 申请人 采伐方式 采伐蓄积 采伐期限起 采伐期限至 采字
1 50011501251201021 500115547548251123117 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 12 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]385号
2 50011501251201020 500115281383251123871 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 4.8 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]386号
3 50011501251201019 500115668628251123551 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 14.8 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]387号
4 50011501251201018 500115045493251123170 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 2.05 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]388号
5 50011501251201017 500115894697251123871 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 35.4 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]389号
6 50011501251201016 500115190269251123112 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 1.1 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]390号
7 50011501251201015 500115543983251123109 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 1.55 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]391号
8 50011501251201014 500115768868251123947 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 1 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]392号
9 50011501251201013 500115047611251123296 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 36.3 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]393号
10 50011501251201012 500115588910251123265 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 0.05 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]394号
11 50011501251201011 500115837041251123932 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 0.95 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]395号
12 50011501251201010 500115020012251123927 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 0.1 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]396号
13 50011501251201009 500115246031251123609 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 18.2 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]397号
14 50011501251201008 500115469747251123352 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 1.45 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]398号
15 50011501251201007 500115754273251123546 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 4.95 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]399号
16 50011501251201006 500115946741251123191 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 6.45 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]400号
17 50011501251201005 500115211889251123976 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 1 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]401号
18 50011501251201004 500115406800251123453 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 17 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]402号
19 50011501251201003 500115621061251123589 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 5.5 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]403号
20 50011501251201002 500115843281251123859 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 13.7 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]404号
21 50011501251201001 500115338890251123142 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 卫生伐 0.15 2025-12-01 2026-03-30 长林采字[2025]405号
22 50011501251201033 500115232398251128896 重庆市长寿区石堰镇人民政府 卫生伐 0.05 2025-12-02 2026-03-31 长林采字[2025]406号
23 50011501251201032 500115669632251128529 重庆市长寿区石堰镇人民政府 卫生伐 0.35 2025-12-02 2026-03-31 长林采字[2025]407号
24 50011501251201031 500115203304251124357 重庆市长寿区石堰镇人民政府 卫生伐 1.25 2025-12-02 2026-03-31 长林采字[2025]408号
25 50011501251201030 500115101937251128103 重庆市长寿区石堰镇人民政府 卫生伐 6.65 2025-12-02 2026-03-31 长林采字[2025]409号
26 50011501251201029 500115802805251128145 重庆市长寿区石堰镇人民政府 卫生伐 0.2 2025-12-02 2026-03-31 长林采字[2025]410号
27 50011501251201028 500115623273251128128 重庆市长寿区石堰镇人民政府 卫生伐 0.15 2025-12-02 2026-03-31 长林采字[2025]411号
28 50011501251201027 500115961111251128454 重庆市长寿区石堰镇人民政府 卫生伐 0.55 2025-12-02 2026-03-31 长林采字[2025]412号
29 50011501251201025 500115449355251128550 重庆市长寿区石堰镇人民政府 卫生伐 1.2 2025-12-02 2026-03-31 长林采字[2025]414号
30 50011501251201024 500115380012251128153 重庆市长寿区石堰镇人民政府 卫生伐 0.05 2025-12-02 2026-03-31 长林采字[2025]415号
31 50011501251201022 500115545017251128146 重庆市长寿区石堰镇人民政府 卫生伐 0.9 2025-12-02 2026-03-31 长林采字[2025]417号
32 50011501251202003 500115067062251128675 重庆市长寿区石堰镇人民政府 卫生伐 0.3 2025-12-02 2026-03-31 长林采字[2025]418号
33 50011501251202002 500115640738251128652 重庆市长寿区石堰镇人民政府 卫生伐 0.05 2025-12-02 2026-03-31 长林采字[2025]419号
34 50011501251202001 500115463741251128537 重庆市长寿区石堰镇人民政府 卫生伐 0.15 2025-12-02 2026-03-31 长林采字[2025]420号
35 50011501251202005 500115297053251126739 重庆市长寿区凤城街道办事处 卫生伐 0.25 2025-12-02 2026-03-26 长林采字[2025]422号
36 50011501251204012 500115339618251125119 重庆市长寿区云台镇人民政府 卫生伐 0.1 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]423号
37 50011501251204011 500115877569251125597 重庆市长寿区云台镇人民政府 卫生伐 30.35 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]424号
38 50011501251204010 500115123252251125189 重庆市长寿区云台镇人民政府 卫生伐 9 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]425号
39 50011501251204009 500115384633251125690 重庆市长寿区云台镇人民政府 卫生伐 12.35 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]426号
40 50011501251204008 500115621740251125158 重庆市长寿区云台镇人民政府 卫生伐 0.75 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]427号
41 50011501251204007 500115844234251125929 重庆市长寿区云台镇人民政府 卫生伐 1.6 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]428号
42 50011501251204006 500115037955251125450 重庆市长寿区云台镇人民政府 卫生伐 0.1 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]429号
43 50011501251204005 500115265724251125260 重庆市长寿区云台镇人民政府 卫生伐 49.35 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]430号
44 50011501251204004 500115577594251125423 重庆市长寿区云台镇人民政府 卫生伐 16.85 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]431号
45 50011501251204003 500115335967251125968 重庆市长寿区云台镇人民政府 卫生伐 8.65 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]432号
46 50011501251204002 500115572764251125107 重庆市长寿区云台镇人民政府 卫生伐 3.45 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]433号
47 50011501251204001 500115785447251125611 重庆市长寿区云台镇人民政府 卫生伐 10.85 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]434号
48 50011501251204013 500115549420251125451 重庆市长寿区云台镇人民政府 卫生伐 11.45 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]435号
49 50011501251204025 500115415387251128277 重庆市长寿区万顺镇人民政府 卫生伐 0.1 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]436号
50 50011501251204024 500115350318251128860 重庆市长寿区万顺镇人民政府 卫生伐 0.75 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]437号
51 50011501251204023 500115248351251128761 重庆市长寿区万顺镇人民政府 卫生伐 1 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]438号
52 50011501251204022 500115172854251128766 重庆市长寿区万顺镇人民政府 卫生伐 0.1 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]439号
53 50011501251204021 500115088285251128129 重庆市长寿区万顺镇人民政府 卫生伐 0.15 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]440号
54 50011501251204020 500115987932251128870 重庆市长寿区万顺镇人民政府 卫生伐 0.85 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]441号
55 50011501251204019 500115909239251128481 重庆市长寿区万顺镇人民政府 卫生伐 0.85 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]442号
56 50011501251204018 500115781183251128590 重庆市长寿区万顺镇人民政府 卫生伐 0.1 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]443号
57 50011501251204017 500115229419251128847 重庆市长寿区万顺镇人民政府 卫生伐 0.55 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]444号
58 50011501251204016 500115438165251128781 重庆市长寿区万顺镇人民政府 卫生伐 0.8 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]445号
59 50011501251204015 500115685846251128257 重庆市长寿区万顺镇人民政府 卫生伐 0.15 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]446号
60 50011501251204014 500115569937251128464 重庆市长寿区万顺镇人民政府 卫生伐 0.45 2025-12-04 2026-03-31 长林采字[2025]447号
61 50011501251210034 500115547449251128553 洪湖镇人民政府 卫生伐 1.25 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]448号
62 50011501251210033 500115369939251128702 洪湖镇人民政府 卫生伐 19.05 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]449号
63 50011501251210032 500115227736251128279 洪湖镇人民政府 生长伐 0.8 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]450号
64 50011501251210031 500115097946251128711 洪湖镇人民政府 卫生伐 0.6 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]451号
65 50011501251210030 500115954376251128890 洪湖镇人民政府 卫生伐 18.55 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]452号
66 50011501251210029 500115773342251128849 洪湖镇人民政府 卫生伐 46.7 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]453号
67 50011501251210028 500115566936251128814 洪湖镇人民政府 卫生伐 1.5 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]454号
68 50011501251210027 500115399054251128846 洪湖镇人民政府 卫生伐 4.1 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]455号
69 50011501251210026 500115238686251128159 洪湖镇人民政府 卫生伐 0.05 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]456号
70 50011501251210025 500115062335251128288 洪湖镇人民政府 卫生伐 1.9 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]457号
71 50011501251210024 500115913366251128959 洪湖镇人民政府 卫生伐 0.75 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]458号
72 50011501251210023 500115711141251128494 洪湖镇人民政府 卫生伐 1.4 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]459号
73 50011501251210022 500115521910251128605 洪湖镇人民政府 卫生伐 7.15 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]460号
74 50011501251210021 500115743388251128135 洪湖镇人民政府 卫生伐 13.6 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]461号
75 50011501251210020 500115558982251128121 洪湖镇人民政府 卫生伐 0.95 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]462号
76 50011501251210019 500115272646251128397 洪湖镇人民政府 卫生伐 0.05 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]463号
77 50011501251210018 500115115157251128481 洪湖镇人民政府 卫生伐 1.1 2025-12-12 2026-03-31 长林采字[2025]464号
78 50011502251212001 500115698034251212165 重庆市长寿区国有林场 疏伐 1.1 2025-12-12 2026-01-31 长林采字[2025]465号
79 50011501251210017 500115847237251128349 洪湖镇人民政府 卫生伐 0.05 2025-12-15 2026-03-31 长林采字[2025]466号
80 50011501251210016 500115667396251128180 洪湖镇人民政府 卫生伐 29.35 2025-12-15 2026-03-31 长林采字[2025]467号
81 50011501251210015 500115395452251128584 洪湖镇人民政府 卫生伐 0.05 2025-12-15 2026-03-31 长林采字[2025]468号
82 50011501251210014 500115206404251128120 洪湖镇人民政府 卫生伐 0.05 2025-12-15 2026-03-31 长林采字[2025]469号
83 50011501251210013 500115008548251128106 洪湖镇人民政府 卫生伐 0.05 2025-12-15 2026-03-31 长林采字[2025]470号
84 50011501251210012 500115775576251128955 洪湖镇人民政府 卫生伐 19.1 2025-12-15 2026-03-31 长林采字[2025]471号
85 50011501251210011 500115548997251128454 洪湖镇人民政府 卫生伐 0.05 2025-12-15 2026-03-31 长林采字[2025]472号
86 50011501251210010 500115354190251128170 洪湖镇人民政府 卫生伐 0.05 2025-12-15 2026-03-31 长林采字[2025]473号
87 50011501251210009 500115881749251128184 洪湖镇人民政府 卫生伐 0.4 2025-12-15 2026-03-31 长林采字[2025]474号
88 50011501251210008 500115612314251128466 洪湖镇人民政府 卫生伐 0.1 2025-12-15 2026-03-31 长林采字[2025]475号
89 50011501251210007 500115415384251128561 洪湖镇人民政府 卫生伐 6.75 2025-12-15 2026-03-31 长林采字[2025]476号
90 50011501251210006 500115165530251128157 洪湖镇人民政府 卫生伐 2.25 2025-12-15 2026-03-31 长林采字[2025]477号
91 50011501251210005 500115037903251130438 重庆市长寿区但渡镇人民政府 卫生伐 0.1 2025-12-15 2026-03-30 长林采字[2025]478号
92 50011501251210004 500115870470251130465 重庆市长寿区但渡镇人民政府 卫生伐 0.05 2025-12-15 2026-03-30 长林采字[2025]479号
93 50011501251210003 500115956278251130296 重庆市长寿区但渡镇人民政府 卫生伐 0.7 2025-12-15 2026-03-30 长林采字[2025]480号
94 50011501251210002 500115775435251130145 重庆市长寿区但渡镇人民政府 卫生伐 1.65 2025-12-15 2026-03-30 长林采字[2025]481号
95 50011501251210001 500115550737251130598 重庆市长寿区但渡镇人民政府 卫生伐 0.05 2025-12-15 2026-03-30 长林采字[2025]482号
96 50011501251215001 500115406549251201138 重庆市长寿区江南街道办事处 卫生伐 3.2 2025-12-15 2026-03-31 长林采字[2025]483号
97 50011501251216008 500115033798251201564 重庆市长寿区江南街道办事处 卫生伐 0.05 2025-12-16 2026-03-31 长林采字[2025]484号
98 50011501251216007 500115512323251201539 重庆市长寿区江南街道办事处 卫生伐 0.05 2025-12-16 2026-03-31 长林采字[2025]485号
99 50011501251216006 500115685092251201444 重庆市长寿区江南街道办事处 卫生伐 0.05 2025-12-16 2026-03-31 长林采字[2025]486号
100 50011501251216005 500115862741251201179 重庆市长寿区江南街道办事处 卫生伐 2.5 2025-12-16 2026-03-31 长林采字[2025]487号
101 50011501251216004 500115051980251201174 重庆市长寿区江南街道办事处 卫生伐 4.1 2025-12-16 2026-03-31 长林采字[2025]488号
102 50011501251216003 500115213778251201136 重庆市长寿区江南街道办事处 卫生伐 0.2 2025-12-16 2026-03-31 长林采字[2025]489号
103 50011501251216002 500115924390251201105 重庆市长寿区江南街道办事处 卫生伐 2.25 2025-12-16 2026-03-31 长林采字[2025]490号
104 50011501251216001 500115850504251201360 重庆市长寿区江南街道办事处 卫生伐 3.5 2025-12-16 2026-03-31 长林采字[2025]491号
105 50011501251225001 500115145006251225160 重庆市长寿区海棠镇人民政府 卫生伐 1.25 2025-12-25 2026-03-31 长林采字[2025]492号
106 50011501251230008 500115022211251229249 重庆市长寿区江南街道办事处 卫生伐 0.05 2025-12-30 2026-03-31 长林采字[2025]493号
107 50011501251230007 500115264686251229954 重庆市长寿区江南街道办事处 卫生伐 0.05 2025-12-30 2026-03-31 长林采字[2025]494号
108 50011501251230009 500115566949251230875 洪湖镇人民政府 卫生伐 0.1 2025-12-30 2026-01-30 长林采字[2025]495号
109 50011501251230010 500115750200251210318 重庆市长寿区八颗街道办事处 卫生伐 693.08 2025-12-30 2026-03-31 长林采字[2025]497号
110 50011501251230011 500115544202251210297 重庆市长寿区八颗街道办事处 卫生伐 50.06 2025-12-30 2026-03-31 长林采字[2025]498号
111 50011501251230012 500115651865251210242 重庆市长寿区八颗街道办事处 卫生伐 24.83 2025-12-30 2026-03-31 长林采字[2025]499号
112 50011501251230013 500115296046251210179 重庆市长寿区八颗街道办事处 卫生伐 105.85 2025-12-30 2026-03-31 长林采字[2025]500号
113 50011501251231010 500115808504251210189 重庆市长寿区八颗街道办事处 生长伐 358.91 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]501号
114 50011501251231009 500115611947251210716 重庆市长寿区八颗街道办事处 疏伐 2.73 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]502号
115 50011501251231008 500115400076251210512 重庆市长寿区八颗街道办事处 卫生伐 24.04 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]503号
116 50011501251231007 500115806940251210134 重庆市长寿区八颗街道办事处 疏伐 18.41 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]504号
117 50011501251231006 500115556201251210689 重庆市长寿区八颗街道办事处 生长伐 22.8 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]505号
118 50011501251231005 500115414389251210476 重庆市长寿区八颗街道办事处 疏伐 1.93 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]506号
119 50011501251231004 500115109960251209280 重庆市长寿区八颗街道办事处 卫生伐 3.68 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]507号
120 50011501251231003 500115830336251209632 重庆市长寿区八颗街道办事处 卫生伐 59.27 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]508号
121 50011501251231002 500115595274251209406 重庆市长寿区八颗街道办事处 卫生伐 71.46 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]509号
122 50011501251231001 500115895741251209337 重庆市长寿区八颗街道办事处 卫生伐 160.09 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]510号
123 50011501251231012 500115833493251219921 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 疏伐 19.1 2025-12-31 2026-03-30 长林采字[2025]511号
124 50011501251231020 500115503923251219532 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 疏伐 37.6 2025-12-31 2026-03-30 长林采字[2025]512号
125 50011501251231019 500115030695251219292 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 疏伐 9.4 2025-12-31 2026-03-30 长林采字[2025]513号
126 50011501251231018 500115549025251219440 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 疏伐 2.2 2025-12-31 2026-03-30 长林采字[2025]514号
127 50011501251231017 500115918550251219282 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 疏伐 15.4 2025-12-31 2026-03-30 长林采字[2025]515号
128 50011501251231016 500115129807251219118 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 疏伐 174.5 2025-12-31 2026-03-30 长林采字[2025]516号
129 50011501251231015 500115803741251219185 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 疏伐 7.4 2025-12-31 2026-03-30 长林采字[2025]517号
130 50011501251231014 500115719298251219851 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 疏伐 19.3 2025-12-31 2026-03-30 长林采字[2025]518号
131 50011501251231013 500115081907251219924 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 疏伐 2.1 2025-12-31 2026-03-30 长林采字[2025]519号
132 50011501251231011 500115308751251219335 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 疏伐 3 2025-12-31 2026-03-30 长林采字[2025]520号
133 50011501251231029 500115645181251231504 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 特殊情况采伐 0 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]521号
134 50011501251231028 500115491790251231149 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 特殊情况采伐 0.4 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]522号
135 50011501251231027 500115376835251231178 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 特殊情况采伐 6.4 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]523号
136 50011501251231026 500115523008251231209 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 特殊情况采伐 1.8 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]524号
137 50011501251231025 500115548186251231510 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 特殊情况采伐 0 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]525号
138 50011501251231024 500115997679251231634 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 特殊情况采伐 0.1 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]526号
139 50011501251231023 500115485436251231381 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 特殊情况采伐 2.9 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]527号
140 50011501251231022 500115547196251231102 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 特殊情况采伐 7 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]528号
141 50011501251231021 500115068471251231145 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 特殊情况采伐 6.8 2025-12-31 2026-03-31 长林采字[2025]529号
扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站