[ 索引号 ] | 115002210093039640/2025-00021 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 长寿区林业局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-05-13 | [ 发布日期 ] | 2025-05-13 |
2025年4月采伐许可证台账
2025年4月采伐许可证台账表 | ||||||||
序号 | 采伐证编号 | 申请编号 | 申请人 | 采伐方式 | 采伐蓄积 | 采伐期限起 | 采伐期限至 | 采字 |
1 | 50011501250403005 | 500115861327250401535 | 重庆市长寿区国有林场 | 择伐 | 1.1 | 2025-04-07 | 2025-10-07 | 长林采字[2025]113号 |
2 | 50011501250403004 | 500115276132250401154 | 重庆市长寿区国有林场 | 择伐 | 0.5 | 2025-04-07 | 2025-10-07 | 长林采字[2025]114号 |
3 | 50011501250403003 | 500115510662250401136 | 重庆市长寿区国有林场 | 择伐 | 78.5 | 2025-04-07 | 2025-10-07 | 长林采字[2025]115号 |
4 | 50011501250403002 | 500115728522250401109 | 重庆市长寿区国有林场 | 择伐 | 1.6 | 2025-04-07 | 2025-10-07 | 长林采字[2025]116号 |
5 | 50011502250403002 | 500115035990250401208 | 重庆市长寿区国有林场 | 择伐 | 64.9 | 2025-04-07 | 2025-10-07 | 长林采字[2025]117号 |
6 | 50011502250403001 | 500115701121250401465 | 重庆市长寿区国有林场 | 择伐 | 59.9 | 2025-04-07 | 2025-10-07 | 长林采字[2025]118号 |
7 | 50011501250403001 | 500115857595250401678 | 重庆市长寿区国有林场 | 择伐 | 131.2 | 2025-04-07 | 2025-10-07 | 长林采字[2025]119号 |
8 | 50011501250408001 | 500115528047250408714 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 特殊情况采伐 | 7.1 | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 长林采字[2025]120号 |
9 | 50011502250414001 | 500115260051250408130 | 重庆市长寿区国有林场 | 择伐 | 16 | 2025-04-14 | 2025-10-14 | 长林采字[2025]122号 |
10 | 50011502250414002 | 500115820622250408427 | 重庆市长寿区国有林场 | 择伐 | 158 | 2025-04-14 | 2025-10-14 | 长林采字[2025]123号 |
11 | 50011501250414002 | 500115417091250407490 | 重庆市长寿区国有林场 | 择伐 | 130 | 2025-04-15 | 2025-10-14 | 长林采字[2025]124号 |
12 | 50011501250418002 | 500115312050250417313 | 重庆市长寿区江南街道天星村村民委员会 | 择伐 | 4 | 2025-04-18 | 2025-05-17 | 长林采字[2025]125号 |
13 | 50011501250418001 | 500115880790250417153 | 重庆市长寿区江南街道天星村村民委员会 | 择伐 | 0.6 | 2025-04-18 | 2025-05-17 | 长林采字[2025]126号 |
14 | 50011501250422004 | 500115133680250422816 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 长林采字[2025]127号 |
15 | 50011501250428001 | 500115624047250427933 | 重庆市长寿区国有林场 | 择伐 | 245.9 | 2025-04-29 | 2025-10-28 | 长林采字[2025]128号 |
16 | 50011502250428002 | 500115963192250427111 | 重庆市长寿区国有林场 | 择伐 | 298.8 | 2025-04-29 | 2025-10-28 | 长林采字[2025]129号 |
17 | 50011502250428001 | 500115285816250427957 | 重庆市长寿区国有林场 | 择伐 | 93.8 | 2025-04-29 | 2025-10-28 | 长林采字[2025]130号 |
扫一扫在手机打开当前页