[ 索引号 ] | 115002210093039640/2025-00019 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 长寿区林业局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-04-22 | [ 发布日期 ] | 2025-04-22 |
2025年3月采伐许可证台账
2025年3月采伐许可证台账表 | ||||||||
序号 | 采伐证编号 | 申请编号 | 申请人 | 采伐方式 | 采伐蓄积 | 采伐期限起 | 采伐期限至 | 采字 |
1 | 50011501250303010 | 500115386319250228795 | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.1 | 2025-03-03 | 2025-09-03 | 长林采字[2025]57号 |
2 | 50011501250303009 | 500115334441250228590 | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-03-03 | 2025-08-31 | 长林采字[2025]58号 |
3 | 50011501250303008 | 500115632743250228565 | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.4 | 2025-03-03 | 2025-08-31 | 长林采字[2025]59号 |
4 | 50011501250303007 | 500115945138250228909 | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-03-03 | 2025-08-31 | 长林采字[2025]60号 |
5 | 50011501250303006 | 500115314685250228540 | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.6 | 2025-03-03 | 2025-08-31 | 长林采字[2025]61号 |
6 | 50011501250303005 | 500115849795250228158 | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 1 | 2025-03-03 | 2025-10-31 | 长林采字[2025]62号 |
7 | 50011501250303004 | 500115111290250228123 | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-03-03 | 2025-08-31 | 长林采字[2025]63号 |
8 | 50011501250303003 | 500115567786250228414 | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-03-03 | 2025-08-31 | 长林采字[2025]64号 |
9 | 50011501250303002 | 500115898587250228704 | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 2.9 | 2025-03-03 | 2025-08-31 | 长林采字[2025]65号 |
10 | 50011501250303001 | 500115255645250228813 | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.6 | 2025-03-03 | 2025-08-31 | 长林采字[2025]66号 |
11 | 50011501250310003 | 500115235059250310814 | 重庆市长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 特殊情况采伐 | 49.8 | 2025-03-10 | 2025-04-10 | 长林采字[2025]68号 |
12 | 50011501250310002 | 500115661318250310395 | 重庆市长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-03-10 | 2025-04-10 | 长林采字[2025]69号 |
13 | 50011501250317009 | 500115079982250317119 | 重庆长寿乡村建设集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 3.6 | 2025-03-17 | 2025-06-16 | 长林采字[2025]73号 |
14 | 50011501250317008 | 500115796322250317882 | 重庆长寿乡村建设集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 2 | 2025-03-17 | 2025-06-17 | 长林采字[2025]74号 |
15 | 50011501250317007 | 500115549653250317393 | 重庆长寿乡村建设集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 8.3 | 2025-03-17 | 2025-06-16 | 长林采字[2025]75号 |
16 | 50011501250317006 | 500115347416250317665 | 重庆长寿乡村建设集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.4 | 2025-03-17 | 2025-06-16 | 长林采字[2025]76号 |
17 | 50011501250317005 | 500115882440250317175 | 重庆长寿乡村建设集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 4.4 | 2025-03-17 | 2025-06-16 | 长林采字[2025]77号 |
18 | 50011501250317004 | 500115630185250317878 | 重庆长寿乡村建设集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 2.4 | 2025-03-17 | 2025-06-16 | 长林采字[2025]78号 |
19 | 50011501250317003 | 500115408839250317150 | 重庆长寿乡村建设集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 10.7 | 2025-03-17 | 2025-06-16 | 长林采字[2025]79号 |
20 | 50011501250317002 | 500115850323250317723 | 重庆长寿乡村建设集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 3.8 | 2025-03-17 | 2025-06-16 | 长林采字[2025]80号 |
21 | 50011501250317001 | 500115256631250317952 | 重庆长寿乡村建设集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.4 | 2025-03-17 | 2025-06-16 | 长林采字[2025]81号 |
22 | 50011501250317011 | 500115703975250317822 | 重庆长寿乡村建设集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-03-17 | 2025-06-16 | 长林采字[2025]82号 |
23 | 50011501250317010 | 500115040596250317487 | 重庆长寿乡村建设集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-03-17 | 2025-06-16 | 长林采字[2025]83号 |
24 | 50011501250317013 | 500115205612250317701 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 2.5 | 2025-03-18 | 2025-04-16 | 长林采字[2025]84号 |
25 | 50011501250317012 | 500115269008250317227 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 5.3 | 2025-03-18 | 2025-04-16 | 长林采字[2025]85号 |
26 | 50011501250318007 | 500115537122250318985 | 重庆焜田燃气有限责任公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-03-18 | 2025-06-18 | 长林采字[2025]86号 |
27 | 50011501250318006 | 500115655772250318165 | 重庆焜田燃气有限责任公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-03-18 | 2025-06-18 | 长林采字[2025]87号 |
28 | 50011501250318005 | 500115966429250318153 | 重庆焜田燃气有限责任公司 | 特殊情况采伐 | 6.2 | 2025-03-18 | 2025-06-18 | 长林采字[2025]88号 |
29 | 50011501250318004 | 500115422913250318103 | 重庆长寿投资发展集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.6 | 2025-03-18 | 2025-06-18 | 长林采字[2025]89号 |
30 | 50011501250321005 | 500115450792250321110 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 47 | 2025-03-21 | 2025-09-21 | 长林采字[2025]90号 |
31 | 50011501250321004 | 500115264397250321969 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 36 | 2025-03-21 | 2025-09-21 | 长林采字[2025]91号 |
32 | 50011501250321003 | 500115759915250321435 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 1 | 2025-03-21 | 2025-09-21 | 长林采字[2025]92号 |
33 | 50011501250321002 | 500115486849250321723 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 11 | 2025-03-21 | 2025-09-21 | 长林采字[2025]93号 |
34 | 50011501250321001 | 500115328390250321218 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 91 | 2025-03-21 | 2025-09-21 | 长林采字[2025]94号 |
35 | 50011501250321006 | 500115250255250321115 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 42 | 2025-03-21 | 2025-09-21 | 长林采字[2025]95号 |
36 | 50011501250321007 | 500115746213250321921 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-03-21 | 2025-09-21 | 长林采字[2025]96号 |
37 | 50011501250321008 | 500115192702250321335 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-03-21 | 2025-09-21 | 长林采字[2025]97号 |
38 | 50011501250321011 | 500115932949250321328 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-03-21 | 2025-09-21 | 长林采字[2025]98号 |
39 | 50011501250321010 | 500115570747250321543 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-03-21 | 2025-09-21 | 长林采字[2025]99号 |
40 | 50011501250321009 | 500115331954250321149 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-03-21 | 2025-09-21 | 长林采字[2025]100号 |
41 | 50011501250327009 | 500115141853250221564 | 重庆市长寿区八颗街道水井村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 0.9 | 2025-03-27 | 2025-04-27 | 长林采字[2025]102号 |
42 | 50011501250327008 | 500115872531250221289 | 重庆市长寿区八颗街道水井村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 84.4 | 2025-03-27 | 2025-04-27 | 长林采字[2025]103号 |
43 | 50011501250327007 | 500115563877250221181 | 重庆市长寿区八颗街道幸福村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 121.8 | 2025-03-27 | 2025-04-27 | 长林采字[2025]104号 |
44 | 50011501250327006 | 500115317862250221182 | 重庆市长寿区八颗街道幸福村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 107.3 | 2025-03-27 | 2025-04-27 | 长林采字[2025]105号 |
45 | 50011501250327005 | 500115052881250221278 | 重庆市长寿区八颗街道水井村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 452.6 | 2025-03-27 | 2025-04-30 | 长林采字[2025]106号 |
46 | 50011501250327004 | 500115637200250221339 | 重庆市长寿区八颗街道水井村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 4.5 | 2025-03-27 | 2025-04-27 | 长林采字[2025]107号 |
47 | 50011501250327003 | 500115535846250221886 | 重庆市长寿区万顺镇石龙村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 13.1 | 2025-03-27 | 2025-04-27 | 长林采字[2025]108号 |
48 | 50011501250327002 | 500115377717250221988 | 重庆市长寿区八颗街道水井村民委员会 | 特殊情况采伐 | 2.1 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 长林采字[2025]101号 |
49 | 50011501250327013 | 500115593019250327739 | 重庆市长寿区八颗街道石马村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 2.4 | 2025-03-28 | 2025-04-27 | 长林采字[2025]109号 |
50 | 50011501250327012 | 500115824396250327149 | 重庆市长寿区八颗街道石马村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 163.5 | 2025-03-28 | 2025-04-27 | 长林采字[2025]110号 |
51 | 50011501250327011 | 500115240305250327756 | 重庆市长寿区八颗街道水井村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 1.2 | 2025-03-28 | 2025-04-27 | 长林采字[2025]111号 |
52 | 50011501250327010 | 500115780247250327183 | 重庆市长寿区八颗街道幸福村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 69.9 | 2025-03-28 | 2025-04-27 | 长林采字[2025]112号 |
扫一扫在手机打开当前页