| [ 索引号 ] | 115002210093039640/2025-00003 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区林业局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-21 | [ 发布日期 ] | 2025-01-21 |
长寿区林业局2024年度行政执法数据统计表
| 第一部分 行政许可实施情况统计表 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销行政许可数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
| 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
| 1 | 长寿区林业局 | 881 | 881 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 八颗街道办事处(林木采伐许可证核发) | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 但渡镇人民政府(林木采伐许可证核发) | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 葛兰镇人民政府(林木采伐许可证核发) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 海棠镇人民政府(林木采伐许可证核发) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 洪湖镇人民政府(林木采伐许可证核发) | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 石堰镇人民政府(林木采伐许可证核发) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 万顺镇人民政府(林木采伐许可证核发) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 新市街道办事处(林木采伐许可证核发) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 晏家街道办事处(林木采伐许可证核发) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 云集镇人民政府(林木采伐许可证核发) | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 云台镇人民政府(林木采伐许可证核发) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 960 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 说明:1.统计范围为1月1日至12月31日期间收到当事人许可申请、作出受理决定、许可决定、不予许可决定、撤销许可决定的数量,以及进行法制审核的数量。 2.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量”“不予许可数量”。 3. 委托执法的数据由委托机关统计,并记入委托机关行政执法数据。 | |||||||||
| 填报人: | 潘越 | 联系方式: | 152*****775 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页



