新世纪超市桃花店居民主要食品零售价格监测品种周报(2024年5月21日)
| 新世纪超市桃花店居民主要食品零售价格监测品种周报 | 5.21 | ||||
| 商品编码 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 | |
| 粮食 | 60535049 | 籼米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.68 |
| 60500811 | 粳米 | 东北大米(散装) | 元/500克 | 2.49 | |
| 60507986 | 面粉 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.19 | |
| 食用油 | 60074009 | 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 69.9 |
| 60500505 | 菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 79.9 | |
| 60063633 | 花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 129.9 | |
| 60066132 | 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | |
| 鲜肉 | 231469 | 后腿精瘦肉 | 新鲜散装 | 元/500克 | 16.8 |
| 231459 | 去骨后腿肉 | 新鲜散装 | 元/500克 | 16.8 | |
| 231328 | 三线肉 | 新鲜散装 | 元/500克 | 16.8 | |
| 231437 | 纤排骨 | 新鲜散装 | 元/500克 | 28.8 | |
| 518181 | 腱子肉 | 新鲜散装 | 元/500克 | 58.8 | |
| 518461 | 牛腩 | 新鲜散装 | 元/500克 | 49.8 | |
| 蛋奶 | 鸡肉 | 新鲜白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 无 | |
| 60145716 | 鸡蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 4.99 | |
| 60066370 | 天友牛奶250毫升 | 天友牛奶250毫升盒装 | 元/盒 | 3 | |
| 60462491 | 国产奶粉 | 三段配方,听装900克(伊利) | 元/听 | 388 | |
| 水产品 | 847161 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.8 |
| 847221 | 花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 15.8 | |
| 847251 | 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 6.98 | |
| 蔬菜 | 60143166 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.18 |
| 60142481 | 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | |
| 60141851 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.69 | |
| 60142201 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | |
| 60142251 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | |
| 60141956 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.98 | |
| 60142471 | 老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.98 | |
| 60142986 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | |
| 60142681 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | |
| 60142721 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | |
| 205251 | 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 7.8 | |
| 60142826 | 四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | |
| 206621 | 西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | |
| 60142411 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | |
| 206891 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | |
| 205121 | 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | |
| 60142476 | 莲白(圆白菜) | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | |
| 60142276 | 黄秧白(大白菜) | 新鲜 | 元/500克 | 0.88 | |
| 60143311 | 瓢儿白(油菜) | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | |
| 60143326 | 油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.88 | |
| 水果 | 201931 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.98 |
| 202091 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 6.98 | |
| 201961 | 酥梨 | 一级(8月至10月) | 元/500克 | 3.98 | |
| 60151461 | 柑橘 | 当地主销 | 元/500克 | 5.98 | |
| 206371 | 藤菜 | 新鲜(4月至10月) | 元/500克 | 4.58 | |
| 218511 | 带骨羊后腿 | 散装(当年10月至次年3月) | 元/500克 | 29.8 | |
扫一扫在手机打开当前页



