| [ 索引号 ] | 115002210093037103/2023-00338 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 物价 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区发展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-08-08 | [ 发布日期 ] | 2023-08-31 |
粮油肉禽蛋菜水产品等价格应急监测情况(协信永辉超市)采购日期(2023年8月8日)
| 粮油内禽蛋菜水产品等价格应急监测情况(协信永辉超市、桃花新世纪百货) | 8.8 | ||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 当日价格 |
| 籼米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.29 |
| 粳米 | 东北大米(散装) | 元/500克 | 2.39 |
| 面粉 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.38 |
| 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 69.9 |
| 菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 89 |
| 花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 168.6 |
| 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 79.8 |
| 后腿精瘦肉 | 散装 | 元/500克 | 12.8 |
| 去骨后腿肉 | 散装 | 元/500克 | 8.98 |
| 三线肉 | 散装 | 元/500克 | 13.9 |
| 纤排骨 | 散装 | 元/500克 | 19.98 |
| 腱子肉 | 散装 | 元/500克 | 55.8 |
| 牛腩 | 散装 | 元/500克 | 51.8 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 14.8 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 5.69 |
| 天友纯鲜牛奶220ml | 袋装 | 元/袋 | 4 |
| 国产奶粉 | 三段配方,听装900克(伊利) | 元/听 | 209 |
| 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.98 |
| 花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 14.98 |
| 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.98 |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.79 |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.29 |
| 老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.68 |
| 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 |
| 四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.69 |
| 西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 |
| 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 |
| 莲白(圆白菜) | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 |
| 黄秧白(大白菜) | 新鲜 | 元/500克 | 1.88 |
| 瓢儿白(油菜) | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 |
| 油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.69 |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.98 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.99 |
| 梨 | 一级(8月至10月) | 元/500克 | 5.98 |
| 柑橘 | 当地主销(散装) | 当地主销 | 3.58 |
| 藤菜 | 新鲜(4月至10月) | 元/500克 | 1.98 |
扫一扫在手机打开当前页



