| [ 索引号 ] | 115002210093037103/2022-00099 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 物价 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区发展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-07-12 | [ 发布日期 ] | 2022-07-12 |
粮油肉禽蛋菜水产品等价格应急监测情况(协信永辉超市、桃花新世纪百货)采购日期(2022年7月12日)
| 粮油内禽蛋菜水产品等价格应急监测情况(协信永辉超市、桃花新世纪百货) | 7.12 | |||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 当日价格 | |
| 粮食 | 籼米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.28 |
| 粳米 | 东北大米(散装) | 元/500克 | 2.59 | |
| 面粉 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.29 | |
| 食用油 | 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 69.9 |
| 菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 89.9 | |
| 花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 169.9 | |
| 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | |
| 肉蛋禽 | 后腿精瘦肉 | 散装 | 元/500克 | 16.8 |
| 去骨后腿肉 | 散装 | 元/500克 | 13.9 | |
| 三线肉 | 散装 | 元/500克 | 16.9 | |
| 纤排骨 | 散装 | 元/500克 | 26.9 | |
| 腱子肉 | 散装 | 元/500克 | 55.8 | |
| 牛腩 | 散装 | 元/500克 | 51.8 | |
| 带骨羊后腿 | 散装(当年10月至次年3月) | 元/500克 | 0 | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 16.8 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 5.78 | |
| 天友纯鲜牛奶220ml | 袋 | 元/袋 | 3 | |
| 国产奶粉 | 三段配方,听装900克(伊利) | 元/听 | 209 | |
| 水产品 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.8 |
| 花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 15.8 | |
| 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.98 | |
| 蔬菜 | 油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 |
| 黄秧白 | 新鲜 | 元/500克 | 1.39 | |
| 瓢儿白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | |
| 莲白 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.18 | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 6.98 | |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.58 | |
| 西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | |
| 四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | |
| 老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.59 | |
| 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 8.8 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | |
| 藤菜 | 新鲜(4月至10月) | 元/500克 | 1.39 | |
| 菠菜 | 新鲜(当年11月至次年2月) | 元/500克 | 0 | |
| 水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.98 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.98 | |
| 梨 | 一级(8月至10月) | 元/500克 | 6.58 | |
| 沃柑 | 当地主销 | 元/500克 | 7.98 | |
扫一扫在手机打开当前页



