| [ 索引号 ] | 115002210093037103/2022-00038 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 物价 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区发展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-05-11 | [ 发布日期 ] | 2022-05-11 |
粮油肉禽蛋菜水产品等价格应急监测情况(协信永辉超市、桃花新世纪百货)采购日期(2022年5月11日)
| 粮油内禽蛋菜水产品等价格应急监测情况(协信永辉超市、桃花新世纪百货) | 5.11 | |||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 当日价格 | |
| 粮食 | 1.籼米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.19 |
| 2.粳米 | 东北大米(散装) | 元/500克 | 2.59 | |
| 3.面粉 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.18 | |
| 4.大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 69.9 | |
| 食用油 | 5.菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 86.9 |
| 6.花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 169.9 | |
| 7.食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 69.9 | |
| 肉蛋禽 | 8.后腿精瘦肉 | 散装 | 元/500克 | 14.8 |
| 9.去骨后腿肉 | 散装 | 元/500克 | 9.98 | |
| 10.三线肉 | 散装 | 元/500克 | 12.9 | |
| 11.纤排骨 | 散装 | 元/500克 | 19.98 | |
| 12.腱子肉 | 散装 | 元/500克 | 52.8 | |
| 13.牛腩 | 散装 | 元/500克 | 49.8 | |
| 14.带骨羊后腿 | 散装(当年10月至次年3月) | 元/500克 | 0 | |
| 15.鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 16.8 | |
| 16.鸡蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 5.99 | |
| 17.天友纯鲜牛奶220ml | 袋 | 元/袋 | 4 | |
| 18.国产奶粉 | 三段配方,听装900克(伊利) | 元/听 | 178 | |
| 水产品 | 19草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.8 |
| 20花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 15.8 | |
| 21鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.98 | |
| 蔬菜 | 22.油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.78 |
| 23.黄秧白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | |
| 24.瓢儿白 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | |
| 25.莲白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | |
| 29.青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | |
| 30黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | |
| 31.西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | |
| 32.茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.58 | |
| 39.白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 | |
| 42.莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 6.58 | |
| 26.芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.88 | |
| 27.韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.98 | |
| 28.西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | |
| 33四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.58 | |
| 34.冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | |
| 35.老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | |
| 36.大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 9.8 | |
| 41.土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | |
| 40.胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.88 | |
| 37.藤菜 | 新鲜(4月至10月) | 元/500克 | 2.99 | |
| 38.菠菜 | 新鲜(当年11月至次年2月) | 元/500克 | 0 | |
| 水果 | 43.苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 |
| 44.香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | |
| 45.酥梨 | 一级(8月至10月) | 元/500克 | 6.98 | |
| 46.沃柑 | 当地主销 | 元/500克 | 6.98 | |
扫一扫在手机打开当前页



