| [ 索引号 ] | 11500221768882506J/2026-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-18 | [ 发布日期 ] | 2026-03-18 |
2026年2月长寿区城市供水水质检测报告公示
2026年2月,长寿区城市管理局对区内5座城市供水水厂及部分城区二次供水开展了水质抽样检测工作。
对重庆长寿开投水务有限公司庙山坡水厂、重庆长寿开投水务有限公司新市水厂、重庆长寿开投水务有限公司八颗水厂、重庆长寿开投水务有限公司江南水厂、重庆长寿中法水务有限公司中法水厂按出厂水43项指标、管网水7项指标进行检测;对长寿区金山豪苑小区二次供水8项指标进行检测。
从检测结果来看,本月抽检各厂的出厂水、管网水及二次供水各项检测指标均达标。
| 抽查点位 | 游离氯/二氧化氯 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 肉眼可见物 | |
| mg/L | NTU | mg/L | (度) | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | ||||
| 重庆长寿开投水务有限公司庙山坡水厂 | 出厂水 | 0.49 | 0.95 | 2.91 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 |
| 管网水 | 0.1 | 0.33 | 2.91 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | |
| 重庆长寿开投水务有限公司新市水厂 | 出厂水 | 0.21 | 0.44 | 2.42 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 |
| 管网水 | 0.05 | 0.58 | 2.58 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | |
| 重庆长寿开投水务有限公司江南水厂(游离氯) | 出厂水 | 0.44 | 0.28 | 0.97 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 |
| 管网水 | 0.26 | 0.33 | 1.03 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | |
| 重庆长寿开投水务有限公司八颗水厂 | 出厂水 | 0.56 | 0.19 | 2.83 | <5 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 无 |
| 管网水 | 0.15 | 0.22 | 2.83 | <5 | 无 | 1 | 未检出 | -- | -- | |
| 重庆长寿中法水务有限公司中法水厂(游离氯) | 出厂水 | 0.63 | 0.16 | 1.21 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 |
| 管网水 | 0.52 | 0.16 | 1.25 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | |
| 金山豪苑 | 二次供水 | 0.35 | 0.79 | -- | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | -- | 无 |
| 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022(限值) | 出厂水 | 游离氯≥0.30 | ≤1 | ≤3 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 |
| 二氧化氯≥0.1 | ||||||||||
| 管网水 | 游离氯≥0.05 | |||||||||
| 二氧化氯≥0.02 | ||||||||||
| 二次供水 | 游离氯≥0.05且≤2 | |||||||||
| 二氧化氯≥0.02且≤0.8 | ||||||||||
| 备注 | 本月供水水质监测执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页



