| [ 索引号 ] | 11500221768882506J/2025-00052 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政执法;行政处罚 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 发布日期 ] | 2025-10-28 |
重庆市长寿区城市管理局行政处罚公示
重庆市长寿区城市管理局
行政执法信息公示
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政相对人代码(居民身份证号) | 法定代表人 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 当前状态 | 行政处罚程序(简易/一般) | 备注 |
| 1 | 渝长寿城违建罚决字〔2025〕9017 | \ | 修建违法建筑 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 余*花 | \ | 5102**********3468 | \ | 没收违法收入317372.2元 | 2025/10/21 | 已结案 | 一般 | |
| 2 | 渝长寿城违建罚决字〔2025〕9018 | \ | 修建违法建筑 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 杨* | \ | 5002**********7014 | \ | 没收违法收入16484.4元 | 2025/10/21 | 已结案 | 一般 | |
| 3 | 渝长寿城罚决字〔2025〕第000083号 | 随意倾倒建筑垃圾 | 随意倾倒建筑垃圾案 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 张*奎 | \ | 5102**********4119 | \ | 警告、罚款200元 | 2025/10/23 | 已结案 | 简易 | |
| 4 | 渝长寿城违建罚决字〔2025〕9019 | \ | 修建违法建筑 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 夏*利 | \ | 5102**********0041 | \ | 没收违法收入240714.5元 | 2025/10/27 | 已结案 | 一般 |
扫一扫在手机打开当前页



