[ 索引号 ] | 11500221768882506J/2025-00032 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政执法;行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 长寿区城市管理局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-08-28 | [ 发布日期 ] | 2025-08-28 |
重庆市长寿区城市管理局行政处罚公示
重庆市长寿区城市管理局
行政执法信息公示
序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政相对人代码(居民身份证号) | 法定代表人 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 当前状态 | 行政处罚程序(简易/一般) | 备注 |
1 | 渝长寿城罚决字〔2025〕第000011号 | 建筑垃圾 | 擅自设立弃置场受纳建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十条第一款第三项、《城市建筑垃圾管理规定》第二十条第二款、《重庆市城市管理行政处罚裁量基准》 | 何* | 5002**********0819 | 警告、罚款3000元 | 2025/8/24 | 未缴纳罚款 | 一般 | |||
2 | 渝长寿城罚当罚决字〔2025〕第000065号 | 生活垃圾 | 随意堆放生活垃圾 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 李* | 5102**********3726 | 罚款50元 | 2025/08/22 | 罚款已缴纳 | 简易 | |||
3 | 渝长寿罚当罚决字(2025)第000066号 | 市容环境卫生 | 未按规定投放生活垃圾 | 《重庆市生活垃圾管理条例》第五十九条第二款 | 代*玲 | 5002**********1228 | 罚款50元 | 2025/8/27 | 已结案 | 简易 |
扫一扫在手机打开当前页