[ 索引号 ] | 11500221768882506J/2025-00030 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚;行政执法 |
[ 发布机构 ] | 长寿区城市管理局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-08-12 | [ 发布日期 ] | 2025-08-12 |
重庆市长寿区城市管理局行政处罚信息公示
重庆市长寿区城市管理局
行政执法信息公示
序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政相对人代码(居民身份证号) | 法定代表人 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 当前状态 | 行政处罚程序(简易/一般) | 备注 |
1 | 渝长寿城罚当罚决字[2025]000061 | 将其它垃圾交由不符合规定的单位进行收集、运输案 | 随意堆放生活垃圾 | 《重庆市生活垃圾管理条例》第六十一条第二款 | 重庆滨湖物业管理集团有限公司 | 91500115688934396G | 黄*贵 | 罚款2000元 | 2025/8/5 | 罚款已缴纳 | 简易 | ||
2 | 渝长城管违建罚决字〔2025〕9013 | 违法建筑案 | 修建违法建筑 | 依据《重庆市城乡规划管理条例》第七十四条第二项、第八十八条第四款 | 张* | \ | 5102**********3717 | \ | 当事人已处没收违法收入 | 2025/8/5 | 已履行 | 一般 | |
3 | 渝长城管违建罚决字〔2025〕9014 | 违法建筑案 | 修建违法建筑 | 依据《重庆市城乡规划管理条例》第七十四条第二项、第八十八条第四款 | 龚* | \ | 5003**********9073 | \ | 当事人已处没收违法收入 | 2025/8/8 | 已履行 | 一般 | |
4 | 渝长城管违建罚决字〔2025〕9015 | 违法建筑案 | 修建违法建筑 | 依据《重庆市城乡规划管理条例》第七十四条第二项、第八十八条第四款 | 徐* | \ | 5002**********7113 | \ | 当事人已处没收违法收入 | 2025/8/11 | 已履行 | 一般 |
扫一扫在手机打开当前页