一、总体情况
2020年,区林业局在区委、区政府的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,严格执行新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和中央、市、区关于推行政府信息公开工作的各项决策部署,切实做到聚焦林业信息,强化载体建设,加强制度保障,扎实推进政府信息公开工作,取得了积极成效。
(一)加强组织领导
按照“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门机构抓落实”的工作要求,我局进一步明确责任分工,落实责任科室和责任人,确保政府信息公开工作有序开展。同时,制定了《重庆市长寿区林业局政府信息公开指南》,明确了公开内容、公开形式和保障措施。
(二)加大公开力度
认真贯彻落实《条例》,按照全区统一部署,进一步明确主动公开范围,规范政府信息发布流程,积极做好林业领域政务公开,加大行政许可、行政处罚、政府集中采购等信息主动公开力度。同时,按照国家、市、区的统一安排部署,自上而下对行政机关的行政权力和公共服务事项清单进行了认真梳理,进一步优化流程、简化程序、规范审批。2020年,我局通过区政府网站主动公开各类信息46条,主动宣传林业建设成效,提升市民植绿爱绿护绿意识。
(三)规范办理程序
坚持“公开是原则,不公开是例外”,进一步完善和规范政府信息主动公开、依申请公开和信息发布保密、审查工作机制,做到“三审三校”,切实确保《条例》全面落实。同时,加强登记台账管理,完善办理程序,按照政府信息公开处理决定类型进行答复,依法及时送达处理决定,不断提高政府信息公开申请办理水平。2020年我局收到依申请公开政府信息2条,已及时办理。
(四)加强平台建设
落实意识形态工作责任制,加强政府网站内容保障,切实做好林业信息发布和审核工作。通过区政府网站主动公开机构领导、工作职能、内设机构、工作动态、政策法规、行政许可(审批)等内容,全面反映我局组织机构建设,党务政务成绩,政风行风建设,工作业务流程等。
二、主动公开政府信息情况
该部分以表格形式报告。表格如下:
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 1  | 1  | 1  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 25  | -3  | 916  | 
其他对外管理服务事项  | 2  | 0  | 818  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 85  | 0  | 52  | 
行政强制  | 4  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 2  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 2  | 259.48万元  | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行 政 诉 讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在政府信息公开工作方面取得了一定的成绩,但也还存在一些问题,一是政策解读类信息形式不够丰富,内容不够充实,水平有待进一步提高;二是主动公开的意识还不够,公开内容的广度、深度有待增强。下一步,我局将认真贯彻落实政府信息公开工作要点和有关文件精神,进一步提高思想认识,增强责任意识,完善工作机制,着力提升政策解读质量、拓展公开广度深度,推进全局政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无。
重庆市长寿区林业局
2021年1月25日
    回到顶部