重庆市长寿区云台镇人民政府

您当前的位置:首页 >云台镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >涉贫涉乡村振兴 >衔接资金和资金项目

[ 索引号 ] 11500221009304676D/2026-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 长寿区云台镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-10 [ 发布日期 ] 2026-02-10

重庆市长寿区云台镇2025年全年脱贫人口小额信贷贴息情况表

日期:2026-02-10
序号 街镇 贷款人姓名 身份证号 贷款银行 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%) 贴息金额(元) 贴息时段
1 云台镇 程祥民 510221********1518 重庆长寿中银富登村镇银行 20,000  2022/3/28 2025/3/27 第一产业 3.70  3.70  189.11  2025年1季度
2 云台镇 樊治民 510221********2316 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2022/7/6 2025/7/5 第一产业 4.45  4.45  556.25  2025年1季度
3 云台镇 樊治民 510221********2316 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2022/7/6 2025/7/5 第一产业 4.45  4.45  556.25  2025年2季度
4 云台镇 樊治民 510221********2316 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2022/7/6 2025/7/5 第一产业 4.45  4.45  61.81  2025年2季度
5 云台镇 蹇代会 510221********2327 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2023/1/12 2026/1/11 第一产业 4.30  4.30  537.50  2025年1季度
6 云台镇 蹇代会 510221********2327 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2023/1/12 2026/1/11 第一产业 4.30  4.30  537.50  2025年2季度
7 云台镇 蹇代会 510221********2327 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2023/1/12 2026/1/11 第一产业 4.30  4.30  537.50  2025年3季度
8 云台镇 蹇代会 510221********2327 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2023/1/12 2026/1/11 第一产业 4.30  4.30  537.50  2025年4季度
9 云台镇 蹇代会 510221********2327 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2023/1/12 2026/1/11 第一产业 4.30  4.30  100.50  2025年4季度
10 云台镇 蹇福兰 510221********2329 重庆长寿中银富登村镇银行 20,000  2022/11/2 2025/11/1 第一产业 4.30  4.30  215.00  2025年1季度
11 云台镇 蹇福兰 510221********2329 重庆长寿中银富登村镇银行 20,000  2022/11/2 2025/11/1 第一产业 4.30  4.30  215.00  2025年2季度
12 云台镇 蹇福兰 510221********2329 重庆长寿中银富登村镇银行 20,000  2022/11/2 2025/11/1 第一产业 4.30  4.30  215.00  2025年3季度
13 云台镇 蹇福兰 510221********2329 重庆长寿中银富登村镇银行 20,000  2022/11/2 2025/11/1 第一产业 4.30  4.30  87.47  2025年3季度
14 云台镇 蹇福兰 510221********2329 重庆长寿中银富登村镇银行 20,000  2025/10/28 2026/10/27 第一产业 3.00  3.00  95.00  2025年4季度
15 云台镇 蹇长江 510221********2311 重庆农商行 50,000  2023/6/12 2026/6/9 第一产业 4.30  4.30  537.50  2025年1季度
16 云台镇 蹇长江 510221********2311 重庆农商行 50,000  2023/6/12 2026/6/9 第一产业 4.30  4.30  549.44  2025年2季度
17 云台镇 蹇长江 510221********2311 重庆农商行 50,000  2023/6/12 2026/6/9 第一产业 4.30  4.30  549.44  2025年3季度
18 云台镇 蹇长江 510221********2311 重庆农商行 50,000  2023/6/12 2026/6/9 第一产业 4.30  4.30  543.47  2025年4季度
19 云台镇 刘楚岳 500221********1251 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2022/11/8 2025/11/7 第一产业 4.30  4.30  537.50  2025年1季度
20 云台镇 刘楚岳 500221********1251 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2022/11/8 2025/11/7 第一产业 4.30  4.30  537.50  2025年2季度
21 云台镇 刘楚岳 500221********1251 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2022/11/8 2025/11/7 第一产业 4.30  4.30  537.50  2025年3季度
22 云台镇 刘楚岳 500221********1251 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2022/11/8 2025/11/7 第一产业 4.30  4.30  252.22  2025年3季度
23 云台镇 刘春 510221********2317 重庆长寿中银富登村镇银行 30,000  2022/2/24 2025/2/23 第一产业 3.70  3.70  102.00  2025年1季度
24 云台镇 刘春 510221********2317 重庆长寿中银富登村镇银行 30,000  2025/2/21 2028/2/20 第一产业 3.60  3.60  270.00  2025年2季度
25 云台镇 刘春 510221********2317 重庆长寿中银富登村镇银行 30,000  2025/2/21 2028/2/20 第一产业 3.60  3.60  270.00  2025年3季度
26 云台镇 刘春 510221********2317 重庆长寿中银富登村镇银行 30,000  2025/2/21 2028/2/20 第一产业 3.70  3.70  270.00  2025年4季度
27 云台镇 陶友福 510221********2319 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2023/11/10 2024/11/9 第一产业 3.45  3.45  387.50  2025年1季度
28 云台镇 陶友福 510221********2319 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2024/11/8 2025/11/7 第一产业 3.10  3.10  387.50  2025年2季度
29 云台镇 陶友福 510221********2319 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2024/11/8 2025/11/7 第一产业 3.10  3.10  387.50  2025年3季度
30 云台镇 陶友福 510221********2319 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2024/11/8 2025/11/7 第一产业 3.10  3.10  182.11  2025年3季度
31 云台镇 陶友福 510221********2319 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2025/11/6 2026/11/5 第一产业 3.00  3.00  204.17  2025年4季度
32 云台镇 夏美兰 510221********1925 重庆长寿中银富登村镇银行 10,000  2022/3/28 2025/3/27 第一产业 3.70  3.70  94.56  2025年1季度
33 云台镇 阳中义 510221********2319 重庆长寿中银富登村镇银行 50,000  2024/4/29 2025/4/28 第一产业 3.45  3.45  431.25  2025年1季度
34 云台镇 余成 510221********2318 重庆农商行 50,000  2023/6/12 2026/6/9 第一产业 4.30  4.30  537.50  2025年1季度
35 云台镇 余成 510221********2318 重庆农商行 50,000  2023/6/12 2026/6/9 第一产业 4.30  4.30  549.44  2025年2季度
36 云台镇 余成 510221********2318 重庆农商行 50,000  2023/6/12 2026/6/9 第一产业 4.30  4.30  549.44  2025年3季度
37 云台镇 余成 510221********2318 重庆农商行 50,000  2023/6/12 2026/6/9 第一产业 4.30  4.30  543.47  2025年4季度
38 云台镇 张长中 510221********1911 重庆长寿中银富登村镇银行 20,000  2022/7/7 2025/7/6 第一产业 4.45  4.45  222.50  2025年1季度
39 云台镇 张长中 510221********1911 重庆长寿中银富登村镇银行 20,000  2022/7/7 2025/7/6 第一产业 4.45  4.45  222.50  2025年2季度
40 云台镇 张长中 510221********1911 重庆长寿中银富登村镇银行 20,000  2022/7/7 2025/7/6 第一产业 4.45  4.45  27.19  2025年2季度


扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站