长寿区云集镇2023年生育登记服务台账
| 序号 | 女方姓名 | 男方姓名 | 申报区域 | 发证时间 | 孩次 |
| 1 | 张*林 | 李*坤 | 重庆市长寿区云集镇飞龙村 | 2023/11/13 | 二孩 |
| 2 | 张* | 包* | 重庆市长寿区云集镇万寿村 | 2023/11/13 | 一孩 |
| 3 | 刘*娟 | 魏*锋 | 重庆市长寿区云集镇青丰村 | 2023/11/13 | 一孩 |
| 4 | 余*霞 | 陈* | 重庆市长寿区云集镇万寿村 | 2023/11/9 | 一孩 |
| 5 | 侯*娥 | 包* | 重庆市长寿区云集镇华中村 | 2023/11/7 | 一孩 |
| 6 | 易*庆 | 石* | 重庆市长寿区云集镇玉龙村 | 2023/10/23 | 一孩 |
| 7 | 刘* | 黄*杰 | 重庆市长寿区云集镇 | 2023/9/25 | 二孩 |
| 8 | 吴* | 谭* | 重庆市长寿区云集镇大胜村 | 2023/8/30 | 一孩 |
| 9 | 王*于 | 汤*朋 | 重庆市长寿区云集镇青丰村 | 2023/8/30 | 一孩 |
| 10 | 杨*健 | 陈* | 重庆市长寿区云集镇青丰村 | 2023/8/29 | 一孩 |
| 11 | 廖* | 李*鑫 | 重庆市长寿区云集镇尖峰村 | 2023/8/21 | 一孩 |
| 12 | 张* | 毛*炯 | 重庆市长寿区云集镇雷祖村 | 2023/8/18 | 一孩 |
| 13 | 刘* | 蒋*平 | 重庆市长寿区云集镇 | 2023/8/18 | 二孩 |
| 14 | 周*莉 | 刘*林 | 重庆市长寿区云集镇尖峰村 | 2023/8/14 | 二孩 |
| 15 | 雷* | 刘* | 重庆市长寿区云集镇 | 2023/8/4 | 一孩 |
| 16 | 周* | 宋*丽 | 重庆市长寿区云集镇尖峰村 | 2023/8/4 | 三孩 |
| 17 | 祖* | 黄* | 重庆市长寿区云集镇玉龙村 | 2023/8/3 | 二孩 |
| 18 | 陈*美 | 毛*杰 | 重庆市长寿区云集镇雷祖村 | 2023/7/27 | 二孩 |
| 19 | 常*红 | 舒*杨 | 重庆市长寿区云集镇大胜村 | 2023/7/26 | 一孩 |
| 20 | 操* | 章* | 重庆市长寿区云集镇青丰村 | 2023/2/14 | 一孩 |
| 21 | 罗*瑶 | 郑*龙 | 重庆市长寿区云集镇玛瑙村 | 2023/7/17 | 二孩 |
| 22 | 杨* | 王* | 重庆市长寿区云集镇雷祖村 | 2023/7/16 | 二孩 |
| 23 | 陈* | 黄*能 | 重庆市长寿区云集镇尖峰村 | 2023/7/11 | 一孩 |
| 24 | 母*沙 | 汤*益 | 重庆市长寿区云集镇华中村 | 2023/7/10 | 一孩 |
| 25 | 吴* | 秦* | 重庆市长寿区云集镇 | 2023/7/9 | 一孩 |
| 26 | 汤* | 吴*毅 | 重庆市长寿区云集镇万寿村 | 2023/7/6 | 二孩 |
| 27 | 王*永 | 魏* | 重庆市长寿区云集镇大胜村 | 2023/7/4 | 一孩 |
| 28 | 杨* | 杨* | 重庆市长寿区云集镇尖峰村 | 2023/6/29 | 一孩 |
| 29 | 秦*肖 | 高* | 重庆市长寿区云集镇雷祖村 | 2023/6/6 | 三孩 |
| 30 | 冯* | 席* | 重庆市长寿区云集镇福胜村 | 2023/5/26 | 一孩 |
| 31 | 申*莲 | 黄* | 重庆市长寿区云集镇青丰村 | 2023/5/19 | 一孩 |
| 32 | 黎*凤 | 刘*徽 | 重庆市长寿区云集镇飞龙村 | 2023/5/16 | 一孩 |
| 33 | 罗*凤 | 陶*林 | 重庆市长寿区云集镇大胜村 | 2023/5/3 | 二孩 |
| 34 | 袁*容 | 曾*有 | 重庆市长寿区云集镇尖峰村 | 2023/4/20 | 一孩 |
| 35 | 周*红 | 张*水 | 重庆市长寿区云集镇飞龙村 | 2023/4/19 | 二孩 |
| 36 | 杨* | 吴*林 | 重庆市长寿区云集镇 | 2023/4/18 | 一孩 |
扫一扫在手机打开当前页



