| [ 索引号 ] | 115002210093045617/2025-00021 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利;乡村振兴 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区云集镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-03 | [ 发布日期 ] | 2025-11-03 |
云集镇2025年脱贫人口小额信贷贴息资金情况
| 序号 | 街镇 | 行政村 | 贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 | 年利率(%) | 贴息利率(%) | 贴息金额(元) |
| 1 | 云集镇 | 玉龙村 | 包*明 | 510221********7511 | 农村商业银行 | 50000 | 2023/12/5 | 2025/12/4 | 第一产业 | 4.20 | 4.20 | 536.67 |
| 2 | 云集镇 | 华中村 | 包*书 | 510221********7313 | 农村商业银行 | 50000 | 2024/9/28 | 2027/9/27 | 第一产业 | 3.85 | 3.85 | 491.94 |
| 3 | 云集镇 | 尖峰村 | 蔡*菊 | 510221********732X | 农村商业银行 | 50000 | 2024/11/22 | 2026/11/20 | 第一产业 | 3.60 | 3.60 | 460 |
| 4 | 云集镇 | 大同村 | 操*顺 | 510221********7319 | 农村商业银行 | 50000 | 2024/9/30 | 2027/9/29 | 第一产业 | 3.85 | 3.85 | 491.94 |
| 5 | 云集镇 | 大同村 | 冯*龙 | 510221********7133 | 农村商业银行 | 50000 | 2024/9/30 | 2027/9/29 | 第一产业 | 3.85 | 3.85 | 491.94 |
| 6 | 云集镇 | 尖峰村 | 高*波 | 510221********7118 | 农村商业银行 | 20000 | 2024/10/15 | 2027/10/14 | 第一产业 | 3.85 | 3.85 | 196.78 |
| 7 | 云集镇 | 华中村 | 顾* | 510221********7310 | 农村商业银行 | 30000 | 2024/4/9 | 2026/4/8 | 第一产业 | 3.95 | 3.95 | 302.83 |
| 8 | 云集镇 | 大同村 | 何*琴 | 512301********136X | 农村商业银行 | 50000 | 2024/10/31 | 2027/10/30 | 第一产业 | 3.60 | 3.60 | 460 |
| 9 | 云集镇 | 大同村 | 胡* | 500221********7128 | 农村商业银行 | 50000 | 2025/1/3 | 2028/1/2 | 第一产业 | 3.60 | 3.60 | 460 |
| 10 | 云集镇 | 飞龙村 | 黄*明 | 510221********7510 | 农村商业银行 | 50000 | 2024/10/29 | 2027/10/28 | 第一产业 | 3.60 | 3.60 | 460 |
| 11 | 云集镇 | 福胜村 | 黄*文 | 510221********7311 | 农村商业银行 | 50000 | 2025/1/3 | 2028/1/2 | 第一产业 | 3.60 | 3.60 | 460 |
| 12 | 云集镇 | 大同村 | 况* | 500221********7321 | 农村商业银行 | 30000 | 2023/11/5 | 2025/11/4 | 第一产业 | 4.20 | 4.20 | 322 |
| 13 | 云集镇 | 雷祖村 | 李*良 | 510221********7518 | 农村商业银行 | 50000 | 2025/1/4 | 2028/1/3 | 第一产业 | 3.60 | 3.60 | 460 |
| 14 | 云集镇 | 大同村 | 罗*余 | 510221********7314 | 农村商业银行 | 50000 | 2023/12/5 | 2025/12/4 | 第一产业 | 4.20 | 4.20 | 536.67 |
| 15 | 云集镇 | 大同村 | 任*兵 | 510221********7310 | 农村商业银行 | 20000 | 2025/3/2 | 2028/3/1 | 第一产业 | 3.60 | 3.60 | 184 |
| 16 | 云集镇 | 万寿村 | 汤*池 | 510221********733X | 农村商业银行 | 6000 | 2024/7/29 | 2026/7/23 | 第一产业 | 3.85 | 3.85 | 59.03 |
| 17 | 云集镇 | 青丰村 | 陶*华 | 510221********7329 | 农村商业银行 | 50000 | 2024/4/30 | 2026/4/29 | 第一产业 | 3.95 | 3.95 | 504.72 |
| 18 | 云集镇 | 大同村 | 田*均 | 510221********713X | 农村商业银行 | 50000 | 2023/11/16 | 2025/11/13 | 第一产业 | 4.20 | 4.20 | 536.67 |
| 19 | 云集镇 | 雷祖村 | 王*珍 | 510221********7528 | 农村商业银行 | 50000 | 2025/1/2 | 2028/1/1 | 第一产业 | 3.60 | 3.60 | 460 |
| 20 | 云集镇 | 万寿村 | 王*金 | 510221********7310 | 农村商业银行 | 20000 | 2023/11/16 | 2025/11/14 | 第一产业 | 4.20 | 4.20 | 214.67 |
| 21 | 云集镇 | 大同村 | 文*科 | 510221********7119 | 农村商业银行 | 50000 | 2023/11/24 | 2025/11/23 | 第一产业 | 4.20 | 4.20 | 536.67 |
| 22 | 云集镇 | 雷祖村 | 鲜*芳 | 510221********7542 | 农村商业银行 | 50000 | 2025/1/4 | 2028/1/3 | 第一产业 | 3.60 | 3.60 | 460 |
| 23 | 云集镇 | 大胜村 | 杨*君 | 510221********7388 | 农村商业银行 | 25000 | 2024/9/28 | 2027/9/27 | 第一产业 | 3.85 | 3.85 | 245.97 |
| 24 | 云集镇 | 大同村 | 余* | 420583********4061 | 农村商业银行 | 50000 | 2024/9/30 | 2027/9/29 | 第一产业 | 3.85 | 3.85 | 491.94 |
| 25 | 云集镇 | 飞龙村 | 张*林 | 510221********7516 | 农村商业银行 | 30000 | 2025/3/3 | 2027/2/27 | 第一产业 | 3.60 | 3.60 | 276 |
| 26 | 云集镇 | 大胜村 | 张*碧 | 510221********7329 | 农村商业银行 | 50000 | 2024/9/29 | 2026/9/27 | 第一产业 | 3.85 | 3.85 | 491.94 |
| 27 | 云集镇 | 福胜村 | 张*民 | 510221********731X | 农村商业银行 | 50000 | 2025/3/7 | 2028/3/6 | 第一产业 | 3.60 | 3.60 | 460 |
扫一扫在手机打开当前页



