新市街道2025年5月低保金发放统计表
| 2025年5月城乡低保金公示 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 低保证号 | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 |
| 1 | 新市街道 | 新市村 | 包*义 | 500221**********28 | N15062020090211 | 3 | 2 | 989 | 200 | 789 |
| 2 | 新市街道 | 东门村 | 蔡*林 | 510221**********78 | N15062020050168 | 1 | 0 | 555 | 0 | 555 |
| 3 | 新市街道 | 新合村 | 曹*隆 | 510221**********18 | N15062020050048 | 1 | 1 | 610 | 60 | 550 |
| 4 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 曹*甫 | 510221**********19 | N15062023080026 | 1 | 1 | 534 | 60 | 474 |
| 5 | 新市街道 | 新市村 | 陈*彬 | 510221**********3X | N15062024050009 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 |
| 6 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 陈*昌 | 510221**********19 | N15062020050117 | 1 | 1 | 585 | 40 | 545 |
| 7 | 新市街道 | 河石桥社区 | 陈* | 500221**********10 | C15062020050122 | 1 | 1 | 795 | 100 | 695 |
| 8 | 新市街道 | 新市村 | 陈*平 | 510221**********30 | N15062021120054 | 2 | 2 | 866 | 120 | 746 |
| 9 | 新市街道 | 新合村 | 陈*毓 | 510221**********28 | N15062021020011 | 1 | 1 | 582 | 100 | 482 |
| 10 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 陈* | 510221**********15 | N15062019010003 | 3 | 2 | 1591 | 160 | 1431 |
| 11 | 新市街道 | 新合村 | 陈*君 | 510221**********19 | N15062020040024 | 3 | 2 | 1364 | 140 | 1224 |
| 12 | 新市街道 | 新市村 | 陈*刚 | 510221**********38 | N15062021120046 | 1 | 0 | 430 | 0 | 430 |
| 13 | 新市街道 | 新合村 | 陈*江 | 510221**********33 | N15062021040025 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
| 14 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 陈*文 | 510221**********12 | N15062020050080 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 |
| 15 | 新市街道 | 东门村 | 陈*成 | 510221**********12 | N15062020050190 | 1 | 1 | 630 | 100 | 530 |
| 16 | 新市街道 | 东门村 | 陈*畅 | 500115**********27 | N15062020050085 | 1 | 1 | 170 | 40 | 130 |
| 17 | 新市街道 | 河石桥社区 | 陈*旭 | 510221**********34 | C15062020010003 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 |
| 18 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 陈*兴 | 510221**********14 | N15062022010009 | 1 | 1 | 553 | 60 | 493 |
| 19 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 陈*瑜 | 510221**********32 | N15062020050181 | 1 | 1 | 470 | 40 | 430 |
| 20 | 新市街道 | 河石桥社区 | 陈* | 500221**********22 | C15062021080036 | 3 | 3 | 1551 | 240 | 1311 |
| 21 | 新市街道 | 新市村 | 程*全 | 510221**********1X | N15062020050036 | 2 | 1 | 828 | 60 | 768 |
| 22 | 新市街道 | 新同村 | 程*梅 | 510221**********43 | N15062023120049 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 |
| 23 | 新市街道 | 新市村 | 程*庆 | 510221**********1X | N15062023100042 | 2 | 0 | 932 | 0 | 932 |
| 24 | 新市街道 | 惠民村 | 戴*明 | 510221**********13 | N15062023070020 | 1 | 0 | 355 | 0 | 355 |
| 25 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 戴*均 | 510221**********24 | N15062022010007 | 2 | 1 | 1026 | 60 | 966 |
| 26 | 新市街道 | 惠民村 | 戴*委 | 510221**********57 | C15062024050010 | 2 | 1 | 1640 | 100 | 1540 |
| 27 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 代*琼 | 510221**********43 | N15062020080205 | 2 | 1 | 860 | 100 | 760 |
| 28 | 新市街道 | 河石桥社区 | 邓*美 | 510221**********45 | C15062021030020 | 3 | 2 | 1650 | 240 | 1410 |
| 29 | 新市街道 | 河石桥社区 | 邓*强 | 510221**********32 | C15062020050148 | 1 | 0 | 710 | 0 | 710 |
| 30 | 新市街道 | 新合村 | 邓*华 | 510221**********63 | N15062020050159 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 |
| 31 | 新市街道 | 红土地村 | 邓*辉 | 510221**********29 | N15062023120048 | 2 | 2 | 536 | 120 | 416 |
| 32 | 新市街道 | 新市村 | 杜*华 | 510221**********20 | N15062020050026 | 1 | 1 | 548 | 60 | 488 |
| 33 | 新市街道 | 河石桥社区 | 杜*明 | 510221**********18 | C15062020050176 | 1 | 1 | 810 | 40 | 770 |
| 34 | 新市街道 | 新合村 | 范*萍 | 510221**********6X | N15062017010005 | 2 | 1 | 1100 | 40 | 1060 |
| 35 | 新市街道 | 新同村 | 范* | 500115**********22 | N15062025010002 | 1 | 0 | 580 | 0 | 580 |
| 36 | 新市街道 | 河石桥社区 | 方*语 | 500221**********21 | C15062021120043 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 |
| 37 | 新市街道 | 东门村 | 扶*容 | 510221**********40 | N15062019120011 | 2 | 1 | 860 | 100 | 760 |
| 38 | 新市街道 | 新市村 | 傅*汝 | 510221**********28 | N15062022010006 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 |
| 39 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 傅*辉 | 510221**********48 | N15062020050120 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
| 40 | 新市街道 | 红土地村 | 傅*馨 | 500115**********22 | N15062020010004 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
| 41 | 新市街道 | 红土地村 | 傅*彬 | 510221**********10 | N15062023060017 | 2 | 2 | 1144 | 160 | 984 |
| 42 | 新市街道 | 河石桥社区 | 傅*忠 | 510221**********18 | C15062021010003 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 |
| 43 | 新市街道 | 红土地村 | 付*元 | 510221**********51 | N15062022030015 | 3 | 2 | 1450 | 160 | 1290 |
| 44 | 新市街道 | 红土地村 | 付*莲 | 500221**********20 | N15062020050066 | 1 | 1 | 645 | 100 | 545 |
| 45 | 新市街道 | 惠民村 | 付*中 | 510221**********1X | C15062023120046 | 1 | 1 | 810 | 40 | 770 |
| 46 | 新市街道 | 新市村 | 高*君 | 510221**********20 | N15062022100030 | 2 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
| 47 | 新市街道 | 新市村 | 高*芳 | 510221**********41 | N15062017010001 | 1 | 1 | 677 | 60 | 617 |
| 48 | 新市街道 | 新同村 | 龚*明 | 510221**********39 | N15062020050152 | 1 | 1 | 625 | 60 | 565 |
| 49 | 新市街道 | 新合村 | 郭*芳 | 510221**********20 | N15062020050081 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
| 50 | 新市街道 | 新合村 | 郭*华 | 510221**********63 | N15062018070009 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 51 | 新市街道 | 新合村 | 郭*清 | 510221**********40 | N15062020050092 | 2 | 1 | 1170 | 100 | 1070 |
| 52 | 新市街道 | 红土地村 | 韩*中 | 510221**********32 | N15062024040007 | 2 | 1 | 1276 | 60 | 1216 |
| 53 | 新市街道 | 红土地村 | 韩*辰 | 500221**********28 | N15062022030014 | 1 | 1 | 770 | 140 | 630 |
| 54 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 韩*明 | 510221**********16 | N15062024110021 | 2 | 1 | 984 | 60 | 924 |
| 55 | 新市街道 | 红土地村 | 何*生 | 510221**********3X | N15062024070013 | 2 | 2 | 1226 | 160 | 1066 |
| 56 | 新市街道 | 河石井村 | 何*中 | 510221**********15 | C15062023070022 | 2 | 1 | 1600 | 60 | 1540 |
| 57 | 新市街道 | 东门村 | 何*中 | 510221**********37 | N15062020050105 | 1 | 0 | 555 | 0 | 555 |
| 58 | 新市街道 | 新市村 | 何* | 500115**********27 | N15062023100034 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
| 59 | 新市街道 | 东门村 | 何*辉 | 510221**********25 | N15062024060012 | 1 | 1 | 627 | 60 | 567 |
| 60 | 新市街道 | 新合村 | 何* | 500221**********18 | N15062017010004 | 1 | 1 | 590 | 100 | 490 |
| 61 | 新市街道 | 河石井村 | 侯*建 | 510221**********54 | N15062020050043 | 1 | 1 | 615 | 40 | 575 |
| 62 | 新市街道 | 河石井村 | 侯*生 | 510221**********13 | N15062020020008 | 1 | 1 | 530 | 100 | 430 |
| 63 | 新市街道 | 河石井村 | 胡*强 | 510221**********11 | N15062020050192 | 1 | 0 | 575 | 0 | 575 |
| 64 | 新市街道 | 新市村 | 胡*芳 | 510221**********44 | N15062020050150 | 2 | 1 | 1060 | 100 | 960 |
| 65 | 新市街道 | 新同村 | 黄*建 | 510221**********33 | N15062020050193 | 1 | 1 | 570 | 60 | 510 |
| 66 | 新市街道 | 河石井村 | 黄*伟 | 510221**********14 | N15062020050106 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
| 67 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 黄*文 | 510221**********12 | N15062023020007 | 3 | 1 | 1006 | 100 | 906 |
| 68 | 新市街道 | 新同村 | 黄*智 | 500115**********16 | N15062025040014 | 1 | 1 | 670 | 140 | 530 |
| 69 | 新市街道 | 红土地村 | 黄*春 | 510221**********50 | N15062024120024 | 2 | 1 | 120 | 60 | 60 |
| 70 | 新市街道 | 东门村 | 黄*英 | 510221**********68 | N15062025040018 | 2 | 1 | 258 | 100 | 158 |
| 71 | 新市街道 | 新同村 | 黄* | 511623**********26 | N15062020050095 | 3 | 2 | 1370 | 140 | 1230 |
| 72 | 新市街道 | 新合村 | 黄*清 | 510221**********25 | N15062024070014 | 1 | 1 | 409 | 100 | 309 |
| 73 | 新市街道 | 红土地村 | 黄*云 | 510221**********22 | N15062023090029 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 |
| 74 | 新市街道 | 新合村 | 黄*林 | 510221**********33 | N15062021020010 | 1 | 1 | 490 | 60 | 430 |
| 75 | 新市街道 | 新同村 | 黄*柏 | 510221**********32 | C15062022100033 | 1 | 0 | 586 | 0 | 586 |
| 76 | 新市街道 | 新市村 | 黄*良 | 510221**********51 | N15062020040022 | 2 | 1 | 944 | 60 | 884 |
| 77 | 新市街道 | 新同村 | 黄*涵 | 500115**********33 | N15062020050027 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
| 78 | 新市街道 | 新市村 | 黄*云 | 510221**********38 | N15062023100041 | 4 | 3 | 1100 | 260 | 840 |
| 79 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 贾* | 510221**********56 | N15062024110019 | 1 | 0 | 568 | 0 | 568 |
| 80 | 新市街道 | 东门村 | 江*全 | 510221**********11 | N15062020050028 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
| 81 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 江*泽 | 510221**********10 | N15062023020005 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 |
| 82 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 江*路 | 510221**********52 | N15062023080024 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 |
| 83 | 新市街道 | 新市村 | 江*龙 | 510221**********10 | N15062020050114 | 3 | 3 | 1590 | 300 | 1290 |
| 84 | 新市街道 | 河石桥社区 | 江*锐 | 500115**********40 | C15062020050174 | 1 | 1 | 770 | 100 | 670 |
| 85 | 新市街道 | 红土地村 | 江*芳 | 510221**********24 | N15062023100032 | 2 | 1 | 866 | 100 | 766 |
| 86 | 新市街道 | 红土地村 | 江*中 | 510221**********33 | N15062020050065 | 1 | 1 | 520 | 60 | 460 |
| 87 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 江*全 | 510221**********18 | N15062020050050 | 1 | 0 | 420 | 0 | 420 |
| 88 | 新市街道 | 河石桥社区 | 江*才 | 510221**********34 | C15062020050110 | 1 | 0 | 690 | 0 | 690 |
| 89 | 新市街道 | 河石井村 | 江*国 | 510221**********19 | N15062020050069 | 1 | 1 | 615 | 60 | 555 |
| 90 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 江*明 | 510221**********15 | N15062024030003 | 2 | 2 | 1112 | 160 | 952 |
| 91 | 新市街道 | 东门村 | 江*伟 | 510221**********75 | N15062020050142 | 1 | 1 | 620 | 100 | 520 |
| 92 | 新市街道 | 新市村 | 江*欣 | 500115**********20 | N15062024090015 | 3 | 2 | 1430 | 200 | 1230 |
| 93 | 新市街道 | 新市村 | 蒋*书 | 510221**********20 | N15062020050167 | 1 | 1 | 630 | 100 | 530 |
| 94 | 新市街道 | 河石桥社区 | 雷*寿 | 510221**********10 | C15062015070006 | 1 | 0 | 730 | 0 | 730 |
| 95 | 新市街道 | 红土地村 | 雷*芳 | 510221**********26 | N15062022040024 | 1 | 1 | 396 | 100 | 296 |
| 96 | 新市街道 | 新市村 | 雷*林 | 510221**********12 | N15062020050109 | 3 | 2 | 1550 | 200 | 1350 |
| 97 | 新市街道 | 河石井村 | 李*玉 | 510221**********40 | N15062024030005 | 1 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 98 | 新市街道 | 新合村 | 李*华 | 510221**********43 | N15062025030007 | 1 | 1 | 394 | 60 | 334 |
| 99 | 新市街道 | 河石桥社区 | 李*君 | 510221**********27 | C15062020050141 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 |
| 100 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 李*华 | 510221**********45 | N15062020050075 | 1 | 0 | 580 | 0 | 580 |
| 101 | 新市街道 | 河石桥社区 | 李* | 510221**********12 | C15062020040023 | 4 | 3 | 2080 | 300 | 1780 |
| 102 | 新市街道 | 新同村 | 李*洪 | 500221**********36 | N15062024110020 | 1 | 1 | 630 | 100 | 530 |
| 103 | 新市街道 | 红土地村 | 李*英 | 510221**********27 | N15062024100018 | 2 | 2 | 1070 | 160 | 910 |
| 104 | 新市街道 | 河石桥社区 | 李*兵 | 510221**********32 | C15062020050187 | 3 | 3 | 1670 | 260 | 1410 |
| 105 | 新市街道 | 惠民村 | 李*言 | 500115**********2X | N15062020050067 | 1 | 1 | 645 | 100 | 545 |
| 106 | 新市街道 | 新合村 | 梁*华 | 510221**********2X | N15062020050186 | 2 | 1 | 920 | 60 | 860 |
| 107 | 新市街道 | 河石井村 | 廖*君 | 510221**********28 | N15062020050060 | 1 | 0 | 447 | 0 | 447 |
| 108 | 新市街道 | 新市村 | 廖*文 | 510221**********16 | N15062020050089 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
| 109 | 新市街道 | 新同村 | 廖*君 | 500115**********25 | N15062015010002 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
| 110 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 刘*连 | 350823**********25 | N15062020050068 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
| 111 | 新市街道 | 东门村 | 刘*翠 | 500221**********44 | N15062020050031 | 1 | 1 | 645 | 100 | 545 |
| 112 | 新市街道 | 新市村 | 刘*芳 | 510221**********45 | N15062020050039 | 1 | 1 | 600 | 60 | 540 |
| 113 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 刘*明 | 510221**********11 | N15062023020008 | 1 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| 114 | 新市街道 | 新市村 | 刘*君 | 510221**********20 | N15062015070010 | 2 | 1 | 1060 | 40 | 1020 |
| 115 | 新市街道 | 新市村 | 刘*林 | 510221**********33 | N15062020050177 | 1 | 1 | 470 | 40 | 430 |
| 116 | 新市街道 | 河石井村 | 刘*勋 | 510221**********38 | N15062020050033 | 1 | 0 | 580 | 0 | 580 |
| 117 | 新市街道 | 新市村 | 刘* | 510221**********50 | N15062020090210 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 |
| 118 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 刘*民 | 510221**********12 | N15062020020010 | 2 | 1 | 1060 | 100 | 960 |
| 119 | 新市街道 | 新同村 | 刘*迪 | 500115**********36 | N15062023110043 | 1 | 1 | 570 | 140 | 430 |
| 120 | 新市街道 | 新合村 | 刘*敏 | 510221**********23 | C15062018120010 | 2 | 2 | 1400 | 160 | 1240 |
| 121 | 新市街道 | 东门村 | 刘*琴 | 510221**********29 | N15062021050028 | 1 | 1 | 630 | 60 | 570 |
| 122 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 刘*云 | 510221**********27 | C15062022100034 | 2 | 1 | 838 | 60 | 778 |
| 123 | 新市街道 | 新市村 | 刘*奎 | 510221**********1X | N15062021120049 | 2 | 2 | 1004 | 120 | 884 |
| 124 | 新市街道 | 河石桥社区 | 刘*昌 | 510221**********10 | C15062020050111 | 4 | 3 | 2260 | 180 | 2080 |
| 125 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 刘*兰 | 510221**********21 | N15062020020012 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
| 126 | 新市街道 | 新市村 | 刘*国 | 510221**********30 | N15062017070008 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 |
| 127 | 新市街道 | 新市村 | 刘*惠 | 510221**********64 | N15062024090016 | 2 | 0 | 1090 | 0 | 1090 |
| 128 | 新市街道 | 河石井村 | 刘*明 | 510221**********1X | N15062020050143 | 2 | 1 | 1220 | 100 | 1120 |
| 129 | 新市街道 | 新同村 | 龙*玲 | 510221**********24 | N15062023080023 | 1 | 1 | 647 | 100 | 547 |
| 130 | 新市街道 | 新市村 | 龙*清 | 510221**********2X | N15062021040024 | 1 | 1 | 410 | 60 | 350 |
| 131 | 新市街道 | 新合村 | 龙*宇 | 500115**********16 | N15062023120047 | 2 | 2 | 1328 | 200 | 1128 |
| 132 | 新市街道 | 新合村 | 龙*强 | 500221**********34 | N15062020050104 | 2 | 2 | 1180 | 140 | 1040 |
| 133 | 新市街道 | 新合村 | 罗*兵 | 510221**********70 | N15062020050189 | 1 | 1 | 540 | 100 | 440 |
| 134 | 新市街道 | 新合村 | 罗*光 | 510221**********17 | N15062020050056 | 2 | 1 | 1080 | 60 | 1020 |
| 135 | 新市街道 | 新合村 | 罗*禄 | 510221**********10 | N15062020050178 | 1 | 0 | 525 | 0 | 525 |
| 136 | 新市街道 | 新同村 | 罗*全 | 510221**********15 | N15062020050165 | 1 | 1 | 555 | 40 | 515 |
| 137 | 新市街道 | 新合村 | 罗*忠 | 510221**********18 | N15062023120050 | 3 | 1 | 1030 | 100 | 930 |
| 138 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 罗*芳 | 510221**********25 | N15062020050163 | 1 | 1 | 585 | 60 | 525 |
| 139 | 新市街道 | 新合村 | 罗*冰 | 500115**********14 | N15062020050125 | 1 | 1 | 560 | 100 | 460 |
| 140 | 新市街道 | 新市村 | 蒙*芳 | 510221**********69 | N15062025030009 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 |
| 141 | 新市街道 | 东门村 | 蒙*岐 | 500115**********10 | N15062019010008 | 1 | 1 | 650 | 100 | 550 |
| 142 | 新市街道 | 河石桥社区 | 蒙*花 | 500221**********29 | C15062020050126 | 1 | 1 | 730 | 40 | 690 |
| 143 | 新市街道 | 东门村 | 蒙*超 | 500221**********12 | N15062023090031 | 3 | 2 | 890 | 200 | 690 |
| 144 | 新市街道 | 新市村 | 孟*荣 | 510221**********10 | N15062020090208 | 1 | 1 | 599 | 60 | 539 |
| 145 | 新市街道 | 新市村 | 孟*桂 | 510221**********14 | N15062020020016 | 2 | 1 | 1120 | 60 | 1060 |
| 146 | 新市街道 | 新市村 | 孟*国 | 510221**********36 | N15062020050129 | 1 | 0 | 520 | 0 | 520 |
| 147 | 新市街道 | 新市村 | 孟*梅 | 500115**********27 | N15062018010005 | 3 | 2 | 1940 | 200 | 1740 |
| 148 | 新市街道 | 新合村 | 孟*明 | 510221**********11 | N15062020050157 | 2 | 0 | 1040 | 0 | 1040 |
| 149 | 新市街道 | 红土地村 | 潘*凤 | 510221**********25 | N15062020050054 | 2 | 0 | 1110 | 0 | 1110 |
| 150 | 新市街道 | 河石桥社区 | 秦*路 | 510221**********16 | C15062020050145 | 3 | 0 | 1311 | 0 | 1311 |
| 151 | 新市街道 | 新市村 | 邱*华 | 510221**********29 | N15062022100029 | 2 | 1 | 534 | 40 | 494 |
| 152 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 冉*锋 | 510221**********50 | N15062023020006 | 2 | 1 | 964 | 40 | 924 |
| 153 | 新市街道 | 河石桥社区 | 冉*惠 | 510221**********29 | C15062020050139 | 1 | 1 | 815 | 100 | 715 |
| 154 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 任*全 | 510221**********14 | N15062020050038 | 2 | 1 | 920 | 60 | 860 |
| 155 | 新市街道 | 河石桥社区 | 任* | 500221**********37 | C15062020020005 | 1 | 1 | 810 | 40 | 770 |
| 156 | 新市街道 | 新合村 | 任*均 | 510221**********41 | N15062021060034 | 2 | 1 | 760 | 60 | 700 |
| 157 | 新市街道 | 新合村 | 任*祥 | 510221**********13 | N15062020050087 | 2 | 0 | 630 | 0 | 630 |
| 158 | 新市街道 | 河石桥社区 | 任*翼 | 510221**********18 | C15062020050144 | 1 | 1 | 490 | 100 | 390 |
| 159 | 新市街道 | 东门村 | 任* | 510221**********41 | N15062019120010 | 2 | 2 | 1320 | 160 | 1160 |
| 160 | 新市街道 | 新同村 | 任*碧 | 510221**********21 | N15062019010004 | 1 | 1 | 617 | 100 | 517 |
| 161 | 新市街道 | 新市村 | 任*华 | 510221**********15 | N15062020050161 | 2 | 2 | 1290 | 200 | 1090 |
| 162 | 新市街道 | 河石桥社区 | 任*名 | 500115**********13 | C15062020040019 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 |
| 163 | 新市街道 | 河石桥社区 | 任*行 | 510221**********55 | C15062020050138 | 2 | 1 | 1280 | 40 | 1240 |
| 164 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 任*函 | 500221**********47 | N15062023020004 | 3 | 2 | 689 | 200 | 489 |
| 165 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 任*中 | 510221**********3X | N15062020050146 | 1 | 1 | 585 | 40 | 545 |
| 166 | 新市街道 | 新市村 | 任*科 | 500221**********17 | N15062023100035 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
| 167 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 任* | 500221**********1X | N15062020050171 | 1 | 1 | 530 | 100 | 430 |
| 168 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 任*光 | 510221**********19 | N15062025030008 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 |
| 169 | 新市街道 | 新市村 | 任* | 500221**********12 | C15062023060019 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 |
| 170 | 新市街道 | 河石井村 | 任*英 | 510221**********24 | N15062024030004 | 1 | 1 | 597 | 100 | 497 |
| 171 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 任*洪 | 510221**********1X | N15062022100031 | 1 | 0 | 385 | 0 | 385 |
| 172 | 新市街道 | 新合村 | 任* | 500221**********38 | N15062023120052 | 4 | 3 | 1180 | 260 | 920 |
| 173 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 任*志 | 500221**********1X | N15062021020009 | 3 | 2 | 1790 | 200 | 1590 |
| 174 | 新市街道 | 新合村 | 任*杰 | 500115**********26 | N15062018010001 | 1 | 1 | 580 | 100 | 480 |
| 175 | 新市街道 | 河石井村 | 任*霞 | 500221**********28 | N15062025030011 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
| 176 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 任*友 | 510221**********13 | N15062022100032 | 1 | 1 | 430 | 100 | 330 |
| 177 | 新市街道 | 新同村 | 任*友 | 510221**********5X | N15062019010001 | 1 | 1 | 585 | 60 | 525 |
| 178 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 任*林 | 510221**********52 | N15062020050049 | 1 | 1 | 540 | 100 | 440 |
| 179 | 新市街道 | 新市村 | 石*治 | 510221**********17 | N15062020050035 | 1 | 1 | 580 | 60 | 520 |
| 180 | 新市街道 | 河石桥社区 | 宋*灵 | 500221**********15 | C15062021120044 | 1 | 1 | 810 | 40 | 770 |
| 181 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 孙*芳 | 510221**********29 | N15062021100042 | 1 | 1 | 540 | 40 | 500 |
| 182 | 新市街道 | 河石井村 | 孙*伟 | 500221**********38 | N15062022040023 | 3 | 2 | 1424 | 200 | 1224 |
| 183 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 陶*芳 | 510221**********25 | N15062020050076 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 |
| 184 | 新市街道 | 河石井村 | 涂*生 | 510221**********10 | N15062024040008 | 3 | 2 | 1430 | 200 | 1230 |
| 185 | 新市街道 | 河石井村 | 涂* | 510221**********11 | N15062023020001 | 4 | 3 | 2100 | 260 | 1840 |
| 186 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 涂*胜 | 510221**********13 | N15062020050103 | 1 | 1 | 510 | 40 | 470 |
| 187 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 王*祥 | 510221**********16 | N15062023080028 | 1 | 0 | 432 | 0 | 432 |
| 188 | 新市街道 | 新市村 | 王*玑 | 500221**********38 | N15062020020017 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 |
| 189 | 新市街道 | 东门村 | 王*华 | 510221**********24 | N15062020050200 | 1 | 1 | 565 | 60 | 505 |
| 190 | 新市街道 | 河石井村 | 王*平 | 510221**********13 | N15062020050053 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
| 191 | 新市街道 | 河石井村 | 魏*怡 | 500115**********25 | N15062019010005 | 3 | 2 | 1750 | 160 | 1590 |
| 192 | 新市街道 | 新同村 | 文*宇 | 500115**********19 | C15062025020003 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 |
| 193 | 新市街道 | 新市村 | 吴*书 | 510221**********26 | N15062021040022 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
| 194 | 新市街道 | 东门村 | 吴*全 | 512324**********02 | N15062020060201 | 2 | 1 | 1260 | 100 | 1160 |
| 195 | 新市街道 | 红土地村 | 吴*超 | 500221**********3X | N15062023040010 | 4 | 2 | 2052 | 200 | 1852 |
| 196 | 新市街道 | 新市村 | 夏*珍 | 510221**********25 | N15062021120051 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
| 197 | 新市街道 | 河石井村 | 向*寿 | 510221**********30 | N15062020050169 | 1 | 0 | 575 | 0 | 575 |
| 198 | 新市街道 | 新市村 | 谢*丽 | 510221**********26 | N15062020050099 | 1 | 1 | 580 | 60 | 520 |
| 199 | 新市街道 | 东门村 | 谢*珍 | 510221**********29 | N15062020120212 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 |
| 200 | 新市街道 | 新市村 | 熊*明 | 510221**********13 | C15062022100035 | 2 | 2 | 1208 | 120 | 1088 |
| 201 | 新市街道 | 新合村 | 修* | 510221**********5X | N15062025030006 | 2 | 1 | 700 | 100 | 600 |
| 202 | 新市街道 | 新合村 | 修*华 | 510221**********18 | N15062020050180 | 2 | 0 | 1040 | 0 | 1040 |
| 203 | 新市街道 | 新市村 | 杨*固 | 510221**********39 | N15062022120036 | 1 | 0 | 254 | 0 | 254 |
| 204 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 杨*芳 | 510221**********43 | N15062021020015 | 1 | 1 | 506 | 60 | 446 |
| 205 | 新市街道 | 新合村 | 杨*清 | 510221**********1X | N15062020050088 | 1 | 1 | 570 | 100 | 470 |
| 206 | 新市街道 | 新合村 | 杨* | 510221**********92 | N15062022040016 | 1 | 0 | 432 | 0 | 432 |
| 207 | 新市街道 | 新市村 | 杨*贤 | 510221**********22 | N15062021050029 | 1 | 1 | 490 | 60 | 430 |
| 208 | 新市街道 | 新同村 | 杨*蓝 | 510221**********22 | N15062023060018 | 2 | 1 | 1320 | 60 | 1260 |
| 209 | 新市街道 | 河石桥社区 | 杨* | 510221**********14 | C15062022120037 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 |
| 210 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 杨* | 510221**********40 | N15062020050079 | 1 | 1 | 645 | 100 | 545 |
| 211 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 杨*容 | 510221**********62 | N15062020050131 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
| 212 | 新市街道 | 新市村 | 杨*雅 | 500115**********22 | N15062023080027 | 2 | 1 | 640 | 40 | 600 |
| 213 | 新市街道 | 堰耳沱村 | 杨* | 510221**********23 | N15062020050153 | 1 | 1 | 490 | 60 | 430 |
