重庆市长寿区万顺镇人民政府 关于2025年9月经济困难的高龄老年人养老服务补贴公示
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 发放总金额(元) |
| 1 | 万顺镇 | 樊广书 | 男 | 81 | 200.00 |
| 2 | 万顺镇 | 周长生 | 男 | 88 | 200.00 |
| 3 | 万顺镇 | 杜永才 | 男 | 83 | 200.00 |
| 4 | 万顺镇 | 黄万林 | 男 | 83 | 200.00 |
| 5 | 万顺镇 | 杨储云 | 男 | 89 | 200.00 |
| 6 | 万顺镇 | 李文然 | 男 | 82 | 200.00 |
| 7 | 万顺镇 | 吕明成 | 男 | 86 | 200.00 |
| 8 | 万顺镇 | 聂章福 | 男 | 71 | 200.00 |
| 9 | 万顺镇 | 黄德胜 | 男 | 82 | 200.00 |
| 10 | 万顺镇 | 黄书华 | 男 | 80 | 200.00 |
| 11 | 万顺镇 | 周开华 | 男 | 70 | 200.00 |
| 12 | 万顺镇 | 蔡锡贵 | 男 | 82 | 200.00 |
| 13 | 万顺镇 | 秦秀英 | 女 | 81 | 200.00 |
| 14 | 万顺镇 | 蔡诗培 | 男 | 82 | 200.00 |
| 15 | 万顺镇 | 黄诗才 | 男 | 86 | 200.00 |
| 16 | 万顺镇 | 甘海清 | 男 | 81 | 200.00 |
| 17 | 万顺镇 | 祝相碧 | 女 | 85 | 200.00 |
| 18 | 万顺镇 | 林碧兰 | 女 | 71 | 200.00 |
| 19 | 万顺镇 | 陈长安 | 男 | 69 | 200.00 |
| 20 | 万顺镇 | 杜碧华 | 女 | 88 | 200.00 |
| 21 | 万顺镇 | 丁定珍 | 女 | 83 | 200.00 |
| 22 | 万顺镇 | 游万凤 | 男 | 80 | 200.00 |
| 23 | 万顺镇 | 雷官英 | 女 | 85 | 200.00 |
| 24 | 万顺镇 | 蒋祥林 | 男 | 66 | 200.00 |
| 25 | 万顺镇 | 袁金木 | 男 | 97 | 200.00 |
| 26 | 万顺镇 | 刘奉祥 | 男 | 81 | 200.00 |
| 27 | 万顺镇 | 周碧华 | 女 | 74 | 200.00 |
| 28 | 万顺镇 | 张金华 | 女 | 83 | 200.00 |
| 29 | 万顺镇 | 蒋锡芳 | 女 | 73 | 200.00 |
| 30 | 万顺镇 | 黄洪春 | 男 | 71 | 200.00 |
| 31 | 万顺镇 | 刘福荣 | 男 | 91 | 200.00 |
| 32 | 万顺镇 | 余长木 | 男 | 83 | 200.00 |
| 33 | 万顺镇 | 冯竹兰 | 女 | 81 | 200.00 |
| 34 | 万顺镇 | 刘正荣 | 男 | 61 | 200.00 |
| 35 | 万顺镇 | 袁明田 | 男 | 81 | 200.00 |
| 36 | 万顺镇 | 胡德全 | 男 | 61 | 200.00 |
| 37 | 万顺镇 | 孔来生 | 男 | 82 | 200.00 |
| 38 | 万顺镇 | 黄明祥 | 男 | 81 | 200.00 |
| 39 | 万顺镇 | 雷现芬 | 女 | 86 | 200.00 |
| 40 | 万顺镇 | 黄书芬 | 女 | 94 | 200.00 |
| 41 | 万顺镇 | 郑银花 | 女 | 81 | 200.00 |
| 42 | 万顺镇 | 黄书银 | 男 | 81 | 200.00 |
| 43 | 万顺镇 | 雷关普 | 男 | 83 | 200.00 |
| 44 | 万顺镇 | 蔡律诗 | 男 | 93 | 200.00 |
| 45 | 万顺镇 | 王秀生 | 男 | 85 | 200.00 |
| 46 | 万顺镇 | 樊广成 | 男 | 69 | 200.00 |
| 47 | 万顺镇 | 刘碧玉 | 女 | 83 | 200.00 |
| 48 | 万顺镇 | 杜永华 | 女 | 87 | 200.00 |
| 49 | 万顺镇 | 张仁兰 | 女 | 71 | 200.00 |
| 50 | 万顺镇 | 樊文碧 | 女 | 86 | 200.00 |
扫一扫在手机打开当前页



