重庆市长寿区石堰镇高龄津贴2026年2月发放明细
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 发放总金 额(元) |
| 1 | 刘彩英 | 5102211919******27 | 800 |
| 2 | 徐淑辉 | 5102211924******21 | 800 |
| 3 | 邓君甫 | 5102211925******17 | 800 |
| 4 | 姚淑芳 | 5102211925******28 | 800 |
| 5 | 胡国华 | 5102211926******27 | 200 |
| 6 | 陈淑德 | 5102211926******20 | 200 |
| 7 | 董淑清 | 5102211927******27 | 200 |
| 8 | 李淑清 | 5102211927******20 | 200 |
| 9 | 潘广成 | 5102211927******13 | 200 |
| 10 | 余显全 | 5102211927******1X | 200 |
| 11 | 孔文光 | 5102211927******17 | 200 |
| 12 | 叶志淑 | 5102211928******27 | 200 |
| 13 | 王淑兰 | 5102211928******23 | 200 |
| 14 | 高传淑 | 5102211928******28 | 200 |
| 15 | 文碧华 | 5102211928******43 | 200 |
| 16 | 胡明德 | 5102211928******14 | 200 |
| 17 | 余素真 | 5102211928******23 | 200 |
| 18 | 吴素珍 | 5102211928******21 | 200 |
| 19 | 余树和 | 5102211928******18 | 200 |
| 20 | 程银和 | 5102211928******1X | 200 |
| 21 | 税义碧 | 5102211928******28 | 200 |
| 22 | 周明海 | 5102211928******11 | 200 |
| 23 | 谢淑芬 | 5102211928******25 | 200 |
| 24 | 潘兴成 | 5102211929******12 | 200 |
| 25 | 王彬全 | 5102211929******11 | 200 |
| 26 | 戴长和 | 5102211929******16 | 200 |
| 27 | 陈本凡 | 5102211929******53 | 200 |
| 28 | 吴世康 | 5102211929******19 | 200 |
| 29 | 喻诗成 | 5102211929******36 | 200 |
| 30 | 朱国荣 | 5102211929******34 | 200 |
| 31 | 夏洪清 | 5102211930******16 | 200 |
| 32 | 余记和 | 5102211930******12 | 200 |
| 33 | 潘淑元 | 5102211930******63 | 200 |
| 34 | 叶征山 | 5102211930******16 | 100 |
| 35 | 游树成 | 5102211930******1X | 100 |
| 36 | 陈德志 | 5102211930******20 | 100 |
| 37 | 刘兴芳 | 5102211930******29 | 100 |
| 38 | 阳连德 | 5102211930******24 | 100 |
| 39 | 黄海荣 | 5102211930******10 | 100 |
| 40 | 阳贵全 | 5102211930******18 | 100 |
| 41 | 潘淑均 | 5102211930******22 | 100 |
| 42 | 黄道生 | 5102211930******35 | 100 |
| 43 | 程碧辉 | 5102211930******26 | 100 |
| 44 | 黄素芳 | 5102211930******20 | 100 |
| 45 | 周吉珍 | 5102211930******21 | 100 |
| 46 | 游素芳 | 5102211930******27 | 100 |
| 47 | 阳汉成 | 5102211930******38 | 100 |
| 48 | 李元治 | 5102211931******19 | 100 |
| 49 | 阳素芳 | 5102211931******20 | 100 |
| 50 | 程长栋 | 5102211931******13 | 100 |
| 51 | 刘然立 | 5102211931******15 | 100 |
| 52 | 程志民 | 5102211931******16 | 100 |
| 53 | 黄艮成 | 5102211931******35 | 100 |
| 54 | 邹贤碧 | 5102211931******25 | 100 |
| 55 | 谢长生 | 5102211931******13 | 100 |
| 56 | 祝佰寿 | 5102211931******15 | 100 |
| 57 | 刘素贞 | 5102211931******42 | 100 |
| 58 | 朱信辉 | 5102211931******21 | 100 |
| 59 | 陈代芳 | 5102211931******21 | 100 |
| 60 | 张维清 | 5102211931******4X | 100 |
| 61 | 傅淑英 | 5102211931******28 | 100 |
| 62 | 伍成全 | 5102211931******10 | 100 |
| 63 | 周文珍 | 5102211931******24 | 100 |
| 64 | 祖正良 | 5102211931******2X | 100 |
| 65 | 余子成 | 5102211931******12 | 100 |
| 66 | 杨淑德 | 5102211931******2X | 100 |
| 67 | 余满堂 | 5102211931******18 | 100 |
| 68 | 陈淑芳 | 5102211931******28 | 100 |
| 69 | 李淑辉 | 5102211931******29 | 100 |
| 70 | 谢瑞清 | 5102211931******20 | 100 |
| 71 | 邓淑中 | 5102211931******26 | 100 |
| 72 | 杨淑芳 | 5102211931******40 | 100 |
| 73 | 韩德清 | 5102211931******28 | 100 |
| 74 | 文艮成 | 5102211932******36 | 100 |
| 75 | 戴光烈 | 5102211932******11 | 100 |
| 76 | 祖素清 | 5102211932******20 | 100 |
| 77 | 邓承芳 | 5102211932******27 | 100 |
| 78 | 高万芳 | 5102211932******29 | 100 |
| 79 | 杨淑芬 | 5102211932******2X | 100 |
| 80 | 李祥成 | 5102211932******36 | 100 |
| 81 | 陈本元 | 5102211932******16 | 100 |
| 82 | 张可金 | 5102211932******25 | 100 |
| 83 | 陈淑英 | 5102211932******42 | 100 |
| 84 | 戴喜楼 | 5102211932******25 | 100 |
| 85 | 程淑辉 | 5102211932******26 | 100 |
| 86 | 杨淑华 | 5102211932******26 | 100 |
| 87 | 高林英 | 5102211932******44 | 100 |
| 88 | 杨必成 | 5102211932******37 | 100 |
| 89 | 陈素芳 | 5102211932******44 | 100 |
| 90 | 张淑辉 | 5102211932******24 | 100 |
| 91 | 黄树清 | 5102211932******54 | 100 |
| 92 | 李祥林 | 5102211932******16 | 100 |
| 93 | 程云 | 5102211932******34 | 100 |
| 94 | 周淑兰 | 5102211932******25 | 100 |
| 95 | 秦淑辉 | 5102211932******21 | 100 |
| 96 | 潘素芳 | 5102211932******43 | 100 |
| 97 | 杜凤碧 | 5102211932******6X | 100 |
| 98 | 叶淑云 | 5102211932******29 | 100 |
| 99 | 张保堂 | 5102211932******12 | 100 |
| 100 | 刘素珍 | 5102211932******27 | 100 |
| 101 | 叶云辉 | 5102211932******45 | 100 |
| 102 | 李元辉 | 5102211932******27 | 100 |
| 103 | 黄兴寿 | 5102211932******19 | 100 |
| 104 | 郑时君 | 5102211932******2X | 100 |
| 105 | 李元清 | 5102211932******27 | 100 |
| 106 | 黄炳奎 | 5102211932******77 | 100 |
| 107 | 程志辉 | 5102211932******26 | 100 |
| 108 | 邓玉辉 | 5102211932******24 | 100 |
| 109 | 李敬元 | 5102211932******18 | 100 |
| 110 | 黄素芳 | 5102211932******29 | 100 |
| 111 | 胡作长 | 5102211933******16 | 100 |
| 112 | 阳世华 | 5102211933******27 | 100 |
| 113 | 胡国忠 | 5102211933******18 | 100 |
| 114 | 李建华 | 5102211933******13 | 100 |
| 115 | 蹇四云 | 5102211933******20 | 100 |
| 116 | 余伯安 | 5102211933******18 | 100 |
| 117 | 曾淑华 | 5102211933******48 | 100 |
| 118 | 陈淑烈 | 5102211933******4X | 100 |
| 119 | 费淑芳 | 5102211933******22 | 100 |
| 120 | 张淑辉 | 5102211933******23 | 100 |
| 121 | 谭洋珍 | 5102211933******28 | 100 |
| 122 | 吴万俊 | 5102211933******17 | 100 |
| 123 | 陈淑芬 | 5102211933******25 | 100 |
| 124 | 余润清 | 5102211933******17 | 100 |
| 125 | 黄淑芬 | 5102211933******28 | 100 |
| 126 | 程济梅 | 5102211933******2X | 100 |
| 127 | 余淑均 | 5102211933******45 | 100 |
| 128 | 韦素芳 | 5102211933******20 | 100 |
| 129 | 潘淑华 | 5102211933******20 | 100 |
| 130 | 程孝芳 | 5102211933******2X | 100 |
| 131 | 程海伦 | 5102211933******12 | 100 |
| 132 | 范淑芳 | 5102211933******28 | 100 |
| 133 | 熊淑芬 | 5102211933******42 | 100 |
| 134 | 胡征义 | 5102211933******13 | 100 |
| 135 | 刘成芬 | 5102211933******28 | 100 |
| 136 | 杨富珍 | 5102211933******22 | 100 |
| 137 | 李祥国 | 5102211933******3X | 100 |
| 138 | 吴淑兰 | 5102211933******24 | 100 |
| 139 | 李祥辉 | 5102211933******26 | 100 |
| 140 | 谭淑均 | 5102211933******27 | 100 |
| 141 | 戴诗中 | 5102211933******13 | 100 |
| 142 | 阳孟华 | 5102211933******29 | 100 |
| 143 | 汪淑华 | 5102211933******25 | 100 |
| 144 | 熊静良 | 5102211933******13 | 100 |
| 145 | 伍成芬 | 5102211933******25 | 100 |
| 146 | 高永熬 | 5102211933******10 | 100 |
| 147 | 廖云华 | 5102211933******40 | 100 |
| 148 | 刘志淑 | 5102211933******24 | 100 |
| 149 | 杨学发 | 5102211933******15 | 100 |
| 150 | 王世清 | 5102211933******25 | 100 |
| 151 | 刘夕成 | 5102211933******34 | 100 |
| 152 | 李淑君 | 5102211933******25 | 100 |
| 153 | 孔庆君 | 5102211933******2X | 100 |
| 154 | 龚树明 | 5102211933******25 | 100 |
| 155 | 程儒堂 | 5102211933******18 | 100 |
| 156 | 刘淑芳 | 5102211933******28 | 100 |
| 157 | 陈松柏 | 5102211933******15 | 100 |
| 158 | 陈淑华 | 5102211933******2X | 100 |
| 159 | 程普发 | 5102211933******16 | 100 |
| 160 | 黄淑华 | 5102211933******20 | 100 |
| 161 | 李学芳 | 5102211933******27 | 100 |
| 162 | 阳德华 | 5102211933******29 | 100 |
| 163 | 陈淑芬 | 5102211933******42 | 100 |
| 164 | 张登发 | 5102211933******18 | 100 |
| 165 | 胡丙寅 | 5102211933******17 | 100 |
| 166 | 刘素芳 | 5102211933******20 | 100 |
| 167 | 文治中 | 5102211933******18 | 100 |
| 168 | 刘帮成 | 5102211933******16 | 100 |
| 169 | 王淑华 | 5102211933******2X | 100 |
| 170 | 谢淑芳 | 5102211933******20 | 100 |
| 171 | 余义华 | 5102211933******19 | 100 |
| 172 | 周淑芳 | 5102211933******27 | 100 |
| 173 | 龚大民 | 5102211933******10 | 100 |
| 174 | 潘必成 | 5102211933******11 | 100 |
| 175 | 陈德珍 | 5102211933******2X | 100 |
| 176 | 王相成 | 5102211933******15 | 100 |
| 177 | 代冻良 | 5102211933******15 | 100 |
| 178 | 胡淑华 | 5102211933******41 | 100 |
| 179 | 王世全 | 5102211933******19 | 100 |
| 180 | 黄朝清 | 5102211933******69 | 100 |
| 181 | 李炳全 | 5102211933******3X | 100 |
| 182 | 余腊全 | 5102211933******30 | 100 |
| 183 | 刘淑华 | 5102211933******61 | 100 |
| 184 | 陈本仲 | 5102211933******10 | 100 |
| 185 | 李本芳 | 5102211933******43 | 100 |
| 186 | 李元芬 | 5102211933******27 | 100 |
| 187 | 李寿全 | 5102211933******36 | 100 |
| 188 | 樊传芬 | 5102211933******21 | 100 |
| 189 | 程方贤 | 5102211934******25 | 100 |
| 190 | 高淑辉 | 5102211934******45 | 100 |
| 191 | 阳淑华 | 5102211934******48 | 100 |
| 192 | 邓于芳 | 5102211934******21 | 100 |
| 193 | 沈德宗 | 5102211934******1X | 100 |
| 194 | 文淑均 | 5102211934******27 | 100 |
| 195 | 张立芳 | 5102211934******26 | 100 |
| 196 | 陈淑华 | 5102211934******21 | 100 |
| 197 | 汪池芳 | 5102211934******2X | 100 |
| 198 | 李祥成 | 5102211934******17 | 100 |
| 199 | 程儒中 | 5102211934******50 | 100 |
| 200 | 姜淑华 | 5102211934******43 | 100 |
| 201 | 熊淑德 | 5102211934******22 | 100 |
| 202 | 陈述全 | 5102211934******1X | 100 |
| 203 | 邓有成 | 5102211934******1X | 100 |
| 204 | 刘素清 | 5102211934******29 | 100 |
| 205 | 苏绍集 | 5102211934******13 | 100 |
| 206 | 余世杰 | 5102211934******27 | 100 |
| 207 | 周淑清 | 5102211934******26 | 100 |
| 208 | 冯淑华 | 5102211934******20 | 100 |
| 209 | 张世容 | 5102211934******23 | 100 |
| 210 | 余福然 | 5102211934******12 | 100 |
| 211 | 王伯辉 | 5102211934******21 | 100 |
| 212 | 余福英 | 5102211934******24 | 100 |
| 213 | 程述全 | 5102211934******10 | 100 |
| 214 | 余永寿 | 5102211934******10 | 100 |
| 215 | 程永清 | 5102211934******1X | 100 |
| 216 | 白儒珍 | 5102211934******18 | 100 |
| 217 | 吕淑芳 | 5102211934******24 | 100 |
| 218 | 范子均 | 5102211934******11 | 100 |
| 219 | 代淑华 | 5102211934******20 | 100 |
| 220 | 夏淑德 | 5102211934******22 | 100 |
| 221 | 赵忠和 | 5102211934******10 | 100 |
| 222 | 程淑云 | 5102211934******23 | 100 |
| 223 | 黄素清 | 5102211934******22 | 100 |
| 224 | 李泽芳 | 5102211934******27 | 100 |
| 225 | 余绍清 | 5102211934******19 | 100 |
| 226 | 阳素芳 | 5102211934******26 | 100 |
| 227 | 文志全 | 5102211934******19 | 100 |
| 228 | 戴本培 | 5102211934******12 | 100 |
| 229 | 刘淑兰 | 5102211934******28 | 100 |
| 230 | 秦福中 | 5102211934******25 | 100 |
| 231 | 阳淑芳 | 5102211934******27 | 100 |
| 232 | 余淑荣 | 5102211934******20 | 100 |
| 233 | 阳淑华 | 5102211934******21 | 100 |
| 234 | 李元均 | 5102211934******27 | 100 |
| 235 | 程志银 | 5102211934******18 | 100 |
| 236 | 余秀义 | 5102211934******10 | 100 |
| 237 | 陈代文 | 5102211934******19 | 100 |
| 238 | 程淑华 | 5102211934******22 | 100 |
| 239 | 程淑明 | 5102211934******22 | 100 |
| 240 | 黄艮成 | 5102211934******1X | 100 |
| 241 | 余术芳 | 5102211934******22 | 100 |
| 242 | 戴光辉 | 5102211934******23 | 100 |
| 243 | 杨秀花 | 5102211934******26 | 100 |
| 244 | 程淑惠 | 5102211934******28 | 100 |
| 245 | 徐淑辉 | 5102211934******20 | 100 |
| 246 | 余云辉 | 5102211934******26 | 100 |
| 247 | 余自祥 | 5102211934******13 | 100 |
| 248 | 沈兴元 | 5102211935******14 | 100 |
| 249 | 张家华 | 5102211935******26 | 100 |
| 250 | 吴世开 | 5102211935******1X | 100 |
| 251 | 陈兴统 | 5102211935******58 | 100 |
| 252 | 余子凡 | 5102211935******14 | 100 |
| 253 | 祖兴祥 | 5102211935******14 | 100 |
| 254 | 韦淑均 | 5102211935******23 | 100 |
| 255 | 李淑德 | 5102211935******26 | 100 |
| 256 | 李长寿 | 5102211935******19 | 100 |
| 257 | 陈佰书 | 5102211935******2X | 100 |
| 258 | 潘洪恩 | 5102211935******15 | 100 |
| 259 | 代国清 | 5102211935******10 | 100 |
| 260 | 王明 | 5102211935******15 | 100 |
| 261 | 阳连方 | 5102211935******12 | 100 |
| 262 | 韦兴全 | 5102211935******15 | 100 |
| 263 | 朱述清 | 5102211935******41 | 100 |
| 264 | 陈德华 | 5102211935******26 | 100 |
| 265 | 刘郁政 | 5102211935******12 | 100 |
| 266 | 李淑芳 | 5102211935******27 | 100 |
| 267 | 白淑芬 | 5102211935******23 | 100 |
| 268 | 洪文斌 | 5102211935******17 | 100 |
| 269 | 邓淑明 | 5102211935******20 | 100 |
| 270 | 黄裕书 | 5102161935******18 | 100 |
| 271 | 张洪江 | 5102211935******16 | 100 |
| 272 | 王可银 | 5102211935******16 | 100 |
| 273 | 李保生 | 5102211935******11 | 100 |
| 274 | 李广积 | 5102211935******13 | 100 |
| 275 | 徐开芬 | 5102211935******27 | 100 |
| 276 | 陈淑芬 | 5102211935******27 | 100 |
| 277 | 潘淑华 | 5102211935******43 | 100 |
| 278 | 何淑珍 | 5102211935******27 | 100 |
| 279 | 陈永信 | 5102211935******37 | 100 |
| 280 | 刘桂英 | 5102211935******24 | 100 |
| 281 | 戴淑芳 | 5102211935******20 | 100 |
| 282 | 陈年芳 | 5102211935******20 | 100 |
| 283 | 熊本木 | 5102211935******11 | 100 |
| 284 | 郑友国 | 5102211935******32 | 100 |
| 285 | 程海跃 | 5102211935******12 | 100 |
| 286 | 戴成义 | 5102211935******12 | 100 |
| 287 | 王淑华 | 5102211935******21 | 100 |
| 288 | 陈素芳 | 5102211935******28 | 100 |
| 289 | 张传德 | 5102211935******27 | 100 |
| 290 | 余国寿 | 5102211935******12 | 100 |
| 291 | 阳双全 | 5102211935******33 | 100 |
| 292 | 蔡淑芳 | 5102211935******29 | 100 |
| 293 | 郑文碧 | 5102211935******2X | 100 |
| 294 | 陈兴贞 | 5102211935******26 | 100 |
| 295 | 张淑均 | 5102211935******25 | 100 |
| 296 | 郑文淑 | 5102211935******2X | 100 |
| 297 | 徐兴和 | 5102211935******2X | 100 |
| 298 | 胡征德 | 5102211935******11 | 100 |
| 299 | 范竟成 | 5102211935******16 | 100 |
| 300 | 余炳和 | 5102211935******15 | 100 |
| 301 | 蹇守芳 | 5102211935******29 | 100 |
| 302 | 陈兴文 | 5102211935******28 | 100 |
| 303 | 章正礼 | 5102211935******17 | 100 |
| 304 | 王可德 | 5102211935******17 | 100 |
| 305 | 李淑明 | 5102211935******49 | 100 |
| 306 | 孔庆容 | 5102211935******27 | 100 |
| 307 | 张家宽 | 5102211935******17 | 100 |
| 308 | 姚兰芳 | 5102211935******44 | 100 |
| 309 | 余超 | 5102211936******19 | 100 |
| 310 | 王海云 | 5102211936******12 | 100 |
| 311 | 王伯寿 | 5102211936******10 | 100 |
| 312 | 黄淑芬 | 5102211936******24 | 100 |
| 313 | 胡禄寿 | 5102211936******18 | 100 |
| 314 | 谭炳辉 | 5102211936******12 | 100 |
| 315 | 韦兴玉 | 5102211936******1X | 100 |
| 316 | 卓树培 | 5102211936******18 | 100 |
| 317 | 谢代云 | 5102211936******1X | 100 |
| 318 | 叶术贞 | 5102211936******25 | 100 |
| 319 | 邓淑辉 | 5102211936******45 | 100 |
| 320 | 吴世清 | 5102211936******17 | 100 |
| 321 | 陈桂芳 | 5102211936******48 | 100 |
| 322 | 陈治河 | 5102211936******33 | 100 |
| 323 | 李治中 | 5102211936******15 | 100 |
| 324 | 张淑华 | 5102211936******22 | 100 |
| 325 | 陈兴江 | 5102211936******13 | 100 |
| 326 | 余义成 | 5102211946******32 | 100 |
| 327 | 何绍清 | 5102211946******24 | 100 |
| 328 | 阳淑明 | 5102211946******49 | 100 |
| 329 | 戴淑荣 | 5102211946******25 | 100 |
| 330 | 黄治国 | 5102211946******15 | 100 |
| 331 | 陈荣华 | 5102211946******26 | 100 |
| 332 | 吴吉和 | 5102211946******33 | 100 |
| 333 | 李书全 | 5102211946******33 | 100 |
| 334 | 瞿德 | 5102211946******30 | 100 |
| 335 | 邓承宣 | 5102211946******48 | 100 |
| 336 | 邓承德 | 5102211946******17 | 100 |
| 337 | 黄金全 | 5102211946******10 | 100 |
| 338 | 张德美 | 5102211946******21 | 100 |
| 339 | 韩俊宇 | 5102211946******42 | 100 |
| 340 | 黄炳荣 | 5102211946******16 | 100 |
| 341 | 蹇世芳 | 5102211946******6X | 100 |
| 342 | 左汝发 | 5102211946******16 | 100 |
| 343 | 杨自辉 | 5102211946******65 | 100 |
| 344 | 潘广运 | 5102211946******10 | 100 |
| 345 | 余淑云 | 5102211946******22 | 100 |
| 346 | 邓素芳 | 5102211946******40 | 100 |
| 347 | 李元伍 | 5102211946******36 | 100 |
| 348 | 张银花 | 5102211946******22 | 100 |
| 349 | 熊大华 | 5102211946******45 | 100 |
| 350 | 程志良 | 5102211946******11 | 100 |
| 351 | 李学林 | 5102211946******59 | 100 |
| 352 | 焦桂英 | 5102211946******24 | 100 |
| 353 | 周世全 | 5102211946******16 | 100 |
| 354 | 瞿树伯 | 5102211946******11 | 100 |
| 355 | 刘淑碧 | 5102211946******26 | 100 |
| 356 | 李本模 | 5102211946******18 | 100 |
| 357 | 刘淑华 | 5102211946******21 | 100 |
| 358 | 陈素英 | 5102211946******26 | 100 |
| 359 | 夏桂芳 | 5102211946******43 | 100 |
| 360 | 余淑芳 | 5102211946******86 | 100 |
| 361 | 董秀英 | 5102211946******42 | 100 |
| 362 | 龚桂莲 | 5102211946******24 | 100 |
| 363 | 陈淑华 | 5102211946******25 | 100 |
| 364 | 余礼海 | 5102211946******11 | 100 |
| 365 | 祖素芳 | 5102211946******27 | 100 |
| 366 | 张成树 | 5102211946******1X | 100 |
| 367 | 徐国英 | 5102211946******27 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页



