| [ 索引号 ] | 11500221009304668J/2024-00017 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区石堰镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-05 | [ 发布日期 ] | 2024-09-05 |
石堰镇2024年巩固脱贫产业到户奖补项目资金支付表公示
| 序号 | 村社 | 姓名 | 身份证号 | 银行全称 | 银行卡号 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 朝阳村 | 吴万国 | 510221********2114 | 重庆农村商业银行 | 40**********808252 | 1200 | |
| 2 | 朝阳村 | 陈栋禹 | 510221********2136 | 重庆农村商业银行 | 40**********806876 | 3000 | |
| 3 | 朝阳村 | 程合美 | 510221********2139 | 重庆农村商业银行 | 40**********807163 | 1650 | |
| 4 | 朝阳村 | 刘德寿 | 510221********2111 | 重庆农村商业银行 | 62**********0499 | 750 | |
| 5 | 朝阳村 | 程志荣 | 510221********2119 | 重庆农村商业银行 | 40**********896224 | 1500 | |
| 6 | 朝阳村 | 杨永中 | 510221********2113 | 重庆农村商业银行 | 40**********806090 | 900 | |
| 7 | 朝阳村 | 夏清禄 | 510221********2114 | 重庆农村商业银行 | 40**********811389 | 1350 | |
| 8 | 朝阳村 | 王海伦 | 510221********2157 | 重庆农村商业银行 | 40**********805837 | 225 | |
| 9 | 朝阳村 | 程建设 | 510221********2111 | 重庆农村商业银行 | 40**********803485 | 900 | |
| 10 | 大塘村 | 余光清 | 510221********1217 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********098808 | 2100 | |
| 11 | 大塘村 | 张银花 | 510221********1222 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********7135480 | 750 | |
| 12 | 大塘村 | 龚海全 | 510221********1212 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********102211 | 3000 | |
| 13 | 大塘村 | 余加俊 | 510221********1213 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********102844 | 3000 | |
| 14 | 大塘村 | 龚大清 | 510221********1231 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********102359 | 2650 | |
| 15 | 大塘村 | 蹇桂花 | 510221********1220 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********097764 | 900 | |
| 16 | 干坝村2组 | 代小云 | 510221********2312 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********0086385 | 2700 | |
| 17 | 干坝村2组 | 代相全 | 510221********2333 | 重庆农村商业银行 | 40**********579125 | 3000 | |
| 18 | 干坝村2组 | 黄淑明 | 510221********2323 | 重庆农村商业银行 | 62**********4687 | 3000 | |
| 19 | 干坝村2组 | 韦淑辉 | 510221********2326 | 重庆农村商业银行 | 40**********578580 | 3000 | |
| 20 | 干坝村2组 | 谢淑华 | 510221********232X | 重庆农村商业银行 | 40**********577632 | 2100 | |
| 21 | 干坝村2组 | 白晏萍 | 500221********2323 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********5349218 | 3000 | |
| 22 | 干坝村2组 | 代正文 | 510221********2319 | 重庆农村商业银行 | 40**********373975 | 3000 | |
| 23 | 干坝村2组 | 代成忠 | 510221********2312 | 重庆农村商业银行 | 40**********579166 | 3000 | |
| 24 | 干坝村2组 | 方碧兰 | 510221********2327 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********9323078 | 3000 | |
| 25 | 干坝村2组 | 代正普 | 510221********2312 | 重庆农村商业银行 | 40**********037537 | 3000 | |
| 26 | 干坝村2组 | 方江河 | 510221********2316 | 重庆农村商业银行 | 40**********578507 | 3000 | |
| 27 | 干坝村3组 | 韦雨周 | 510221********2314 | 重庆农村商业银行 | 40**********372050 | 2400 | |
| 28 | 干坝村3组 | 韦长清 | 510221********231X | 重庆农村商业银行 | 40**********580529 | 3000 | |
| 29 | 干坝村3组 | 韦孝全 | 510221********2313 | 重庆农村商业银行 | 40**********580545 | 3000 | |
| 30 | 干坝村3组 | 韦一木 | 510221********2315 | 重庆农村商业银行 | 40**********373025 | 975 | |
| 31 | 干坝村3组 | 韦玉玖 | 510221********2332 | 重庆农村商业银行 | 40**********372381 | 1800 | |
| 32 | 干坝村3组 | 韦本德 | 510221********2313 | 重庆农村商业银行 | 40**********014999 | 3000 | |
| 33 | 干坝村3组 | 韦一体 | 510221********2313 | 重庆农村商业银行 | 40**********683027 | 3000 | |
| 34 | 干坝村3组 | 韦兴寿 | 510221********2335 | 重庆农村商业银行 | 40**********670261 | 3000 | |
| 35 | 干坝村3组 | 韦树清 | 510221********231X | 重庆农村商业银行 | 40**********580420 | 2100 | |
| 36 | 干坝村3组 | 但桂芳 | 510221********2326 | 重庆农村商业银行 | 40**********373140 | 1050 | |
| 37 | 干坝村3组 | 黄素芳 | 510221********2329 | 重庆农村商业银行 | 40**********372902 | 3000 | |
| 38 | 干坝村3组 | 余治芳 | 510221********2323 | 重庆农村商业银行 | 40**********372910 | 1200 | |
| 39 | 干坝村3组 | 阳学兰 | 510221********2325 | 重庆农村商业银行 | 40**********372308 | 1050 | |
| 40 | 干坝村3组 | 韦树全 | 510221********2319 | 重庆农村商业银行 | 40**********372365 | 3000 | |
| 41 | 干坝村3组 | 韦和清 | 510221********2315 | 重庆农村商业银行 | 40**********579851 | 3000 | |
| 42 | 干坝村3组 | 韦志美 | 510221********2310 | 重庆农村商业银行 | 40**********672762 | 2800 | |
| 43 | 干坝村5组 | 李广明 | 510221********2311 | 重庆农村商业银行 | 40**********632535 | 3000 | |
| 44 | 干坝村5组 | 李文 | 510221********2318 | 重庆农村商业银行 | 40**********580719 | 3000 | |
| 45 | 干坝村5组 | 李建华 | 510221********2314 | 重庆农村商业银行 | 40**********580818 | 3000 | |
| 46 | 干坝村5组 | 韦本清 | 510221********2317 | 重庆农村商业银行 | 40**********371920 | 3000 | |
| 47 | 干坝村5组 | 韦治国 | 510221********2319 | 重庆农村商业银行 | 40**********372589 | 3000 | |
| 48 | 干坝村5组 | 韦本华 | 510221********2313 | 重庆农村商业银行 | 40**********371862 | 3000 | |
| 49 | 干坝村5组 | 章素芳 | 510221********2320 | 重庆农村商业银行 | 40**********580586 | 3000 | |
| 50 | 干坝村5组 | 胡俊祥 | 510221********2312 | 重庆农村商业银行 | 40**********581758 | 3000 | |
| 51 | 干坝村5组 | 王兴兰 | 513031********6085 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********0787621 | 3000 | |
| 52 | 干坝村5组 | 胡瑞祥 | 510221********2316 | 重庆农村商业银行 | 40**********371888 | 3000 | |
| 53 | 干坝村5组 | 胡书全 | 510221********2314 | 重庆农村商业银行 | 40**********372753 | 3000 | |
| 54 | 干坝村5组 | 韦淑贤 | 510221********2326 | 重庆农村商业银行 | 40**********374130 | 3000 | |
| 55 | 干坝村1组 | 黄树全 | 510221********2318 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********885600 | 3000 | |
| 56 | 干坝村1组 | 郑素中 | 510221********2328 | 重庆农村商业银行 | 40**********372167 | 3000 | |
| 57 | 干坝村1组 | 黄培德 | 510221********2311 | 重庆农村商业银行 | 40**********372225 | 3000 | |
| 58 | 干坝村1组 | 袁治芳 | 510221********2323 | 重庆农村商业银行 | 40**********580784 | 2250 | |
| 59 | 干坝村1组 | 曾志全 | 510221********2334 | 重庆农村商业银行 | 40**********628541 | 3000 | |
| 60 | 干坝村1组 | 王树林 | 510221********2318 | 重庆农村商业银行 | 40**********372126 | 3000 | |
| 61 | 干坝村1组 | 张成树 | 510221********231X | 重庆农村商业银行 | 40**********577152 | 3000 | |
| 62 | 干坝村1组 | 刘培林 | 510221********2316 | 重庆农村商业银行 | 40**********581139 | 3000 | |
| 63 | 干坝村1组 | 刘术清 | 510221********2314 | 重庆农村商业银行 | 40**********372076 | 3000 | |
| 64 | 干坝村1组 | 刘冬秋 | 510221********2317 | 重庆农村商业银行 | 40**********581204 | 3000 | |
| 65 | 干坝村1组 | 黄志华 | 510221********2321 | 重庆农村商业银行 | 40**********581287 | 1500 | |
| 66 | 干坝村1组 | 但素芳 | 510221********2325 | 重庆农村商业银行 | 40**********371912 | 1500 | |
| 67 | 干坝村1组 | 刘元寿 | 510221********231X | 重庆农村商业银行 | 40**********371896 | 3000 | |
| 68 | 干坝村1组 | 余学强 | 510221********2317 | 重庆农村商业银行 | 40**********032280 | 3000 | |
| 69 | 干坝村4组 | 韦志华 | 510221********231X | 重庆农村商业银行 | 40**********373983 | 3000 | |
| 70 | 干坝村4组 | 韦兴河 | 510221********2310 | 重庆农村商业银行 | 40**********374114 | 3000 | |
| 71 | 干坝村4组 | 韦树科 | 510221********2317 | 重庆农村商业银行 | 40**********373249 | 3000 | |
| 72 | 干坝村4组 | 韦一周 | 510221********2314 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********651094 | 2550 | |
| 73 | 干坝村4组 | 韦本强 | 500221********2311 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********824731 | 3000 | |
| 74 | 干坝村4组 | 黄佰林 | 510221********2317 | 重庆农村商业银行 | 40**********374452 | 3000 | |
| 75 | 干坝村4组 | 李秀兰 | 510221********2326 | 重庆农村商业银行 | 40**********577566 | 1950 | |
| 76 | 干坝村4组 | 韦益木 | 510221********2317 | 重庆农村商业银行 | 40**********374494 | 1950 | |
| 77 | 干坝村4组 | 韦治林 | 510221********2314 | 重庆农村商业银行 | 40**********374395 | 3000 | |
| 78 | 干坝村4组 | 韦学敏 | 510221********231X | 重庆农村商业银行 | 40**********027140 | 1800 | |
| 79 | 干坝村2组 | 杨淑兰 | 510221********234X | 重庆农村商业银行 | 40**********373736 | 450 | |
| 80 | 干坝村3组 | 白淑容 | 510221********2348 | 重庆农村商业银行 | 40**********645438 | 450 | |
| 81 | 干坝村3组 | 胡松柏 | 510221********2312 | 重庆农村商业银行 | 40**********372027 | 450 | |
| 82 | 干坝村5组 | 杨云清 | 510221********2310 | 重庆农村商业银行 | 40**********371821 | 1500 | |
| 83 | 干坝村1组 | 刘学兰 | 510221********2325 | 重庆农村商业银行 | 40**********372852 | 1050 | |
| 84 | 干坝村1组 | 余海和 | 510221********2316 | 重庆农村商业银行 | 40**********581519 | 1500 | |
| 85 | 干坝村4组 | 韦德成 | 510221********2310 | 重庆农村商业银行 | 40**********373264 | 1650 | |
| 86 | 干坝村4组 | 吴淑辉 | 510221********2328 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********036949 | 3000 | |
| 87 | 干坝村4组 | 黄碧珍 | 510221********2341 | 重庆农村商业银行 | 40**********374460 | 3000 | |
| 88 | 干坝村4组 | 韦一超 | 510221********231X | 中国邮政储蓄银行 | 50**********31 | 1050 | |
| 89 | 干坝村3组 | 韦志学 | 510221********2332 | 重庆农村商业银行 | 40**********027314 | 1200 | |
| 90 | 干坝村3组 | 李碧英 | 510221********2322 | 重庆农村商业银行 | 40**********580206 | 1200 | |
| 91 | 干坝村2组 | 李双辉 | 510221********2320 | 重庆农村商业银行 | 62**********4661 | 900 | |
| 92 | 干坝村5组 | 韦金秀 | 500221********2323 | 重庆农村商业银行 | 40**********581782 | 750 | |
| 93 | 高庙村 | 黄兴元 | 510221********2117 | 重庆农村商业银行 | 62**********9179 | 2750 | |
| 94 | 高庙村 | 汪淑碧 | 510221********0926 | 重庆农村商业银行 | 62**********5616 | 600 | |
| 95 | 高庙村 | 李元木 | 510221********2119 | 重庆农村商业银行 | 62**********8001 | 1050 | |
| 96 | 高庙村 | 韩德明 | 510221********2154 | 重庆农村商业银行 | 40**********823897 | 1500 | |
| 97 | 高庙村 | 杨德中 | 510221********2150 | 重庆农村商业银行 | 62**********5811 | 2750 | |
| 98 | 高庙村 | 余惠云 | 510221********2119 | 重庆农村商业银行 | 62**********9296 | 450 | |
| 99 | 高庙村 | 马万清 | 510221********2119 | 重庆农村商业银行 | 40**********820752 | 1950 | |
| 100 | 高庙村 | 张先伦 | 510221********2118 | 重庆农村商业银行 | 40**********818947 | 2250 | |
| 101 | 高庙村 | 王轼福 | 510221********2116 | 重庆农村商业银行 | 62**********8348 | 1965 | |
| 102 | 高庙村 | 马明强 | 510221********213X | 重庆农村商业银行 | 62**********9647 | 2750 | |
| 103 | 高庙村 | 柳小兵 | 510221********2118 | 重庆农村商业银行 | 62**********4244 | 1950 | |
| 104 | 高庙村 | 张国寿 | 510221********211X | 重庆农村商业银行 | 62**********0539 | 2850 | |
| 105 | 海天村 | 李学成 | 510221********1219 | 重庆农村商业银行 | 40**********585643 | 750 | |
| 106 | 海天村 | 谢春 | 510221********1217 | 重庆农村商业银行 | 40**********032256 | 600 | |
| 107 | 海天村 | 程治珍 | 510221********1223 | 重庆农村商业银行 | 40**********845709 | 750 | |
| 108 | 海天村 | 李明礼 | 510221********1213 | 重庆农村商业银行 | 40**********000147 | 1650 | |
| 109 | 海天村 | 刘长寿 | 510221********1215 | 重庆农村商业银行 | 40**********531779 | 1650 | |
| 110 | 海天村 | 谢泽建 | 510221********1232 | 重庆农村商业银行 | 40**********751253 | 1500 | |
| 111 | 海天村 | 邹明贤 | 510221********1220 | 重庆农村商业银行 | 40**********589389 | 2200 | |
| 112 | 海天村 | 程会佰 | 510221********1215 | 重庆农村商业银行 | 40**********535762 | 900 | |
| 113 | 海天村 | 李常弟 | 510221********1227 | 重庆农村商业银行 | 40**********584133 | 1950 | |
| 114 | 金星村 | 左时金 | 510221********1250 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********661400 | 1680 | |
| 115 | 金星村 | 左其林 | 510221********1250 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********1975591 | 1575 | |
| 116 | 金星村 | 潘剑波 | 510221********1230 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********752845 | 3000 | |
| 117 | 金星村 | 王淑文 | 510221********1229 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********7160181 | 2380 | |
| 118 | 金星村 | 余德成 | 510221********1234 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********661514 | 3000 | |
| 119 | 金星村 | 黄大林 | 510221********1217 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********098068 | 1770 | |
| 120 | 金星村 | 赵木全 | 510221********1215 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********660802 | 135 | |
| 121 | 金星村 | 熊文全 | 510221********1213 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********185203 | 1690 | |
| 122 | 金星村 | 叶德良 | 510221********1231 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********003920 | 660 | |
| 123 | 金星村 | 叶海清 | 510221********1216 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********4918846 | 3000 | |
| 124 | 金星村 | 赵必生 | 510221********1214 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********663493 | 1755 | |
| 125 | 金星村 | 阳连书 | 510221********1212 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********037967 | 1725 | |
| 126 | 金星村 | 阳泽元 | 510221********1219 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********664324 | 1470 | |
| 127 | 金星村 | 李元芳 | 510221********1222 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********8313526 | 870 | |
| 128 | 木耳村 | 余中林 | 510221********1255 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********089721 | 2550 | |
| 129 | 木耳村 | 张治平 | 510221********1259 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********2567270 | 3000 | |
| 130 | 木耳村 | 郑建明 | 510221********1235 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********095540 | 3000 | |
| 131 | 木耳村 | 郑伯全 | 510221********1231 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********092539 | 1850 | |
| 132 | 木耳村 | 黄树云 | 510221********1233 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********089764 | 2100 | |
| 133 | 木耳村 | 黄大凯 | 510221********121X | 中国邮政储蓄银行 | 60**********088884 | 3000 | |
| 134 | 木耳村 | 祖仁中 | 510221********1214 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********091763 | 1350 | |
| 135 | 木耳村 | 潘振德 | 510221********1214 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********095679 | 2100 | |
| 136 | 木耳村 | 阳德全 | 510221********1231 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********086225 | 3000 | |
| 137 | 木耳村 | 胡瑞莲 | 510221********1222 | 重庆农村商业银行 | 62**********0246 | 3000 | |
| 138 | 普子村 | 李德泉 | 510221********1258 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********058325 | 3000 | |
| 139 | 普子村 | 刘福成 | 510221********1219 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********055930 | 3000 | |
| 140 | 普子村 | 张以琴 | 510221********1238 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********062212 | 3000 | |
| 141 | 普子村 | 刘树明 | 510221********1219 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********055884 | 3000 | |
| 142 | 普子村 | 戴书六 | 510221********1273 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********059867 | 3000 | |
| 143 | 普子村 | 戴书琴 | 510221********1236 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********3365126 | 1800 | |
| 144 | 普子村 | 黄春芳 | 510221********1220 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********0102695 | 3000 | |
| 145 | 普子村 | 文和平 | 510221********1212 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********7135597 | 3000 | |
| 146 | 普子村 | 代跃容 | 510221********1210 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********012340 | 3000 | |
| 147 | 普子村 | 张伯中 | 510221********1214 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********673730 | 3000 | |
| 148 | 普子村 | 刘素兰 | 510221********1944 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********6917441 | 3000 | |
| 149 | 普子村 | 但光林 | 510221********1219 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********675569 | 3000 | |
| 150 | 普子村 | 黄树成 | 510221********1215 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********675413 | 3000 | |
| 151 | 普子村 | 胡映霞 | 510221********124X | 中国邮政储蓄银行 | 62**********2547704 | 2400 | |
| 152 | 普子村 | 但志强 | 500221********1219 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********0783625 | 2100 | |
| 153 | 普子村 | 文凯 | 510221********1216 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********946502 | 3000 | |
| 154 | 普子村 | 余焕堂 | 510221********1232 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********674656 | 3000 | |
| 155 | 普子村 | 邓朱儿 | 510221********1219 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********188971 | 3000 | |
| 156 | 普子村 | 张以超 | 510221********1238 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********061025 | 3000 | |
| 157 | 普子村 | 张以全 | 510221********1235 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********060321 | 3000 | |
| 158 | 普子村 | 张子忠 | 510221********1215 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********062438 | 3000 | |
| 159 | 普子村 | 杨杰周 | 510221********1238 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********062735 | 3000 | |
| 160 | 麒麟村 | 陶光明 | 510221********1218 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********0112801 | 1050 | |
| 161 | 麒麟村 | 黄建中 | 510221********1214 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********044940 | 1800 | |
| 162 | 麒麟村 | 吴长明 | 510221********1311 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********676264 | 300 | |
| 163 | 麒麟村 | 郑怀均 | 510221********1215 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********676674 | 3000 | |
| 164 | 麒麟村 | 余礼全 | 510221********1213 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********737629 | 750 | |
| 165 | 麒麟村 | 余桂芬 | 510221********1229 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********2003519 | 2100 | |
| 166 | 麒麟村 | 胡茂宣 | 510221********121X | 中国邮政储蓄银行 | 60**********677345 | 3000 | |
| 167 | 麒麟村 | 余长寿 | 510221********1219 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********046662 | 1800 | |
| 168 | 麒麟村 | 阳连成 | 510221********1214 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********048455 | 3000 | |
| 169 | 麒麟村 | 余仁民 | 510221********121X | 中国邮政储蓄银行 | 60**********049541 | 3000 | |
| 170 | 麒麟村 | 黄中和 | 510221********1211 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********679417 | 900 | |
| 171 | 麒麟村 | 陈黄生 | 510221********1218 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********049769 | 525 | |
| 172 | 麒麟村 | 杨柏树 | 510221********1219 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********688625 | 2100 | |
| 173 | 麒麟村 | 余显清 | 510221********1231 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********680583 | 1500 | |
| 174 | 麒麟村 | 余礼福 | 510221********1233 | 重庆农村商业银行 | 40**********561735 | 3000 | |
| 175 | 麒麟村 | 程治伟 | 510221********1235 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********957538 | 3000 | |
| 176 | 麒麟村 | 韦本芳 | 510221********1301 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********2447317 | 1200 | |
| 177 | 狮子村 | 刘明全 | 510221********1231 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********0657344 | 2890 | |
| 178 | 狮子村 | 李月成 | 510221********1217 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********071756 | 3000 | |
| 179 | 狮子村 | 叶绍游 | 510221********1215 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********067013 | 2190 | |
| 180 | 狮子村 | 代合清 | 510221********1211 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********064339 | 450 | |
| 181 | 狮子村 | 杨俊辉 | 510221********1243 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********5959760 | 3000 | |
| 182 | 狮子村 | 杨俊良 | 510221********121X | 中国邮政储蓄银行 | 60**********070905 | 3000 | |
| 183 | 狮子村 | 程帮彦 | 510221********1230 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********070116 | 2760 | |
| 184 | 狮子村 | 张元素 | 512301********4303 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********5916992 | 3000 | |
| 185 | 狮子村 | 邓国茂 | 510221********123X | 中国邮政储蓄银行 | 62**********3365225 | 1380 | |
| 186 | 石安村 | 李裕霞 | 500221********1240 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********1844342 | 3000 | |
| 187 | 石安村 | 李德华 | 510221********1211 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********3365324 | 3000 | |
| 188 | 石安村 | 陈素芳 | 510221********1223 | 重庆农村商业银行 | 62**********4079 | 2750 | 一卡通账户 |
| 189 | 石安村 | 陈德平 | 510221********1231 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********075802 | 2550 | |
| 190 | 石安村 | 魏厚生 | 510221********1231 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********078119 | 3000 | |
| 191 | 石安村 | 程维科 | 510221********1211 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********078102 | 3000 | |
| 192 | 石安村 | 陈国中 | 510221********1210 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********076768 | 3000 | |
| 193 | 石安村 | 李德云 | 510221********1212 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********683325 | 2700 | |
| 194 | 石安村 | 李广普 | 510221********1212 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********173386 | 3000 | |
| 195 | 石安村 | 祖淑云 | 510221********122X | 中国邮政储蓄银行 | 62**********0657864 | 3000 | |
| 196 | 石安村 | 黄荣凯 | 510221********1215 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********7159647 | 3000 | |
| 197 | 石安村 | 高学中 | 510221********1218 | 重庆农村商业银行 | 62**********1758 | 1500 | |
| 198 | 石坝村 | 张志全 | 510221********1219 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********052046 | 1335 | |
| 199 | 石坝村 | 范建国 | 510221********1230 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********687564 | 1635 | |
| 200 | 石坝村 | 张长寿 | 510221********1219 | 重庆农村商业银行 | 40**********541851 | 1185 | |
| 201 | 石坝村 | 何学茂 | 510221********1231 | 重庆农村商业银行 | 40**********611497 | 450 | |
| 202 | 石坝村 | 谢清 | 510221********1236 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********051768 | 2955 | |
| 203 | 石坝村 | 黄道明 | 510221********1217 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********027029 | 750 | |
| 204 | 石坝村 | 张德府 | 510221********1210 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********687302 | 3000 | |
| 205 | 石坝村 | 余佰树 | 510221********1254 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********687394 | 2280 | |
| 206 | 石坝村 | 胡珍华 | 510221********1216 | 重庆农村商业银行 | 40**********543493 | 1575 | |
| 207 | 石坝村 | 黄佰寿 | 510221********1215 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********688006 | 1365 | |
| 208 | 石坝村 | 代小刚 | 510221********1217 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********885626 | 3000 | |
| 209 | 石坝村 | 杨伯寿 | 510221********1212 | 重庆农村商业银行 | 40**********539038 | 1350 | 户主:杨智灵 |
| 210 | 石坝村 | 张树全 | 510221********1210 | 中国农业银行 | 62**********7468772 | 2100 | |
| 211 | 石坝村 | 余利清 | 510221********1251 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********688444 | 300 | |
| 212 | 石堰村 | 叶福寿 | 510221********1235 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********667363 | 1200 | |
| 213 | 石堰村 | 余明学 | 510221********1211 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********668294 | 1050 | |
| 214 | 石堰村 | 陈本科 | 510221********1215 | 重庆农村商业银行 | 62**********0920 | 3000 | |
| 215 | 石堰村 | 余元德 | 510221********1215 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********028079 | 3000 | |
| 216 | 石堰村 | 张俊华 | 510221********1250 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********188891 | 2550 | |
| 217 | 石堰村 | 程贵芳 | 510221********1227 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********4314429 | 3000 | |
| 218 | 石堰村 | 黄树荣 | 510221********1212 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********665366 | 2550 | |
| 219 | 石堰村 | 余本能 | 510221********1219 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********027910 | 1650 | |
| 220 | 石堰村 | 黄国树 | 510221********1235 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********666633 | 2250 | |
| 221 | 石堰村 | 余良权 | 510221********1210 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********667996 | 2250 | |
| 222 | 石堰村 | 黄治全 | 510221********121X | 中国邮政储蓄银行 | 60**********690929 | 1500 | |
| 223 | 石堰村 | 余国强 | 510221********1239 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********667816 | 1950 | |
| 224 | 石堰村 | 余亮 | 510221********1214 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********2931389 | 1500 | |
| 225 | 新滩村 | 伍子云 | 510221********2136 | 重庆农村商业银行 | 40**********848803 | 3000 | |
| 226 | 新滩村 | 伍成学 | 510221********2118 | 重庆农村商业银行 | 40**********853613 | 3000 | |
| 227 | 新滩村 | 王淑清 | 510221********2143 | 重庆农村商业银行 | 40**********854322 | 2100 | |
| 228 | 新滩村 | 刘长福 | 510221********2139 | 重庆农村商业银行 | 40**********361806 | 1300 | |
| 229 | 新滩村 | 刘永康 | 510221********2178 | 重庆农村商业银行 | 40**********611233 | 3000 | |
| 230 | 新滩村 | 刘金成 | 510221********2118 | 重庆农村商业银行 | 40**********468957 | 900 | |
| 231 | 新滩村 | 王传志 | 510221********2114 | 重庆农村商业银行 | 40**********855535 | 1950 | |
| 232 | 新滩村 | 程儒理 | 510221********2116 | 重庆农村商业银行 | 40**********897727 | 1320 | |
| 233 | 新滩村 | 邓于红 | 510221********2111 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********1974727 | 2500 | |
| 234 | 新滩村 | 陈兴德 | 510221********2118 | 重庆农村商业银行 | 40**********862473 | 1950 | |
| 235 | 新滩村 | 潘小林 | 510221********2112 | 重庆农村商业银行 | 40**********859529 | 1800 | |
| 236 | 新滩村 | 陈本文 | 510221********2139 | 重庆农村商业银行 | 40**********858109 | 750 | |
| 237 | 新滩村 | 邓于全 | 510221********2114 | 中国邮政储蓄银行 | 60**********055396 | 1950 | |
| 238 | 新滩村 | 张正中 | 510221********2113 | 重庆农村商业银行 | 40**********856640 | 3000 | |
| 239 | 新滩村 | 杨俊芳 | 510221********2141 | 中国邮政储蓄银行 | 62**********3850978 | 2250 | 陈德福本人无银行卡,转为其妻子杨俊芳收 |
| 240 | 新滩村 | 陈代泽 | 510221********213X | 重庆农村商业银行 | 40**********850023 | 3000 | |
| 241 | 新寨村 | 胡端阳 | 510221********211X | 重庆农村商业银行 | 62**********9551 | 3000 | |
| 242 | 新寨村 | 代志强 | 510221********2114 | 重庆农村商业银行 | 62**********9712 | 3000 | |
| 243 | 新寨村 | 高世中 | 510221********2133 | 重庆农村商业银行 | 62**********3396 | 3000 | |
| 244 | 新寨村 | 伍子全 | 510221********2136 | 重庆农村商业银行 | 62**********2692 | 3000 | |
| 245 | 新寨村 | 孔凡国 | 510221********2111 | 重庆农村商业银行 | 62**********7283 | 3000 | |
| 246 | 新寨村 | 程淑明 | 510221********2148 | 重庆农村商业银行 | 40**********867266 | 3000 | |
