重庆市长寿区石堰镇人民政府关于2023年7月特困统发台账的公示
| 重庆市长寿区石堰镇人民政府关于2023年7月特困统发台账的公示 | ||||||
| 序号 | 享受人姓名 | 性别 | 机构名称 | 户籍地址 | 城乡类别 | 发放金额 |
| 1 | 田伯寿 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 石兴社区 | 农村特困 | 932 |
| 2 | 余佰清 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 石堰村 | 农村特困 | 932 |
| 3 | 黄治全 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 石堰村 | 农村特困 | 932 |
| 4 | 李福成 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 海天村 | 农村特困 | 932 |
| 5 | 刘德贤 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 海天村 | 农村特困 | 932 |
| 6 | 宋长生 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 海天村 | 农村特困 | 932 |
| 7 | 潘廣民 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 海天村 | 农村特困 | 932 |
| 8 | 瞿树和 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 海天村 | 农村特困 | 932 |
| 9 | 祖洪池 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 海天村 | 农村特困 | 932 |
| 10 | 罗云金 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 11 | 余明中 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 12 | 方长和 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 13 | 叶培金 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 14 | 邓国清 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 15 | 但奎楼 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 16 | 罗云中 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 17 | 但伦寿 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 18 | 余代贵 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 19 | 邓延寿 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 20 | 陈志惠 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 21 | 左银中 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 22 | 邓血普 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 23 | 程健康 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 24 | 张术林 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 25 | 杨伯年 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 26 | 胡友元 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 27 | 戴银成 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 28 | 张世联 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 29 | 刘玉清 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 30 | 熊本中 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 31 | 伍泽海 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 32 | 何德明 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 33 | 余仁河 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 34 | 程长国 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 35 | 程儒江 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 36 | 阳白熙 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 37 | 王寿全 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 38 | 阳治国 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 干坝村 | 农村特困 | 932 |
| 39 | 李德建 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 大塘村 | 农村特困 | 932 |
| 40 | 余元堂 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 大塘村 | 农村特困 | 932 |
| 41 | 余自安 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 大塘村 | 农村特困 | 932 |
| 42 | 李华 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 大塘村 | 农村特困 | 932 |
| 43 | 苟建 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 石兴社区 | 农村特困 | 932 |
| 44 | 陈发明 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 石堰村 | 农村特困 | 932 |
| 45 | 潘正清 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 46 | 李树全 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 47 | 游月友 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 义和村 | 农村特困 | 932 |
| 48 | 谭合清 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 朝阳村 | 农村特困 | 932 |
| 49 | 余兴仁 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 朝阳村 | 农村特困 | 932 |
| 50 | 程石堡 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 朝阳村 | 农村特困 | 932 |
| 51 | 刘长明 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 朝阳村 | 农村特困 | 932 |
| 52 | 刘白昌 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 高庙村 | 农村特困 | 932 |
| 53 | 李清明 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 高庙村 | 农村特困 | 932 |
| 54 | 王云康 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 高庙村 | 农村特困 | 932 |
| 55 | 吴解生 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 高庙村 | 农村特困 | 932 |
| 56 | 余德清 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 高庙村 | 农村特困 | 932 |
| 57 | 高传华 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 兴庄村 | 农村特困 | 932 |
| 58 | 蒲德全 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 兴庄村 | 农村特困 | 932 |
| 59 | 程旭 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 兴庄村 | 农村特困 | 932 |
| 60 | 陈长寿 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 新寨村 | 农村特困 | 932 |
| 61 | 刘顺明 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 新寨村 | 农村特困 | 932 |
| 62 | 夏云祥 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 新寨村 | 农村特困 | 932 |
| 63 | 李元木 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 新寨村 | 农村特困 | 932 |
| 64 | 陈子康 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 新寨村 | 农村特困 | 932 |
| 65 | 孔凡容 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 新寨村 | 农村特困 | 932 |
| 66 | 李广伦 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 新寨村 | 农村特困 | 932 |
| 67 | 陈兴均 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 新滩村 | 农村特困 | 932 |
| 68 | 潘俊华 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 新滩村 | 农村特困 | 932 |
| 69 | 潘正常 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 新滩村 | 农村特困 | 932 |
| 70 | 陈拾 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 新滩村 | 农村特困 | 932 |
| 71 | 余代堂 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 大塘村 | 农村特困 | 932 |
| 72 | 陈德元 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 兴隆村 | 农村特困 | 932 |
| 73 | 李国中 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 74 | 杨永志 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 高庙村 | 农村特困 | 932 |
| 75 | 阳连云 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇沙石敬老院 | 金星村 | 农村特困 | 932 |
| 76 | 李国强 | 男 | 重庆市长寿区石堰镇石堰敬老院 | 石堰村 | 农村特困 | 932 |
| 77 | 潘冬月 | 男 | 潘冬月 | 石兴社区 | 农村特困 | 932 |
| 78 | 杨铭英 | 女 | 杨铭英 | 石兴社区 | 农村特困 | 932 |
| 79 | 谢泽林 | 男 | 谢泽林 | 石兴社区 | 农村特困 | 932 |
| 80 | 李洪九 | 男 | 李洪九 | 石兴社区 | 农村特困 | 932 |
| 81 | 李长林 | 男 | 李长林 | 石兴社区 | 农村特困 | 932 |
| 82 | 陈树全 | 男 | 陈树全 | 石堰村 | 农村特困 | 932 |
| 83 | 余勤 | 男 | 余勤 | 石堰村 | 农村特困 | 932 |
| 84 | 王山 | 男 | 王山 | 石堰村 | 农村特困 | 932 |
| 85 | 陈德强 | 男 | 陈德强 | 石堰村 | 农村特困 | 932 |
| 86 | 陈建平 | 男 | 陈建平 | 石堰村 | 农村特困 | 932 |
| 87 | 阳仲池 | 男 | 阳仲池 | 石堰村 | 农村特困 | 932 |
| 88 | 邓四全 | 男 | 邓四全 | 石堰村 | 农村特困 | 932 |
| 89 | 卓素清 | 女 | 卓素清 | 石堰村 | 农村特困 | 932 |
| 90 | 余六明 | 男 | 余六明 | 石堰村 | 农村特困 | 932 |
| 91 | 邓长路 | 男 | 邓长路 | 石堰村 | 农村特困 | 932 |
| 92 | 黄明超 | 男 | 黄明超 | 石堰村 | 农村特困 | 932 |
| 93 | 祖建华 | 男 | 祖建华 | 海天村 | 农村特困 | 932 |
| 94 | 陈代明 | 男 | 陈代明 | 海天村 | 农村特困 | 932 |
| 95 | 李常开 | 男 | 李常开 | 海天村 | 农村特困 | 932 |
| 96 | 熊伯树 | 男 | 熊伯树 | 金星村 | 农村特困 | 932 |
| 97 | 祖素芳 | 女 | 祖素芳 | 金星村 | 农村特困 | 932 |
| 98 | 余阳明 | 男 | 余阳明 | 金星村 | 农村特困 | 932 |
| 99 | 余锋 | 男 | 余锋 | 金星村 | 农村特困 | 932 |
| 100 | 胡瑞超 | 男 | 胡瑞超 | 金星村 | 农村特困 | 932 |
| 101 | 程润月 | 男 | 程润月 | 金星村 | 农村特困 | 932 |
| 102 | 余治林 | 男 | 余治林 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 103 | 余冬林 | 男 | 余冬林 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 104 | 余炳全 | 男 | 余炳全 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 105 | 韦冬 | 男 | 韦冬 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 106 | 张应中 | 男 | 张应中 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 107 | 韦本德 | 男 | 韦本德 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 108 | 李明生 | 男 | 李明生 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 109 | 胡瑞桃 | 男 | 胡瑞桃 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 110 | 李树成 | 男 | 李树成 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 111 | 余志明 | 男 | 余志明 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 112 | 胡瑞田 | 男 | 胡瑞田 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 113 | 陶正国 | 男 | 陶正国 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 114 | 阳佰顺 | 男 | 阳佰顺 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 115 | 阳连玉 | 男 | 阳连玉 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 116 | 余明成 | 男 | 余明成 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 117 | 胡贞淑 | 女 | 胡贞淑 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 118 | 余强明 | 男 | 余强明 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 119 | 李儒才 | 男 | 李儒才 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 120 | 胡征礼 | 男 | 胡征礼 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 121 | 黄培生 | 男 | 黄培生 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 122 | 余孝和 | 男 | 余孝和 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 123 | 余明清 | 男 | 余明清 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 124 | 余涛 | 男 | 余涛 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 125 | 熊碧兰 | 女 | 熊碧兰 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 126 | 余后友 | 男 | 余后友 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 127 | 胡林均 | 男 | 胡林均 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 128 | 胡明玉 | 男 | 胡明玉 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 129 | 蹇世忠 | 男 | 蹇世忠 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 130 | 陈治德 | 男 | 陈治德 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 131 | 李儒龙 | 男 | 李儒龙 | 燕耳村 | 农村特困 | 932 |
| 132 | 余兴江 | 男 | 余兴江 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 133 | 邓承武 | 男 | 邓承武 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 134 | 余平洋 | 男 | 余平洋 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 135 | 韦泽普 | 男 | 韦泽普 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 136 | 余仁国 | 男 | 余仁国 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 137 | 韦碧中 | 男 | 韦碧中 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 138 | 杨长福 | 男 | 杨长福 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 139 | 唐水明 | 男 | 唐水明 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 140 | 黄惠书 | 女 | 黄惠书 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 141 | 李其述 | 男 | 李其述 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 142 | 李元五 | 男 | 李元五 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 143 | 江国全 | 男 | 江国全 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 144 | 刘德清 | 男 | 刘德清 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 145 | 胡银寿 | 男 | 胡银寿 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 146 | 张祥治 | 男 | 张祥治 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 147 | 余信中 | 男 | 余信中 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 148 | 余长中 | 男 | 余长中 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 149 | 张治文 | 男 | 张治文 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 150 | 左其伦 | 男 | 左其伦 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 151 | 蹇飞 | 男 | 蹇飞 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 152 | 郑伯中 | 男 | 郑伯中 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 153 | 刘志成 | 男 | 刘志成 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 154 | 郭堂清 | 男 | 郭堂清 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 155 | 邱培金 | 男 | 邱培金 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 156 | 余明成 | 男 | 余明成 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 157 | 邱腊云 | 男 | 邱腊云 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 158 | 舒维福 | 男 | 舒维福 | 麒麟村 | 农村特困 | 932 |
| 159 | 刘汝贤 | 男 | 刘汝贤 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 160 | 黄寿生 | 男 | 黄寿生 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 161 | 黄国清 | 男 | 黄国清 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 162 | 张孝君 | 女 | 张孝君 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 163 | 黄树成 | 男 | 黄树成 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 164 | 阳家祥 | 男 | 阳家祥 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 165 | 邓伯中 | 男 | 邓伯中 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 166 | 刘健国 | 男 | 刘健国 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 167 | 朱树荣 | 男 | 朱树荣 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 168 | 邓雪林 | 男 | 邓雪林 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 169 | 邓光轩 | 男 | 邓光轩 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 170 | 阳万年 | 男 | 阳万年 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 171 | 范朝治 | 男 | 范朝治 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 172 | 雷树成 | 男 | 雷树成 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 173 | 唐国清 | 男 | 唐国清 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 174 | 邓恩平 | 男 | 邓恩平 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 175 | 张志全 | 男 | 张志全 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 176 | 黄金全 | 男 | 黄金全 | 石坝村 | 农村特困 | 932 |
| 177 | 黄能芳 | 女 | 黄能芳 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 178 | 胡安全 | 男 | 胡安全 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 179 | 黄寿生 | 男 | 黄寿生 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 180 | 戴书培 | 男 | 戴书培 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 181 | 邓国荣 | 男 | 邓国荣 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 182 | 李丙中 | 男 | 李丙中 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 183 | 张家猷 | 男 | 张家猷 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 184 | 戴东生 | 男 | 戴东生 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 185 | 邓全生 | 男 | 邓全生 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 186 | 张家滋 | 男 | 张家滋 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 187 | 但树林 | 男 | 但树林 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 188 | 戴锁 | 男 | 戴锁 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 189 | 邓恩泽 | 男 | 邓恩泽 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 190 | 董德明 | 男 | 董德明 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 191 | 李宪明 | 男 | 李宪明 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 192 | 徐兴伦 | 男 | 徐兴伦 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 193 | 张世才 | 男 | 张世才 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 194 | 黄培云 | 男 | 黄培云 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 195 | 张治林 | 男 | 张治林 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 196 | 郑治林 | 男 | 郑治林 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 197 | 刘树明 | 男 | 刘树明 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 198 | 黄大林 | 男 | 黄大林 | 普子村 | 农村特困 | 932 |
| 199 | 杨杰清 | 男 | 杨杰清 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 200 | 代林中 | 男 | 代林中 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 201 | 戴书全 | 男 | 戴书全 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 202 | 熊长寿 | 男 | 熊长寿 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 203 | 戴孟成 | 男 | 戴孟成 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 204 | 代书文 | 男 | 代书文 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 205 | 杨保田 | 男 | 杨保田 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 206 | 游国成 | 男 | 游国成 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 207 | 代云凡 | 男 | 代云凡 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 208 | 戴仲成 | 男 | 戴仲成 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 209 | 杨德成 | 男 | 杨德成 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 210 | 杨学志 | 男 | 杨学志 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 211 | 李云和 | 男 | 李云和 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 212 | 周述中 | 男 | 周述中 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 213 | 胡瑞贤 | 女 | 胡瑞贤 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 214 | 罗仲成 | 男 | 罗仲成 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 215 | 代性诗 | 男 | 代性诗 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 216 | 代书凡 | 男 | 代书凡 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 217 | 戴松诗 | 男 | 戴松诗 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 218 | 孙长江 | 男 | 孙长江 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 219 | 胡珍秀 | 女 | 胡珍秀 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 220 | 刘玉明 | 男 | 刘玉明 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 221 | 熊文举 | 男 | 熊文举 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 222 | 郑长清 | 男 | 郑长清 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 223 | 熊炳宣 | 男 | 熊炳宣 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 224 | 戴喜银 | 男 | 戴喜银 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 225 | 戴耀全 | 男 | 戴耀全 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 226 | 但学明 | 男 | 但学明 | 狮子村 | 农村特困 | 932 |
| 227 | 李元寿 | 男 | 李元寿 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 228 | 李树明 | 男 | 李树明 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 229 | 李元强 | 男 | 李元强 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 230 | 陈树成 | 男 | 陈树成 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 231 | 瞿仕凯 | 男 | 瞿仕凯 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 232 | 李春普 | 男 | 李春普 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 233 | 魏厚伯 | 男 | 魏厚伯 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 234 | 潘正文 | 男 | 潘正文 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 235 | 李元成 | 男 | 李元成 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 236 | 李广全 | 男 | 李广全 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 237 | 潘广文 | 男 | 潘广文 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 238 | 李元胜 | 男 | 李元胜 | 石安村 | 农村特困 | 932 |
| 239 | 程莎晴 | 女 | 程莎晴 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 240 | 吴青林 | 男 | 吴青林 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 241 | 余张七 | 男 | 余张七 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 242 | 余世和 | 男 | 余世和 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 243 | 李祥六 | 男 | 李祥六 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 244 | 余国良 | 男 | 余国良 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 245 | 余中堂 | 男 | 余中堂 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 246 | 余腊全 | 男 | 余腊全 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 247 | 余树堂 | 男 | 余树堂 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 248 | 李四海 | 男 | 李四海 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 249 | 李友志 | 男 | 李友志 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 250 | 杨培生 | 男 | 杨培生 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 251 | 李思怡 | 男 | 李思怡 | 雨台村 | 农村特困 | 932 |
| 252 | 程腊福 | 男 | 程腊福 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 253 | 阳建明 | 男 | 阳建明 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 254 | 胡明生 | 男 | 胡明生 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 255 | 阳光武 | 男 | 阳光武 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 256 | 潘广油 | 男 | 潘广油 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 257 | 熊学清 | 男 | 熊学清 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 258 | 梁伯寿 | 男 | 梁伯寿 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 259 | 阳跃前 | 男 | 阳跃前 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 260 | 余长明 | 男 | 余长明 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 261 | 李元清 | 男 | 李元清 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 262 | 吴全勇 | 男 | 吴全勇 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 263 | 余明奎 | 男 | 余明奎 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 264 | 余明清 | 男 | 余明清 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 265 | 潘树清 | 男 | 潘树清 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 266 | 阳连清 | 男 | 阳连清 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 267 | 阳年生 | 男 | 阳年生 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 268 | 税晓明 | 男 | 税晓明 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 269 | 阳友国 | 男 | 阳友国 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 270 | 阳炳清 | 男 | 阳炳清 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 271 | 陈德寿 | 男 | 陈德寿 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 272 | 阳光远 | 男 | 阳光远 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 273 | 阳国正 | 男 | 阳国正 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 274 | 郑友全 | 男 | 郑友全 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 275 | 黄道元 | 男 | 黄道元 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 276 | 祖仁清 | 男 | 祖仁清 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 277 | 郑治德 | 男 | 郑治德 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 278 | 祖洪国 | 男 | 祖洪国 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 279 | 朱小平 | 男 | 朱小平 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 280 | 阳光寿 | 男 | 阳光寿 | 木耳村 | 农村特困 | 932 |
| 281 | 胡长寿 | 男 | 胡长寿 | 义和村 | 农村特困 | 932 |
| 282 | 蹇万明 | 男 | 蹇万明 | 义和村 | 农村特困 | 932 |
| 283 | 段伯寿 | 男 | 段伯寿 | 义和村 | 农村特困 | 932 |
| 284 | 胡树兰 | 男 | 胡树兰 | 义和村 | 农村特困 | 932 |
| 285 | 胡征和 | 男 | 胡征和 | 义和村 | 农村特困 | 932 |
| 286 | 黄佰林 | 男 | 黄佰林 | 干坝村 | 农村特困 | 932 |
| 287 | 韦亚 | 男 | 韦亚 | 干坝村 | 农村特困 | 932 |
| 288 | 韦一兵 | 男 | 韦一兵 | 干坝村 | 农村特困 | 932 |
| 289 | 雷太云 | 男 | 雷太云 | 干坝村 | 农村特困 | 932 |
| 290 | 韦一泽 | 男 | 韦一泽 | 干坝村 | 农村特困 | 932 |
| 291 | 韦一清 | 男 | 韦一清 | 干坝村 | 农村特困 | 932 |
| 292 | 江志中 | 男 | 江志中 | 干坝村 | 农村特困 | 932 |
| 293 | 李建华 | 男 | 李建华 | 干坝村 | 农村特困 | 932 |
| 294 | 刘树民 | 男 | 刘树民 | 干坝村 | 农村特困 | 932 |
