2025年10月双龙镇高龄老人营养补贴公示名单
| 2025年10月双龙镇高龄老人营养补贴公示名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 发放总金额(元) | 社区(村) |
| 1 | 张淑芳 | 100.00 | 联合村 |
| 2 | 栾长英 | 100.00 | 双龙社区 |
| 3 | 张淑珍 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 4 | 戚淑贤 | 100.00 | 联合村 |
| 5 | 韩志成 | 100.00 | 连丰村 |
| 6 | 但淑华 | 100.00 | 尖山村 |
| 7 | 罗淑贤 | 100.00 | 双龙社区 |
| 8 | 胡华舟 | 100.00 | 飞石村 |
| 9 | 杨光文 | 100.00 | 龙滩村 |
| 10 | 王淑华 | 100.00 | 群力村 |
| 11 | 张开普 | 100.00 | 红岩村 |
| 12 | 黄荣叔 | 200.00 | 天堂村 |
| 13 | 张国惠 | 100.00 | 双龙社区 |
| 14 | 郑作林 | 100.00 | 联合村 |
| 15 | 余国辉 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 16 | 张应祥 | 100.00 | 联合村 |
| 17 | 杜海全 | 100.00 | 双龙社区 |
| 18 | 夏鼎成 | 100.00 | 双龙社区 |
| 19 | 郭淑芳 | 100.00 | 谷黄村 |
| 20 | 刘淑会 | 100.00 | 联合村 |
| 21 | 夏淑芳 | 100.00 | 龙滩村 |
| 22 | 黄如璋 | 100.00 | 双龙社区 |
| 23 | 郑淑芳 | 100.00 | 联合村 |
| 24 | 柯德厚 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 25 | 贺啟明 | 100.00 | 双龙社区 |
| 26 | 胥淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 27 | 孙淑惠 | 100.00 | 双龙社区 |
| 28 | 刘淑芳 | 100.00 | 飞石村 |
| 29 | 江淑会 | 100.00 | 联合村 |
| 30 | 陈淑静 | 100.00 | 双龙社区 |
| 31 | 江炳林 | 100.00 | 连丰村 |
| 32 | 吴淑辉 | 100.00 | 连丰村 |
| 33 | 左其选 | 100.00 | 谷黄村 |
| 34 | 徐绍华 | 100.00 | 红岩村 |
| 35 | 韩素华 | 800.00 | 龙滩村 |
| 36 | 包淑均 | 100.00 | 双龙社区 |
| 37 | 吴淑清 | 100.00 | 双龙社区 |
| 38 | 杜珍珊 | 100.00 | 双龙社区 |
| 39 | 张淑惠 | 100.00 | 联合村 |
| 40 | 胡英诗 | 100.00 | 飞石村 |
| 41 | 聂淑华 | 100.00 | 谷黄村 |
| 42 | 张茂兰 | 100.00 | 红岩村 |
| 43 | 马代云 | 100.00 | 双龙社区 |
| 44 | 魏淑清 | 100.00 | 双龙社区 |
| 45 | 向锡兰 | 100.00 | 罗围村 |
| 46 | 李淑云 | 100.00 | 连丰村 |
| 47 | 王淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 48 | 陆素清 | 100.00 | 双龙社区 |
| 49 | 戴国成 | 100.00 | 尖山村 |
| 50 | 李淑辉 | 100.00 | 联合村 |
| 51 | 杨淑德 | 100.00 | 双龙社区 |
| 52 | 郑卓章 | 100.00 | 双龙社区 |
| 53 | 邓淑芳 | 100.00 | 红岩村 |
| 54 | 陈晓清 | 100.00 | 天堂村 |
| 55 | 张祖国 | 100.00 | 红岩村 |
| 56 | 焦素清 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 57 | 韩淑惠 | 100.00 | 双龙社区 |
| 58 | 张银辉 | 100.00 | 双龙社区 |
| 59 | 傅慎言 | 100.00 | 红岩村 |
| 60 | 向淑清 | 100.00 | 双龙社区 |
| 61 | 文德淑 | 100.00 | 双龙社区 |
| 62 | 魏道美 | 100.00 | 连丰村 |
| 63 | 廖淑容 | 100.00 | 尖山村 |
| 64 | 罗建安 | 100.00 | 红岩村 |
| 65 | 江淑芳 | 100.00 | 龙滩村 |
| 66 | 王淑均 | 100.00 | 双龙社区 |
| 67 | 王素英 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 68 | 傅淑美 | 100.00 | 龙滩村 |
| 69 | 杨金轩 | 100.00 | 双龙社区 |
| 70 | 包淑荣 | 200.00 | 双龙社区 |
| 71 | 张开德 | 200.00 | 红岩村 |
| 72 | 朱炳堂 | 100.00 | 双龙社区 |
| 73 | 程显初 | 100.00 | 天堂村 |
| 74 | 黎孝友 | 100.00 | 谷黄村 |
| 75 | 洪淑均 | 100.00 | 双龙社区 |
| 76 | 刘淑辉 | 100.00 | 龙滩村 |
| 77 | 方久华 | 100.00 | 尖山村 |
| 78 | 唐淑辉 | 100.00 | 尖山村 |
| 79 | 舒淑华 | 100.00 | 红岩村 |
| 80 | 罗淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 81 | 黎孝品 | 100.00 | 谷黄村 |
| 82 | 游少渠 | 100.00 | 谷黄村 |
| 83 | 肖淑芳 | 200.00 | 双龙社区 |
| 84 | 邱国华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 85 | 王保书 | 100.00 | 谷黄村 |
| 86 | 彭兴培 | 100.00 | 罗围村 |
| 87 | 朱金鳌 | 100.00 | 双龙社区 |
| 88 | 张光禄 | 100.00 | 红岩村 |
| 89 | 韩淑会 | 100.00 | 尖山村 |
| 90 | 郭荣胜 | 100.00 | 双龙社区 |
| 91 | 刘淑辉 | 100.00 | 双龙社区 |
| 92 | 郭淑芬 | 100.00 | 双龙社区 |
| 93 | 余素清 | 100.00 | 尖山村 |
| 94 | 郭廷熙 | 100.00 | 双龙社区 |
| 95 | 程济贤 | 100.00 | 谷黄村 |
| 96 | 陈淑清 | 100.00 | 红岩村 |
| 97 | 张家淑 | 100.00 | 双龙社区 |
| 98 | 叶淑云 | 800.00 | 双龙社区 |
| 99 | 余修林 | 100.00 | 联合村 |
| 100 | 陈恒渝 | 100.00 | 双龙社区 |
| 101 | 焦兴志 | 200.00 | 谷黄村 |
| 102 | 张青林 | 100.00 | 红岩村 |
| 103 | 晏淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 104 | 廖淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 105 | 向淑均 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 106 | 文素珍 | 100.00 | 双龙社区 |
| 107 | 王伯书 | 100.00 | 双龙社区 |
| 108 | 黄云智 | 100.00 | 双龙社区 |
| 109 | 苏茂生 | 100.00 | 双龙社区 |
| 110 | 李国书 | 100.00 | 罗围村 |
| 111 | 程淑君 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 112 | 贾元中 | 100.00 | 罗围村 |
| 113 | 袁永思 | 100.00 | 双龙社区 |
| 114 | 赵素清 | 100.00 | 龙滩村 |
| 115 | 吴凤鸣 | 100.00 | 双龙社区 |
| 116 | 余邦云 | 100.00 | 双龙社区 |
| 117 | 郑清明 | 100.00 | 双龙社区 |
| 118 | 朱宗容 | 100.00 | 双龙社区 |
| 119 | 汪淑会 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 120 | 张光华 | 100.00 | 联合村 |
| 121 | 周国清 | 100.00 | 连丰村 |
| 122 | 陈友贵 | 100.00 | 连丰村 |
| 123 | 王学成 | 100.00 | 谷黄村 |
| 124 | 张玉兰 | 100.00 | 双龙社区 |
| 125 | 王淑华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 126 | 赵万清 | 100.00 | 天堂村 |
| 127 | 李仕仲 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 128 | 焦跃林 | 200.00 | 双龙社区 |
| 129 | 徐淑辉 | 100.00 | 红岩村 |
| 130 | 王双全 | 100.00 | 双龙社区 |
| 131 | 袁淑华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 132 | 韩继尧 | 100.00 | 双龙社区 |
| 133 | 张绪银 | 100.00 | 红岩村 |
| 134 | 袁克蓉 | 100.00 | 联合村 |
| 135 | 周体芳 | 100.00 | 连丰村 |
| 136 | 廖淑云 | 100.00 | 双龙社区 |
| 137 | 刘国芳 | 100.00 | 群力村 |
| 138 | 陈绍礼 | 100.00 | 双龙社区 |
| 139 | 黎志均 | 100.00 | 联合村 |
| 140 | 韩德成 | 100.00 | 双龙社区 |
| 141 | 廖显清 | 100.00 | 双龙社区 |
| 142 | 邓长清 | 200.00 | 双龙社区 |
| 143 | 江树成 | 100.00 | 双龙社区 |
| 144 | 刘光华 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 145 | 蔡宗孔 | 800.00 | 双龙社区 |
| 146 | 栾淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 147 | 余中厚 | 100.00 | 红岩村 |
| 148 | 韩树文 | 100.00 | 双龙社区 |
| 149 | 张绪平 | 100.00 | 双龙社区 |
| 150 | 张淑均 | 100.00 | 连丰村 |
| 151 | 李淑荣 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 152 | 张清锐 | 100.00 | 龙滩村 |
| 153 | 赵淑华 | 100.00 | 连丰村 |
| 154 | 袁会云 | 100.00 | 双龙社区 |
| 155 | 张开清 | 100.00 | 双龙社区 |
| 156 | 陈万洲 | 100.00 | 连丰村 |
| 157 | 邓淑蓉 | 100.00 | 双龙社区 |
| 158 | 张绪文 | 200.00 | 红岩村 |
| 159 | 王兴平 | 100.00 | 双龙社区 |
| 160 | 焦光烈 | 100.00 | 双龙社区 |
| 161 | 殷淑华 | 200.00 | 联合村 |
| 162 | 张绪舜 | 100.00 | 红岩村 |
| 163 | 韩志中 | 100.00 | 连丰村 |
| 164 | 李淑芳 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 165 | 张素清 | 100.00 | 谷黄村 |
| 166 | 张淑辉 | 100.00 | 龙滩村 |
| 167 | 张淑文 | 100.00 | 双龙社区 |
| 168 | 游淑兰 | 100.00 | 双龙社区 |
| 169 | 蒲淑辉 | 100.00 | 双龙社区 |
| 170 | 傅淑辉 | 100.00 | 联合村 |
| 171 | 张玉梅 | 100.00 | 联合村 |
| 172 | 李淑芳 | 100.00 | 天堂村 |
| 173 | 熊淑荣 | 100.00 | 双龙社区 |
| 174 | 邓商惠 | 100.00 | 红岩村 |
| 175 | 焦光琴 | 200.00 | 谷黄村 |
| 176 | 胡淑华 | 100.00 | 飞石村 |
| 177 | 李淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 178 | 陈维亚 | 100.00 | 龙滩村 |
| 179 | 李淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 180 | 程家福 | 100.00 | 飞石村 |
| 181 | 刘舫成 | 200.00 | 长寿寨村 |
| 182 | 廖伯清 | 200.00 | 双龙社区 |
| 183 | 郭恩华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 184 | 陈寿华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 185 | 罗淑华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 186 | 吴淑华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 187 | 焦淑清 | 100.00 | 双龙社区 |
| 188 | 袁淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 189 | 韩能常 | 100.00 | 双龙社区 |
| 190 | 黄清明 | 100.00 | 双龙社区 |
| 191 | 王其辉 | 100.00 | 双龙社区 |
| 192 | 余淑均 | 100.00 | 双龙社区 |
| 193 | 陈世国 | 100.00 | 尖山村 |
| 194 | 韩俱碧 | 100.00 | 龙滩村 |
| 195 | 朱志清 | 100.00 | 联合村 |
| 196 | 杨建华 | 100.00 | 红岩村 |
| 197 | 吴万书 | 100.00 | 双龙社区 |
| 198 | 韩淑云 | 100.00 | 天堂村 |
| 199 | 焦会明 | 100.00 | 谷黄村 |
| 200 | 黄正芳 | 200.00 | 尖山村 |
| 201 | 李志均 | 800.00 | 红岩村 |
| 202 | 黄本国 | 100.00 | 双龙社区 |
| 203 | 刘顺明 | 100.00 | 红岩村 |
| 204 | 焦合高 | 200.00 | 双龙社区 |
| 205 | 张淑均 | 100.00 | 尖山村 |
| 206 | 杜淑兰 | 100.00 | 龙滩村 |
| 207 | 余朋举 | 100.00 | 双龙社区 |
| 208 | 郑家辉 | 100.00 | 龙滩村 |
| 209 | 吕淑华 | 100.00 | 尖山村 |
| 210 | 张开贤 | 100.00 | 龙滩村 |
| 211 | 王志禹 | 100.00 | 双龙社区 |
| 212 | 张永芳 | 100.00 | 连丰村 |
| 213 | 陈志芬 | 100.00 | 双龙社区 |
| 214 | 孙淑华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 215 | 张明中 | 100.00 | 双龙社区 |
| 216 | 左汝明 | 200.00 | 双龙社区 |
| 217 | 杜淑清 | 100.00 | 罗围村 |
| 218 | 袁惠芳 | 100.00 | 红岩村 |
| 219 | 李淑华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 220 | 219 | 26,200.00 | |
扫一扫在手机打开当前页



