2025年2月双龙镇高龄老人营养补贴公示名单
| 2025年2月双龙镇高龄老人营养补贴公示名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 发放总金额(元) | 社区(村) |
| 1 | 江淑芳 | 100.00 | 龙滩村 |
| 2 | 郭淑芳 | 100.00 | 谷黄村 |
| 3 | 文素珍 | 100.00 | 双龙社区 |
| 4 | 张明生 | 100.00 | 红岩村 |
| 5 | 邓长清 | 100.00 | 双龙社区 |
| 6 | 游少渠 | 100.00 | 谷黄村 |
| 7 | 江淑辉 | 200.00 | 双龙社区 |
| 8 | 马代云 | 100.00 | 双龙社区 |
| 9 | 江树成 | 100.00 | 双龙社区 |
| 10 | 张银辉 | 100.00 | 双龙社区 |
| 11 | 王淑君 | 100.00 | 双龙社区 |
| 12 | 黄荣叔 | 100.00 | 天堂村 |
| 13 | 陈晓清 | 100.00 | 天堂村 |
| 14 | 程家福 | 100.00 | 飞石村 |
| 15 | 张开贤 | 100.00 | 龙滩村 |
| 16 | 杨淑芳 | 100.00 | 龙滩村 |
| 17 | 刘舫成 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 18 | 向淑均 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 19 | 刘光华 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 20 | 王全生 | 200.00 | 双龙社区 |
| 21 | 廖伯清 | 100.00 | 双龙社区 |
| 22 | 蔡宗孔 | 200.00 | 双龙社区 |
| 23 | 叶淑云 | 800.00 | 双龙社区 |
| 24 | 余淑均 | 100.00 | 双龙社区 |
| 25 | 郭恩华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 26 | 栾淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 27 | 郭廷熙 | 100.00 | 双龙社区 |
| 28 | 王玉清 | 100.00 | 双龙社区 |
| 29 | 余中厚 | 100.00 | 红岩村 |
| 30 | 陈寿华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 31 | 肖淑芳 | 200.00 | 双龙社区 |
| 32 | 刘淑辉 | 100.00 | 双龙社区 |
| 33 | 韩树文 | 100.00 | 双龙社区 |
| 34 | 罗淑华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 35 | 陈素英 | 100.00 | 联合村 |
| 36 | 张家淑 | 100.00 | 双龙社区 |
| 37 | 吴淑华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 38 | 张绪平 | 100.00 | 双龙社区 |
| 39 | 彭培贵 | 100.00 | 双龙社区 |
| 40 | 王淑均 | 100.00 | 双龙社区 |
| 41 | 高淑琴 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 42 | 江淑芬 | 100.00 | 双龙社区 |
| 43 | 朱本均 | 100.00 | 罗围村 |
| 44 | 韩淑芬 | 100.00 | 罗围村 |
| 45 | 余廷政 | 100.00 | 天堂村 |
| 46 | 余淑芬 | 100.00 | 双龙社区 |
| 47 | 邓淑芳 | 100.00 | 红岩村 |
| 48 | 焦淑清 | 100.00 | 双龙社区 |
| 49 | 朱炳堂 | 100.00 | 双龙社区 |
| 50 | 孙淑华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 51 | 马国志 | 100.00 | 双龙社区 |
| 52 | 傅慎言 | 100.00 | 红岩村 |
| 53 | 张淑均 | 100.00 | 连丰村 |
| 54 | 揭淑均 | 100.00 | 双龙社区 |
| 55 | 韩淑云 | 100.00 | 天堂村 |
| 56 | 李淑荣 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 57 | 袁淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 58 | 张清锐 | 100.00 | 龙滩村 |
| 59 | 韩能常 | 100.00 | 双龙社区 |
| 60 | 冉淑会 | 100.00 | 谷黄村 |
| 61 | 吕培章 | 100.00 | 双龙社区 |
| 62 | 邱国华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 63 | 黄本国 | 100.00 | 双龙社区 |
| 64 | 李淑辉 | 100.00 | 联合村 |
| 65 | 余朋举 | 100.00 | 双龙社区 |
| 66 | 赵淑华 | 100.00 | 连丰村 |
| 67 | 郭淑芬 | 100.00 | 双龙社区 |
| 68 | 余素清 | 100.00 | 尖山村 |
| 69 | 黄清明 | 100.00 | 双龙社区 |
| 70 | 桌泽清 | 100.00 | 联合村 |
| 71 | 郑淑芳 | 100.00 | 联合村 |
| 72 | 王志禹 | 100.00 | 双龙社区 |
| 73 | 王其辉 | 100.00 | 双龙社区 |
| 74 | 袁会云 | 100.00 | 双龙社区 |
| 75 | 向淑清 | 100.00 | 双龙社区 |
| 76 | 张开清 | 100.00 | 双龙社区 |
| 77 | 陈万洲 | 100.00 | 连丰村 |
| 78 | 陈世国 | 100.00 | 尖山村 |
| 79 | 邓淑蓉 | 100.00 | 双龙社区 |
| 80 | 刘淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 81 | 周廷禄 | 100.00 | 龙滩村 |
| 82 | 左汝明 | 100.00 | 双龙社区 |
| 83 | 张绪文 | 200.00 | 红岩村 |
| 84 | 王保书 | 100.00 | 谷黄村 |
| 85 | 张淑荣 | 100.00 | 谷黄村 |
| 86 | 赵素清 | 100.00 | 龙滩村 |
| 87 | 张兰书 | 100.00 | 双龙社区 |
| 88 | 王兴平 | 100.00 | 双龙社区 |
| 89 | 张志轩 | 100.00 | 双龙社区 |
| 90 | 黄云智 | 100.00 | 双龙社区 |
| 91 | 杨淑德 | 100.00 | 双龙社区 |
| 92 | 杨惠均 | 100.00 | 双龙社区 |
| 93 | 吴凤鸣 | 100.00 | 双龙社区 |
| 94 | 文德淑 | 100.00 | 双龙社区 |
| 95 | 杨柏林 | 100.00 | 双龙社区 |
| 96 | 杜珍珊 | 100.00 | 双龙社区 |
| 97 | 焦光烈 | 100.00 | 双龙社区 |
| 98 | 朱金鳌 | 100.00 | 双龙社区 |
| 99 | 王淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 100 | 张淑文 | 100.00 | 双龙社区 |
| 101 | 李淑华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 102 | 廖淑容 | 100.00 | 尖山村 |
| 103 | 杜淑兰 | 100.00 | 龙滩村 |
| 104 | 包淑荣 | 200.00 | 双龙社区 |
| 105 | 陈志芬 | 100.00 | 双龙社区 |
| 106 | 余邦云 | 100.00 | 双龙社区 |
| 107 | 包淑均 | 100.00 | 双龙社区 |
| 108 | 向淑勤 | 100.00 | 罗围村 |
| 109 | 郑清明 | 100.00 | 双龙社区 |
| 110 | 游淑兰 | 100.00 | 双龙社区 |
| 111 | 苏茂生 | 100.00 | 双龙社区 |
| 112 | 蒲淑辉 | 100.00 | 双龙社区 |
| 113 | 朱宗容 | 100.00 | 双龙社区 |
| 114 | 夏伯全 | 100.00 | 罗围村 |
| 115 | 焦学云 | 100.00 | 双龙社区 |
| 116 | 廖桂华 | 100.00 | 连丰村 |
| 117 | 胡代明 | 100.00 | 双龙社区 |
| 118 | 廖传荣 | 100.00 | 双龙社区 |
| 119 | 黄隆芬 | 100.00 | 双龙社区 |
| 120 | 张荣生 | 200.00 | 联合村 |
| 121 | 朱志清 | 100.00 | 联合村 |
| 122 | 傅淑辉 | 100.00 | 联合村 |
| 123 | 张淑芳 | 100.00 | 联合村 |
| 124 | 张玉梅 | 100.00 | 联合村 |
| 125 | 雷道维 | 100.00 | 双龙社区 |
| 126 | 张碧清 | 100.00 | 谷黄村 |
| 127 | 张淑惠 | 100.00 | 联合村 |
| 128 | 张光禄 | 100.00 | 红岩村 |
| 129 | 焦会明 | 100.00 | 谷黄村 |
| 130 | 李淑芳 | 100.00 | 天堂村 |
| 131 | 栾长英 | 100.00 | 双龙社区 |
| 132 | 韩素华 | 800.00 | 龙滩村 |
| 133 | 张淑珍 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 134 | 熊淑荣 | 100.00 | 双龙社区 |
| 135 | 余修林 | 100.00 | 联合村 |
| 136 | 杨建华 | 100.00 | 红岩村 |
| 137 | 戚淑贤 | 100.00 | 联合村 |
| 138 | 郑作林 | 100.00 | 联合村 |
| 139 | 张开德 | 200.00 | 红岩村 |
| 140 | 罗建安 | 100.00 | 红岩村 |
| 141 | 刘顺明 | 100.00 | 红岩村 |
| 142 | 邓商惠 | 100.00 | 红岩村 |
| 143 | 韩志成 | 100.00 | 连丰村 |
| 144 | 焦光琴 | 200.00 | 谷黄村 |
| 145 | 马淑辉 | 100.00 | 谷黄村 |
| 146 | 黄正芳 | 200.00 | 尖山村 |
| 147 | 韩淑会 | 100.00 | 尖山村 |
| 148 | 但淑华 | 100.00 | 尖山村 |
| 149 | 胡淑华 | 100.00 | 飞石村 |
| 150 | 郭淑芬 | 100.00 | 尖山村 |
| 151 | 王淑容 | 800.00 | 天堂村 |
| 152 | 郭诗云 | 100.00 | 天堂村 |
| 153 | 胡英诗 | 100.00 | 飞石村 |
| 154 | 郑卓章 | 100.00 | 双龙社区 |
| 155 | 张明中 | 100.00 | 双龙社区 |
| 156 | 李淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 157 | 罗淑贤 | 100.00 | 双龙社区 |
| 158 | 彭祥仲 | 100.00 | 双龙社区 |
| 159 | 吴万书 | 100.00 | 双龙社区 |
| 160 | 胡华舟 | 100.00 | 飞石村 |
| 161 | 陈维亚 | 100.00 | 龙滩村 |
| 162 | 杨光文 | 100.00 | 龙滩村 |
| 163 | 白淑芳 | 100.00 | 龙滩村 |
| 164 | 傅淑美 | 100.00 | 龙滩村 |
| 165 | 刘淑辉 | 100.00 | 龙滩村 |
| 166 | 余国辉 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 167 | 汪淑会 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 168 | 王淑华 | 100.00 | 群力村 |
| 169 | 李相廷 | 200.00 | 双龙社区 |
| 170 | 焦合高 | 200.00 | 双龙社区 |
| 171 | 晏淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 172 | 杨金轩 | 100.00 | 双龙社区 |
| 173 | 郑家辉 | 100.00 | 龙滩村 |
| 174 | 李国书 | 100.00 | 罗围村 |
| 175 | 殷淑华 | 100.00 | 联合村 |
| 176 | 张光华 | 100.00 | 联合村 |
| 177 | 李志均 | 200.00 | 红岩村 |
| 178 | 张茂兰 | 100.00 | 红岩村 |
| 179 | 张绪舜 | 100.00 | 红岩村 |
| 180 | 周国清 | 100.00 | 连丰村 |
| 181 | 张永芳 | 100.00 | 连丰村 |
| 182 | 陈友贵 | 100.00 | 连丰村 |
| 183 | 焦兴志 | 200.00 | 谷黄村 |
| 184 | 王学成 | 100.00 | 谷黄村 |
| 185 | 彭兴培 | 100.00 | 罗围村 |
| 186 | 陈淑清 | 100.00 | 红岩村 |
| 187 | 吴淑辉 | 100.00 | 连丰村 |
| 188 | 方久华 | 100.00 | 尖山村 |
| 189 | 张国惠 | 100.00 | 双龙社区 |
| 190 | 张玉兰 | 100.00 | 双龙社区 |
| 191 | 韩俱碧 | 100.00 | 龙滩村 |
| 192 | 王淑华 | 100.00 | 双龙社区 |
| 193 | 韩志中 | 100.00 | 连丰村 |
| 194 | 聂淑华 | 100.00 | 谷黄村 |
| 195 | 李淑芳 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 196 | 韩立群 | 100.00 | 连丰村 |
| 197 | 张应祥 | 100.00 | 联合村 |
| 198 | 邓淑兰 | 100.00 | 双龙社区 |
| 199 | 余淑兰 | 100.00 | 双龙社区 |
| 200 | 张素清 | 100.00 | 谷黄村 |
| 201 | 程淑君 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 202 | 徐绍华 | 100.00 | 红岩村 |
| 203 | 赵万清 | 100.00 | 天堂村 |
| 204 | 周淑芳 | 100.00 | 双龙社区 |
| 205 | 魏道美 | 100.00 | 连丰村 |
| 206 | 李仕仲 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 207 | 张淑辉 | 100.00 | 龙滩村 |
| 208 | 唐淑辉 | 100.00 | 尖山村 |
| 209 | 陈绍清 | 100.00 | 双龙社区 |
| 210 | 程济贤 | 100.00 | 谷黄村 |
| 211 | 焦跃林 | 100.00 | 双龙社区 |
| 212 | 程济华 | 200.00 | 谷黄村 |
| 213 | 王素英 | 100.00 | 长寿寨村 |
| 214 | 陆素清 | 100.00 | 双龙社区 |
| 215 | 刘淑会 | 100.00 | 联合村 |
| 216 | 黄素荣 | 100.00 | 双龙社区 |
| 217 | 杜海全 | 100.00 | 双龙社区 |
| 218 | 夏淑芳 | 100.00 | 龙滩村 |
| 219 | 徐淑辉 | 100.00 | 红岩村 |
| 220 | 高淑华 | 200.00 | 双龙社区 |
| 合计 | 25,700.00 | ||
扫一扫在手机打开当前页



