长寿区龙河镇2025年9月新增低保人员名单
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 | 新增成员身份证 |
龙河镇 | 龙河村 | 陈果 | 5002**********4535 | 新增户数 | 3 | 244 | 陈永学 | 5102**********451X |
龙河镇 | 龙河村 | 陈果 | 5002**********4535 | 新增户数 | 3 | 144 | 余琼英 | 5102**********4520 |
龙河镇 | 龙河村 | 陈果 | 5002**********4535 | 新增户数 | 3 | 204 | 陈果 | 5002**********4535 |
龙河镇 | 金明村 | 程海波 | 5102**********4510 | 新增户数 | 2 | 93 | 李明花 | 5301**********4760 |
龙河镇 | 金明村 | 程建明 | 5102**********4516 | 新增户数 | 2 | 109 | 李晓梅 | 5102**********4567 |
龙河镇 | 金明村 | 程海波 | 5102**********4510 | 新增户数 | 2 | 53 | 程海波 | 5102**********4510 |
龙河镇 | 金明村 | 程建明 | 5102**********4516 | 新增户数 | 2 | 109 | 程建明 | 5102**********4516 |
龙河镇 | 四坪村 | 罗玉花 | 5102**********4348 | 新增户数 | 1 | 284 | 罗玉花 | 5102**********4348 |
龙河镇 | 四坪村 | 周美均 | 5002**********4544 | 新增户数 | 1 | 220 | 周美均 | 5002**********4544 |
龙河镇 | 四坪村 | 余淑容 | 5102**********456X | 新增户数 | 1 | 222 | 余淑容 | 5102**********456X |
龙河镇 | 咸丰村 | 伍寿全 | 5102**********4535 | 新增户数 | 1 | 154 | 伍寿全 | 5102**********4535 |
龙河镇 | 骑龙村 | 喻德宣 | 5102**********4337 | 新增户数 | 1 | 366 | 喻德宣 | 5102**********4337 |
龙河镇 | 明丰村 | 余疆 | 5002**********4313 | 新增户数 | 2 | 235 | 余疆 | 5002**********4313 |
龙河镇 | 明丰村 | 余疆 | 5002**********4313 | 新增户数 | 2 | 235 | 邓英 | 5002**********4344 |
龙河镇 | 九龙村 | 陈柯洁 | 5001**********4512 | 新增户数 | 3 | 130 | 马雪辉 | 5139**********4522 |
龙河镇 | 九龙村 | 陈柯洁 | 5001**********4512 | 新增户数 | 3 | 230 | 陈思宇 | 5001**********4512 |
龙河镇 | 九龙村 | 陈柯洁 | 5001**********4512 | 新增户数 | 3 | 230 | 陈柯洁 | 5001**********4512 |
龙河镇 | 九龙村 | 魏勇 | 5102**********4319 | 新增户数 | 2 | 312 | 魏勇 | 5102**********4319 |
龙河镇 | 九龙村 | 魏勇 | 5102**********4319 | 新增户数 | 2 | 252 | 唐淑清 | 5102**********4324 |
龙河镇 | 长安村 | 张淑德 | 5102**********4721 | 新增户数 | 1 | 240 | 张淑德 | 5102**********4721 |
扫一扫在手机打开当前页