重庆市长寿区江南街道办事处

您当前的位置:首页 >江南街道办事处 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

江南街道2026年1月城市最低生活保障金发放情况表

日期:2026-04-01
序号 家庭情况 成员情况 项目所属日期 项目发放日期
户主姓名 户主身份证号 保障人数 成员姓名 成员身份证号 月补助金额
1 胡国志 5102**********5657 2 胡瑞杰 5001**********5633 0.00 2026-01 2026-01
2 廖成华 5102**********5610 2 田维秀 5102**********5624 0.00 2026-01 2026-01
3 谢佳丽 5002**********5628 1 谢佳丽 5002**********5628 725.00 2026-01 2026-01
4 肖益 5102**********5631 1 肖益 5102**********5631 710.00 2026-01 2026-01
5 王来会 5123**********6048 2 雷钰洁 5001**********5622 0.00 2026-01 2026-01
6 刘毅 5123**********5248 2 杜竣琦 5001**********5610 0.00 2026-01 2026-01
7 邓行平 5102**********5612 2 邓行平 5102**********5612 1,548.00 2026-01 2026-01
8 詹国琴 5002**********5621 1 詹国琴 5002**********5621 795.00 2026-01 2026-01
9 谢德阳 5102**********5635 1 谢德阳 5102**********5635 770.00 2026-01 2026-01
10 袁能明 5102**********5619 3 袁满 5001**********5620 0.00 2026-01 2026-01
11 李国云 5102**********561X 1 李国云 5102**********561X 730.00 2026-01 2026-01
12 聶书平 5102**********5612 1 聶书平 5102**********5612 525.00 2026-01 2026-01
13 杨文波 5102**********571X 2 杨丰源 5001**********5622 0.00 2026-01 2026-01
14 凌梅 5102**********3141 2 袁芮 5001**********5625 0.00 2026-01 2026-01
15 车洪兵 5102**********581X 1 车洪兵 5102**********581X 765.00 2026-01 2026-01
16 李龙明 5102**********5813 4 李龙明 5102**********5813 2,560.00 2026-01 2026-01
17 谭术梅 5102**********5640 1 谭术梅 5102**********5640 830.00 2026-01 2026-01
18 杨碧娟 5102**********3041 2 杨碧娟 5102**********3041 334.00 2026-01 2026-01
19 廖梓煜 5001**********5619 1 廖梓煜 5001**********5619 910.00 2026-01 2026-01
20 杨显军 5102**********5616 2 杨显军 5102**********5616 1,080.00 2026-01 2026-01
21 谢俊红 5102**********5825 1 谢俊红 5102**********5825 780.00 2026-01 2026-01
22 李静 5102**********5647 3 张瑾瑶 5001**********5622 0.00 2026-01 2026-01
23 李龙明 5102**********5813 4 李小川 5001**********5611 0.00 2026-01 2026-01
24 张官贵 5102**********7785 1 张官贵 5102**********7785 800.00 2026-01 2026-01
25 李龙明 5102**********5813 4 邹新秀 5102**********5843 0.00 2026-01 2026-01
26 袁长明 5102**********561X 1 袁长明 5102**********561X 830.00 2026-01 2026-01
27 王年杰 4418**********7913 2 王年杰 4418**********7913 1,366.00 2026-01 2026-01
28 谭庆 5001**********5611 1 谭庆 5001**********5611 910.00 2026-01 2026-01
29 李静 5102**********5647 3 黎俊豪 5001**********5611 0.00 2026-01 2026-01
30 贺国 5102**********5613 2 贺莉婷 5001**********6382 0.00 2026-01 2026-01
31 雷莉 5102**********5723 2 王宏 5001**********5617 0.00 2026-01 2026-01
32 王正强 6531**********0919 2 王正强 6531**********0919 1,214.00 2026-01 2026-01
33 陈建国 5102**********5819 1 陈建国 5102**********5819 870.00 2026-01 2026-01
34 李龙明 5102**********5813 4 李小平 5001**********5616 0.00 2026-01 2026-01
35 霍宪红 6523**********6423 1 霍宪红 6523**********6423 870.00 2026-01 2026-01
36 谢桐娥 4310**********7805 3 雷博乐 5001**********5614 0.00 2026-01 2026-01
37 杨志伦 5102**********5612 2 廖秀瑛 5102**********5628 0.00 2026-01 2026-01
38 李博 5001**********5636 1 李博 5001**********5636 910.00 2026-01 2026-01
39 王树平 5102**********581X 1 王树平 5102**********581X 770.00 2026-01 2026-01
40 蔡婕 5137**********1109 2 王鹏 5137**********1094 0.00 2026-01 2026-01
41 朱永淑 5102**********6626 1 朱永淑 5102**********6626 645.00 2026-01 2026-01
42 吴泓江 5002**********5815 1 吴泓江 5002**********5815 730.00 2026-01 2026-01
43 王年杰 4418**********7913 2 王仪娴 4418**********7960 0.00 2026-01 2026-01
44 范小明 5102**********563X 2 范小明 5102**********563X 840.00 2026-01 2026-01
45 杨文波 5102**********571X 2 杨文波 5102**********571X 1,026.00 2026-01 2026-01
46 李伟 5002**********5611 4 李嘉忻 5001**********5623 0.00 2026-01 2026-01
47 杨碧娟 5102**********3041 2 李敢寿 5102**********5815 0.00 2026-01 2026-01
48 雷晓莉 5002**********5626 3 王宇欣 5001**********5627 0.00 2026-01 2026-01
49 李伟 5002**********5611 4 吕梅 5002**********6825 0.00 2026-01 2026-01
50 谢桐娥 4310**********7805 3 雷博锋 5001**********5611 0.00 2026-01 2026-01
51 李洁 5002**********5823 1 李洁 5002**********5823 770.00 2026-01 2026-01
52 孙世洲 5102**********561X 1 孙世洲 5102**********561X 720.00 2026-01 2026-01
53 刘毅 5123**********5248 2 刘毅 5123**********5248 1,476.00 2026-01 2026-01
54 廖群杨 5102**********5615 1 廖群杨 5102**********5615 690.00 2026-01 2026-01
55 胡国志 5102**********5657 2 胡国志 5102**********5657 1,630.00 2026-01 2026-01
56 范小明 5102**********563X 2 李红英 5102**********6885 0.00 2026-01 2026-01
57 江胜碧 5123**********6367 1 江胜碧 5123**********6367 770.00 2026-01 2026-01
58 刘欣宇 5001**********5610 1 刘欣宇 5001**********5610 870.00 2026-01 2026-01
59 王小平 5102**********5616 2 王小平 5102**********5616 1,310.00 2026-01 2026-01
60 范俊成 5001**********5618 1 范俊成 5001**********5618 783.00 2026-01 2026-01
61 明国树 5102**********5615 1 明国树 5102**********5615 830.00 2026-01 2026-01
62 李昌建 5102**********581X 1 李昌建 5102**********581X 810.00 2026-01 2026-01
63 江兵 5002**********5617 1 江兵 5002**********5617 615.00 2026-01 2026-01
64 廖小平 5102**********571X 2 廖嘉磊 5001**********5611 0.00 2026-01 2026-01
65 王春曲 5102**********5624 1 王春曲 5102**********5624 320.00 2026-01 2026-01
66 蔡婕 5137**********1109 2 蔡婕 5137**********1109 1,420.00 2026-01 2026-01
67 郑志豪 5001**********5630 1 郑志豪 5001**********5630 815.00 2026-01 2026-01
68 杨建中 5102**********5613 1 杨建中 5102**********5613 710.00 2026-01 2026-01
69 陈杰 5002**********5814 1 陈杰 5002**********5814 795.00 2026-01 2026-01
70 古兰英 5102**********5666 1 古兰英 5102**********5666 564.00 2026-01 2026-01
71 邓行平 5102**********5612 2 杨关群 5102**********5622 0.00 2026-01 2026-01
72 雷莉 5102**********5723 2 雷莉 5102**********5723 978.00 2026-01 2026-01
73 谢桐娥 4310**********7805 3 谢桐娥 4310**********7805 1,460.00 2026-01 2026-01
74 凌梅 5102**********3141 2 凌梅 5102**********3141 1,364.00 2026-01 2026-01
75 刘保明 5102**********5650 1 刘保明 5102**********5650 605.00 2026-01 2026-01
76 雷晓莉 5002**********5626 3 雷晓莉 5002**********5626 2,283.00 2026-01 2026-01
77 曾令云 5102**********5615 1 曾令云 5102**********5615 700.00 2026-01 2026-01
78 叶继原 5102**********5713 1 叶继原 5102**********5713 800.00 2026-01 2026-01
79 熊永禄 5102**********5634 1 熊永禄 5102**********5634 730.00 2026-01 2026-01
80 周忠碧 5102**********5825 1 周忠碧 5102**********5825 800.00 2026-01 2026-01
81 田小林 5102**********5811 1 田小林 5102**********5811 810.00 2026-01 2026-01
82 李伟 5002**********5611 4 李伟 5002**********5611 3,188.00 2026-01 2026-01
83 邓汝兰 3428**********0323 1 邓汝兰 3428**********0323 403.00 2026-01 2026-01
84 易世明 5102**********5619 2 易世明 5102**********5619 1,360.00 2026-01 2026-01
85 李静 5102**********5647 3 李静 5102**********5647 1,871.00 2026-01 2026-01
86 孙红英 5102**********5628 1 孙红英 5102**********5628 870.00 2026-01 2026-01
87 邓泓源 5001**********5613 1 邓泓源 5001**********5613 910.00 2026-01 2026-01
88 冉兵 5102**********5613 1 冉兵 5102**********5613 815.00 2026-01 2026-01
89 李伟 5002**********5611 4 李嘉棋 5001**********5610 0.00 2026-01 2026-01
90 袁能明 5102**********5619 3 廖丽 5102**********5641 0.00 2026-01 2026-01
91 廖成华 5102**********5610 2 廖成华 5102**********5610 1,148.00 2026-01 2026-01
92 谭丽 5002**********5629 1 谭丽 5002**********5629 710.00 2026-01 2026-01
93 范凤莲 5002**********5623 1 范凤莲 5002**********5623 810.00 2026-01 2026-01
94 田忠华 5102**********5612 1 田忠华 5102**********5612 430.00 2026-01 2026-01
95 王小平 5102**********5616 2 杨次群 5102**********5724 0.00 2026-01 2026-01
96 叶林其 5102**********5714 1 叶林其 5102**********5714 370.00 2026-01 2026-01
97 孙小松 5002**********5617 1 孙小松 5002**********5617 870.00 2026-01 2026-01
98 张淑芳 5102**********404X 1 张淑芳 5102**********404X 800.00 2026-01 2026-01
99 贺国 5102**********5613 2 贺国 5102**********5613 1,740.00 2026-01 2026-01
100 袁能明 5102**********5619 3 袁能明 5102**********5619 2,304.00 2026-01 2026-01
101 李林 5002**********5616 1 李林 5002**********5616 710.00 2026-01 2026-01
102 廖成果 5102**********5711 1 廖成果 5102**********5711 647.00 2026-01 2026-01
103 罗永生 5102**********5817 1 罗永生 5102**********5817 555.00 2026-01 2026-01
104 廖绍铭 5102**********5637 1 廖绍铭 5102**********5637 815.00 2026-01 2026-01
105 明国亮 5002**********5615 1 明国亮 5002**********5615 810.00 2026-01 2026-01
106 谭志强 5102**********5610 1 谭志强 5102**********5610 144.00 2026-01 2026-01
107 王正强 6531**********0919 2 廖淑芳 6531**********092X 0.00 2026-01 2026-01
108 廖家米 5002**********5614 1 廖家米 5002**********5614 760.00 2026-01 2026-01
109 王来会 5123**********6048 2 王来会 5123**********6048 612.00 2026-01 2026-01
110 周彬 5002**********561X 1 周彬 5002**********561X 810.00 2026-01 2026-01
111 廖建淇 5001**********5615 1 廖建淇 5001**********5615 910.00 2026-01 2026-01
112 周思静 5001**********5622 1 周思静 5001**********5622 720.00 2026-01 2026-01
113 廖晓平 5102**********5616 1 廖晓平 5102**********5616 641.00 2026-01 2026-01
114 杨盼盼 5002**********5814 1 杨盼盼 5002**********5814 800.00 2026-01 2026-01
115 雷小云 5102**********5619 1 雷小云 5102**********5619 810.00 2026-01 2026-01
116 廖小平 5102**********571X 2 廖小平 5102**********571X 1,570.00 2026-01 2026-01
117 雷晓莉 5002**********5626 3 王智 5001**********561X 0.00 2026-01 2026-01
118 肖晓明 5102**********5619 1 肖晓明 5102**********5619 720.00 2026-01 2026-01
119 余波 5102**********5610 1 余波 5102**********5610 695.00 2026-01 2026-01
120 张小林 5102**********5615 1 张小林 5102**********5615 830.00 2026-01 2026-01
121 杨志伦 5102**********5612 2 杨志伦 5102**********5612 1,074.00 2026-01 2026-01
122 黄波 5102**********561X 1 黄波 5102**********561X 218.00 2026-01 2026-01
123 邓汝碧 5102**********5426 1 邓汝碧 5102**********5426 474.00 2026-01 2026-01
124 易世明 5102**********5619 2 易子涵 5001**********5619 0.00 2026-01 2026-01
125 杨显军 5102**********5616 2 王树华 5102**********5624 0.00 2026-01 2026-01
126 廖于鑫 5001**********5631 1 廖于鑫 5001**********5631 780.00 2026-01 2026-01
127 王健平 5102**********5816 1 王健平 5102**********5816 765.00 2026-01 2026-01
128 夏恩书 5102**********5828 1 夏恩书 5102**********5828 770.00 2026-01 2026-01
129 张德芳 5123**********4647 1 张德芳 5123**********4647 780.00 2026-01 2026-01
扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站