重庆市长寿区江南街道办事处

您当前的位置:首页 >江南街道办事处 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

江南街道2026年1月农村最低生活保障金发放情况表

日期:2026-04-01
序号 家庭情况 成员情况 项目所属日期 项目发放日期
户主姓名 户主身份证号 保障人数 成员姓名 成员身份证号 月补助金额
1 马元林 5102**********5719 3 张家英 5102**********5724 0.00 2026-01 2026-01
2 焦锡平 5102**********5610 1 焦锡平 5102**********5610 454.00 2026-01 2026-01
3 谢树平 5102**********5613 2 谢树平 5102**********5613 1,320.00 2026-01 2026-01
4 江能次 5102**********5812 2 江能次 5102**********5812 614.00 2026-01 2026-01
5 杨文才 5102**********5714 2 叶诗淑 5102**********5721 0.00 2026-01 2026-01
6 车怀强 5102**********5832 1 车怀强 5102**********5832 630.00 2026-01 2026-01
7 周建明 5102**********5619 1 周建明 5102**********5619 677.00 2026-01 2026-01
8 刘田兰 3624**********2045 2 文宁 5001**********5618 0.00 2026-01 2026-01
9 张明生 5102**********5716 1 张明生 5102**********5716 420.00 2026-01 2026-01
10 文艺颖 5001**********561X 1 文艺颖 5001**********561X 560.00 2026-01 2026-01
11 杨荣华 5102**********5617 2 沈淑清 5102**********5625 0.00 2026-01 2026-01
12 袁正翠 5125**********3285 3 秦长德 5102**********5816 0.00 2026-01 2026-01
13 杨荣平 5102**********5817 4 杨衡 5001**********5630 0.00 2026-01 2026-01
14 余仁树 5102**********5719 2 余仁树 5102**********5719 1,360.00 2026-01 2026-01
15 夏淑群 5102**********5744 1 夏淑群 5102**********5744 252.00 2026-01 2026-01
16 余仁树 5102**********5719 2 余平 5001**********5631 0.00 2026-01 2026-01
17 袁正翠 5125**********3285 3 袁正翠 5125**********3285 1,547.00 2026-01 2026-01
18 王献凡 5102**********5716 1 王献凡 5102**********5716 546.00 2026-01 2026-01
19 杨知于 5102**********5714 2 杨知于 5102**********5714 840.00 2026-01 2026-01
20 刘铮 5002**********5818 1 刘铮 5002**********5818 730.00 2026-01 2026-01
21 王永刚 5102**********5810 1 王永刚 5102**********5810 152.00 2026-01 2026-01
22 夏华乔 5102**********5819 2 苟成碧 5102**********5821 0.00 2026-01 2026-01
23 谢海成 5102**********5617 2 韩勤丽 5102**********022X 0.00 2026-01 2026-01
24 陈荣清 5102**********5817 2 陈荣清 5102**********5817 1,320.00 2026-01 2026-01
25 刘浩鑫 5001**********5610 1 刘浩鑫 5001**********5610 730.00 2026-01 2026-01
26 车怀庆 5102**********5738 2 廖明芳 5102**********5723 0.00 2026-01 2026-01
27 郑小清 5102**********1765 3 郑仙 5002**********1785 0.00 2026-01 2026-01
28 谢海成 5102**********5617 2 谢海成 5102**********5617 1,270.00 2026-01 2026-01
29 田蜀林 5102**********5833 1 田蜀林 5102**********5833 580.00 2026-01 2026-01
30 章家瑞 5001**********5612 1 章家瑞 5001**********5612 516.00 2026-01 2026-01
31 彭代荣 5102**********5639 1 彭代荣 5102**********5639 630.00 2026-01 2026-01
32 郑小清 5102**********1765 3 陈朝元 5001**********5616 0.00 2026-01 2026-01
33 谢容 5102**********5628 2 谢容 5102**********5628 1,360.00 2026-01 2026-01
34 夏心顺 5102**********5815 2 王世芳 5102**********5827 0.00 2026-01 2026-01
35 杨长海 5102**********5718 1 杨长海 5102**********5718 435.00 2026-01 2026-01
36 廖小平 5102**********5816 1 廖小平 5102**********5816 730.00 2026-01 2026-01
37 何以碧 5102**********5625 1 何以碧 5102**********5625 468.00 2026-01 2026-01
38 龙茂盛 5102**********571X 3 龙茂盛 5102**********571X 1,229.00 2026-01 2026-01
39 聂书明 5102**********5719 2 聂书明 5102**********5719 928.00 2026-01 2026-01
40 秦应福 5102**********5714 1 秦应福 5102**********5714 480.00 2026-01 2026-01
41 周淑芬 5102**********2728 3 周俊豪 5001**********5637 0.00 2026-01 2026-01
42 经本发 5102**********5810 1 经本发 5102**********5810 501.00 2026-01 2026-01
43 詹成文 5102**********5810 1 詹成文 5102**********5810 624.00 2026-01 2026-01
44 田茂美 5102**********5824 1 田茂美 5102**********5824 216.00 2026-01 2026-01
45 夏开兵 5102**********5811 2 田银华 5102**********5827 0.00 2026-01 2026-01
46 杨竹清 5102**********5619 1 杨竹清 5102**********5619 630.00 2026-01 2026-01
47 张学治 5102**********5814 3 周兴娣 5102**********5824 0.00 2026-01 2026-01
48 杨文才 5102**********5714 2 杨文才 5102**********5714 820.00 2026-01 2026-01
49 刘忠木 5102**********5810 2 刘玉洁 5001**********5628 0.00 2026-01 2026-01
50 周方艺 5002**********562X 2 周科林 5102**********5713 0.00 2026-01 2026-01
51 杨荣华 5102**********5617 2 杨荣华 5102**********5617 846.00 2026-01 2026-01
52 杨小兵 5102**********5610 2 杨俊轩 5001**********5612 0.00 2026-01 2026-01
53 苟钰俊 5001**********5613 1 苟钰俊 5001**********5613 230.00 2026-01 2026-01
54 王长林 5102**********5615 2 陈明余 5102**********5622 0.00 2026-01 2026-01
55 廖成会 5102**********5622 2 陈茂云 5102**********5610 0.00 2026-01 2026-01
56 夏华乔 5102**********5819 2 夏华乔 5102**********5819 802.00 2026-01 2026-01
57 田中福 5102**********5815 1 田中福 5102**********5815 595.00 2026-01 2026-01
58 周淑芬 5102**********2728 3 周俊杰 5001**********5612 0.00 2026-01 2026-01
59 王长林 5102**********5615 2 王长林 5102**********5615 820.00 2026-01 2026-01
60 王永明 5102**********5718 1 王永明 5102**********5718 344.00 2026-01 2026-01
61 王正芳 5102**********5725 1 王正芳 5102**********5725 491.00 2026-01 2026-01
62 王志廷 5102**********5715 2 王志廷 5102**********5715 1,082.00 2026-01 2026-01
63 车家凤 5102**********5828 2 车家凤 5102**********5828 600.00 2026-01 2026-01
64 谢容 5102**********5628 2 罗长华 5102**********5816 0.00 2026-01 2026-01
65 夏开兵 5102**********5811 2 夏开兵 5102**********5811 594.00 2026-01 2026-01
66 杨国清 5102**********5619 1 杨国清 5102**********5619 546.00 2026-01 2026-01
67 梁璐 5002**********5901 1 梁璐 5002**********5901 605.00 2026-01 2026-01
68 车家强 5102**********5816 1 车家强 5102**********5816 631.00 2026-01 2026-01
69 廖淑碧 5102**********5728 1 廖淑碧 5102**********5728 582.00 2026-01 2026-01
70 龙茂盛 5102**********571X 3 龙凤莹 5001**********5620 0.00 2026-01 2026-01
71 杨烦昌 5102**********571X 1 杨烦昌 5102**********571X 690.00 2026-01 2026-01
72 刘绍荣 5102**********5718 2 刘绍荣 5102**********5718 700.00 2026-01 2026-01
73 周婷婷 5001**********562X 2 周婷婷 5001**********562X 1,460.00 2026-01 2026-01
74 罗福明 5102**********5811 2 罗福明 5102**********5811 702.00 2026-01 2026-01
75 杨小兵 5102**********5610 2 杨小兵 5102**********5610 1,420.00 2026-01 2026-01
76 刘跃学 5102**********5633 1 刘跃学 5102**********5633 357.00 2026-01 2026-01
77 田维芳 5102**********5820 1 田维芳 5102**********5820 341.00 2026-01 2026-01
78 王永盛 5102**********5815 2 刘淑华 5102**********5822 0.00 2026-01 2026-01
79 袁正翠 5125**********3285 3 秦家宝 5001**********5610 0.00 2026-01 2026-01
80 杨知于 5102**********5714 2 杨晴茜 5001**********5624 0.00 2026-01 2026-01
81 王志生 5102**********5616 2 陈明碧 5102**********5628 0.00 2026-01 2026-01
82 王东 5102**********583X 1 王东 5102**********583X 663.00 2026-01 2026-01
83 何建明 5102**********5610 1 何建明 5102**********5610 669.00 2026-01 2026-01
84 文福元 5102**********5710 1 文福元 5102**********5710 690.00 2026-01 2026-01
85 刘绍荣 5102**********5718 2 周治英 5102**********5720 0.00 2026-01 2026-01
86 马元林 5102**********5719 3 马智欣 5001**********5625 0.00 2026-01 2026-01
87 廖成会 5102**********5622 2 廖成会 5102**********5622 900.00 2026-01 2026-01
88 焦中燕 5102**********5619 1 焦中燕 5102**********5619 580.00 2026-01 2026-01
89 刘田兰 3624**********2045 2 刘田兰 3624**********2045 656.00 2026-01 2026-01
90 周方艺 5002**********562X 2 周方艺 5002**********562X 1,360.00 2026-01 2026-01
91 毛富民 5102**********5730 3 毛雯莎 5001**********5623 0.00 2026-01 2026-01
92 游明全 5102**********5613 1 游明全 5102**********5613 480.00 2026-01 2026-01
93 李荣碧 5102**********5721 1 李荣碧 5102**********5721 446.00 2026-01 2026-01
94 毛富民 5102**********5730 3 曹仁铃 5102**********6785 0.00 2026-01 2026-01
95 罗福明 5102**********5811 2 张兴会 5102**********5824 0.00 2026-01 2026-01
96 邹树权 5102**********5610 1 邹树权 5102**********5610 730.00 2026-01 2026-01
97 夏凤 5102**********5821 1 夏凤 5102**********5821 373.00 2026-01 2026-01
98 夏心顺 5102**********5815 2 夏心顺 5102**********5815 310.00 2026-01 2026-01
99 廖加志 5102**********5733 2 张德英 5102**********5729 0.00 2026-01 2026-01
100 毛富民 5102**********5730 3 毛富民 5102**********5730 1,243.00 2026-01 2026-01
101 陈明书 5102**********5812 2 陈明书 5102**********5812 538.00 2026-01 2026-01
102 江能次 5102**********5812 2 连佐明 5102**********5822 0.00 2026-01 2026-01
103 赵淑均 5102**********572X 1 赵淑均 5102**********572X 474.00 2026-01 2026-01
104 张美英 5123**********4666 1 张美英 5123**********4666 330.00 2026-01 2026-01
105 袁书平 5102**********5718 1 袁书平 5102**********5718 608.00 2026-01 2026-01
106 陈荣清 5102**********5817 2 游胜英 5102**********5826 0.00 2026-01 2026-01
107 陈庆德 5102**********5620 1 陈庆德 5102**********5620 430.00 2026-01 2026-01
108 胡贤中 5102**********5719 1 胡贤中 5102**********5719 730.00 2026-01 2026-01
109 杨荣峰 5102**********5817 1 杨荣峰 5102**********5817 432.00 2026-01 2026-01
110 胡安国 5102**********581X 1 胡安国 5102**********581X 540.00 2026-01 2026-01
111 夏淋莉 5001**********5645 1 夏淋莉 5001**********5645 730.00 2026-01 2026-01
112 王晶金 5102**********581X 1 王晶金 5102**********581X 671.00 2026-01 2026-01
113 谭彬 5102**********5814 1 谭彬 5102**********5814 510.00 2026-01 2026-01
114 李元祥 5002**********5816 1 李元祥 5002**********5816 470.00 2026-01 2026-01
115 王琳 5102**********5824 1 王琳 5102**********5824 511.00 2026-01 2026-01
116 湛家会 5102**********6423 1 湛家会 5102**********6423 415.00 2026-01 2026-01
117 刘忠木 5102**********5810 2 刘忠木 5102**********5810 1,210.00 2026-01 2026-01
118 王贵容 5001**********5620 1 王贵容 5001**********5620 650.00 2026-01 2026-01
119 张建明 5102**********5735 1 张建明 5102**********5735 630.00 2026-01 2026-01
120 马元林 5102**********5719 3 马元林 5102**********5719 1,532.00 2026-01 2026-01
121 李光全 5102**********5715 1 李光全 5102**********5715 445.00 2026-01 2026-01
122 喻可君 5102**********5745 1 喻可君 5102**********5745 513.00 2026-01 2026-01
123 廖昆明 5102**********5616 1 廖昆明 5102**********5616 487.00 2026-01 2026-01
124 聂刚 5102**********5830 1 聂刚 5102**********5830 333.00 2026-01 2026-01
125 张学治 5102**********5814 3 张学治 5102**********5814 1,732.00 2026-01 2026-01
126 田建 5002**********5817 1 田建 5002**********5817 721.00 2026-01 2026-01
127 辜家俊 5002**********5813 1 辜家俊 5002**********5813 730.00 2026-01 2026-01
128 田利彬 5102**********5810 1 田利彬 5102**********5810 721.00 2026-01 2026-01
129 罗成兵 5002**********5817 1 罗成兵 5002**********5817 670.00 2026-01 2026-01
130 廖治国 5102**********5815 2 冯惠碧 5102**********5826 0.00 2026-01 2026-01
131 白长寿 5102**********5816 2 周贵芳 5102**********5825 0.00 2026-01 2026-01
132 田茂荣 5102**********583X 1 田茂荣 5102**********583X 368.00 2026-01 2026-01
133 廖加志 5102**********5733 2 廖加志 5102**********5733 598.00 2026-01 2026-01
134 杨鑫焱 5002**********561X 1 杨鑫焱 5002**********561X 464.00 2026-01 2026-01
135 夏顺健 5102**********5813 1 夏顺健 5102**********5813 670.00 2026-01 2026-01
136 文国容 5102**********5721 1 文国容 5102**********5721 551.00 2026-01 2026-01
137 田维全 5102**********5812 2 田维全 5102**********5812 282.00 2026-01 2026-01
138 袁永芳 5102**********5726 1 袁永芳 5102**********5726 478.00 2026-01 2026-01
139 徐兴文 5102**********5730 1 徐兴文 5102**********5730 690.00 2026-01 2026-01
140 刘树和 5102**********5712 1 刘树和 5102**********5712 670.00 2026-01 2026-01
141 胡金全 5102**********5831 1 胡金全 5102**********5831 520.00 2026-01 2026-01
142 王志廷 5102**********5715 2 詹小艳 5102**********5621 0.00 2026-01 2026-01
143 张淑清 5102**********5823 1 张淑清 5102**********5823 623.00 2026-01 2026-01
144 杨荣平 5102**********5817 4 杨荣平 5102**********5817 1,828.00 2026-01 2026-01
145 谢云希 5001**********5624 1 谢云希 5001**********5624 730.00 2026-01 2026-01
146 经本生 5102**********5814 2 夏顺珍 5102**********5826 0.00 2026-01 2026-01
147 杨荣平 5102**********5817 4 杨霞 5001**********5626 0.00 2026-01 2026-01
148 陈家明 5102**********5817 2 陈家明 5102**********5817 1,186.00 2026-01 2026-01
149 王志生 5102**********5616 2 王志生 5102**********5616 1,090.00 2026-01 2026-01
150 车国会 5102**********5824 1 车国会 5102**********5824 630.00 2026-01 2026-01
151 傅显江 5102**********5712 1 傅显江 5102**********5712 690.00 2026-01 2026-01
152 叶志会 5123**********3700 2 叶志会 5123**********3700 720.00 2026-01 2026-01
153 李小彬 5102**********5632 1 李小彬 5102**********5632 480.00 2026-01 2026-01
154 田维全 5102**********5812 2 车素群 5102**********5826 0.00 2026-01 2026-01
155 陈明书 5102**********5812 2 谭帮锡 5102**********5820 0.00 2026-01 2026-01
156 余诗扑 5102**********5727 1 余诗扑 5102**********5727 516.00 2026-01 2026-01
157 廖成安 5102**********5816 2 廖成安 5102**********5816 984.00 2026-01 2026-01
158 田茂秀 5102**********5829 1 田茂秀 5102**********5829 525.00 2026-01 2026-01
159 聂书明 5102**********5719 2 田中会 5102**********5726 0.00 2026-01 2026-01
160 江能政 5102**********5811 1 江能政 5102**********5811 705.00 2026-01 2026-01
161 经本生 5102**********5814 2 经本生 5102**********5814 1,320.00 2026-01 2026-01
162 田中余 5102**********5812 2 田中余 5102**********5812 490.00 2026-01 2026-01
163 周婷婷 5001**********562X 2 周泓岑 5001**********5614 0.00 2026-01 2026-01
164 余燕艳 5102**********0920 1 余燕艳 5102**********0920 730.00 2026-01 2026-01
165 傅世忠 5102**********5811 1 傅世忠 5102**********5811 730.00 2026-01 2026-01
166 李德佑 5102**********5711 1 李德佑 5102**********5711 473.00 2026-01 2026-01
167 方圆 5001**********5616 1 方圆 5001**********5616 730.00 2026-01 2026-01
168 廖成安 5102**********5816 2 王大珍 5102**********5829 0.00 2026-01 2026-01
169 龙世洋 5002**********5613 1 龙世洋 5002**********5613 670.00 2026-01 2026-01
170 廖治国 5102**********5815 2 廖治国 5102**********5815 428.00 2026-01 2026-01
171 周淑芬 5102**********2728 3 周淑芬 5102**********2728 1,218.00 2026-01 2026-01
172 周强 5102**********5819 2 周强 5102**********5819 862.00 2026-01 2026-01
173 经亚玲 5002**********5829 1 经亚玲 5002**********5829 660.00 2026-01 2026-01
174 谢树平 5102**********5613 2 周远淑 5102**********5628 0.00 2026-01 2026-01
175 龙茂盛 5102**********571X 3 杨孟秀 5102**********572X 0.00 2026-01 2026-01
176 周强 5102**********5819 2 周昭莉 5001**********5626 0.00 2026-01 2026-01
177 陈家明 5102**********5817 2 车怀芬 5102**********5847 0.00 2026-01 2026-01
178 简作芳 5102**********5823 1 简作芳 5102**********5823 527.00 2026-01 2026-01
179 夏树堂 5102**********5711 1 夏树堂 5102**********5711 690.00 2026-01 2026-01
180 白长寿 5102**********5816 2 白长寿 5102**********5816 1,030.00 2026-01 2026-01
181 田中余 5102**********5812 2 何成兰 5102**********5827 0.00 2026-01 2026-01
182 官文 5002**********5617 1 官文 5002**********5617 690.00 2026-01 2026-01
183 叶志会 5123**********3700 2 朱红霞 5001**********5629 0.00 2026-01 2026-01
184 杨荣平 5102**********5817 4 林可敏 5223**********1643 0.00 2026-01 2026-01
185 周燕 5102**********5710 1 周燕 5102**********5710 671.00 2026-01 2026-01
186 周义兵 5102**********6812 1 周义兵 5102**********6812 690.00 2026-01 2026-01
187 张学治 5102**********5814 3 张玲芳 5102**********5820 0.00 2026-01 2026-01
188 周小书 5102**********5622 1 周小书 5102**********5622 273.00 2026-01 2026-01
189 白金秀 5102**********5625 1 白金秀 5102**********5625 615.00 2026-01 2026-01
190 聂煜炀 5001**********561X 1 聂煜炀 5001**********561X 330.00 2026-01 2026-01
191 车家凤 5102**********5828 2 白雅冉 5001**********5621 0.00 2026-01 2026-01
192 彭中兰 5102**********5629 1 彭中兰 5102**********5629 650.00 2026-01 2026-01
193 张真琴 5102**********572X 1 张真琴 5102**********572X 690.00 2026-01 2026-01
194 廖丽 5002**********5865 1 廖丽 5002**********5865 624.00 2026-01 2026-01
195 聂兰碧 5102**********5827 1 聂兰碧 5102**********5827 600.00 2026-01 2026-01
196 郑小清 5102**********1765 3 郑小清 5102**********1765 350.00 2026-01 2026-01
197 吴树平 5102**********5819 1 吴树平 5102**********5819 420.00 2026-01 2026-01
198 王永盛 5102**********5815 2 王永盛 5102**********5815 1,088.00 2026-01 2026-01
199 詹成健 5102**********5838 1 詹成健 5102**********5838 655.00 2026-01 2026-01
200 李小梅 5001**********562X 1 李小梅 5001**********562X 670.00 2026-01 2026-01
201 车怀庆 5102**********5738 2 车怀庆 5102**********5738 640.00 2026-01 2026-01
202 王国兰 5102**********5728 1 王国兰 5102**********5728 378.00 2026-01 2026-01
203 张元梅 5102**********5721 1 张元梅 5102**********5721 690.00 2026-01 2026-01
扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站