江南街道2025年1—11月低收入群体等重点对象房屋鉴定人员名单
| 所属区县 | 所属年份 | 所属月份 | 所属街镇 | 所属村社 | 户主姓名 | 身份证号码 | 低收入群体类型 | 家中常住人数 | 修建年代 | 是否为三层住房 | 是否为2025年农村危房改造项目 |
| 长寿区 | 2025 | 3 | 江南街道 | 五堡村5组 | 夏顺安 | 5102**********5816 | 农村特困 | 1 | 2000 | 否 | 否 |
| 长寿区 | 2025 | 4 | 江南街道 | 龙山社区9组 | 何建明 | 5102**********5610 | 农村低保 | 1 | 90 | 否 | 否 |
| 长寿区 | 2025 | 5 | 江南街道 | 五堡村 | 王永刚 | 5102**********5810 | 农村低保 | 3 | 2015 | 否 | 否 |
| 长寿区 | 2025 | 5 | 江南街道 | 五堡村 | 廖成安 | 5102**********5816 | 农村低保 | 2 | 2005 | 否 | 否 |
| 长寿区 | 2025 | 5 | 江南街道 | 天星村 | 夏心顺 | 5102**********5815 | 农村低保 | 2 | 2004 | 否 | 否 |
| 长寿区 | 2025 | 7 | 江南街道 | 大元村 | 廖建目 | 5102**********5813 | 低保边缘户 | 1 | 2025 | 否 | 是 |
| 长寿区 | 2025 | 7 | 江南街道 | 龙山社区 | 焦国书 | 5102**********5639 | 农村分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 否 | 是 |
| 长寿区 | 2025 | 7 | 江南街道 | 龙桥湖村 | 段志田 | 5102**********5616 | 农村分散供养特困人员 | 2 | 80年代 | 否 | 是 |
| 长寿区 | 2025 | 9 | 江南街道 | 天星村5组 | 周强 | 5102**********5819 | 农村低保户 | 2 | 2014 | 否 | 否 |
| 长寿区 | 2025 | 9 | 江南街道 | 龙山社区10组 | 谢树平 | 5102**********5613 | 农村低保户 | 3 | 60年代 | 否 | 否 |
| 长寿区 | 2025 | 9 | 江南街道 | 扇沱村10组 | 车怀强 | 5102**********5832 | 农村低保户 | 2 | 60年代 | 否 | 否 |
| 长寿区 | 2025 | 10 | 江南街道 | 天星村3组 | 夏顺兵 | 5102**********581X | 农村低边 | 1 | 80年代 | 否 | 否 |
| 长寿区 | 2025 | 11 | 江南街道 | 天星村 | 罗成兵 | 5002**********5817 | 农村低保户 | 1 | 2016 | 否 | 否 |
| 长寿区 | 2025 | 11 | 江南街道 | 大堡村2组 | 杨烦昌 | 5102**********571X | 农村低保户 | 1 | 90年代 | 否 | 否 |
| 长寿区 | 2025 | 11 | 江南街道 | 龙桥湖村3组 | 王治福 | 5102**********5718 | 分散特困供养 | 1 | 60年代 | 否 | 否 |
| 长寿区 | 2025 | 11 | 江南街道 | 天星村7组 | 田忠学 | 5102**********5818 | 脱贫户 | 2 | 2016 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页



