| [ 索引号 ] | 11500221009303876H/2024-00052 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 乡村振兴 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区江南街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-21 | [ 发布日期 ] | 2024-11-21 |
江南街道2024年巩固脱贫产业到户奖补项目街镇验收分户统计表(第二批)
| 序号 | 街镇 | 村社 | 姓名 | 身份证号码 | 实际完成产业内容 | 应奖补金额(元) | 备注 | ||||||||||
| 生猪(头) | 母猪(头) | 牛(头) | 羊(头) | 兔(只) | 蜜蜂(箱) | 家禽(只) | 水产类(亩) | 轮作类(亩) | 粮油类(亩) | 多经类(亩) | |||||||
| 1 | 江南街道 | 扇沱村 | 詹** | 510221********5810 | 38 | 570 | 脱贫户 | ||||||||||
| 2 | 江南街道 | 扇沱村 | 田** | 510221********5812 | 30 | 450 | 监测户 | ||||||||||
| 3 | 江南街道 | 扇沱村 | 江** | 510221********5817 | 55 | 825 | 脱贫户 | ||||||||||
| 4 | 江南街道 | 扇沱村 | 王** | 510221********5836 | 39 | 585 | 脱贫户 | ||||||||||
| 5 | 江南街道 | 五堡村 | 夏** | 510221********5813 | 50 | 1 | 900 | ||||||||||
| 6 | 江南街道 | 五堡村 | 刘** | 510221********5810 | 50 | 2 | 1050 | ||||||||||
| 7 | 江南街道 | 五堡村 | 张** | 510221********5813 | 50 | 3 | 1200 | ||||||||||
| 8 | 江南街道 | 五堡村 | 郑** | 510221********5817 | 80 | 5 | 1950 | ||||||||||
| 9 | 江南街道 | 五堡村 | 罗** | 510221********5817 | 10 | 2 | 3000 | ||||||||||
| 10 | 江南街道 | 五堡村 | 田** | 510221********582X | 90 | 5 | 2100 | ||||||||||
| 11 | 江南街道 | 五堡村 | 张** | 510221********5810 | 50 | 2 | 1050 | ||||||||||
| 12 | 江南街道 | 五堡村 | 张** | 510221********5815 | 15 | 3000 | |||||||||||
| 13 | 江南街道 | 五堡村 | 张** | 510221********5814 | 50 | 5 | 1500 | ||||||||||
| 14 | 江南街道 | 天星一组 | 杨** | 510221********5817 | 80 | 1200 | |||||||||||
| 15 | 江南街道 | 天星一组 | 夏** | 510221********5819 | 60 | 4 | 1500 | ||||||||||
| 16 | 江南街道 | 天星二组 | 张** | 510221********581X | 3 | 450 | |||||||||||
| 17 | 江南街道 | 天星一组 | 夏** | 510221********5814 | 30 | 450 | |||||||||||
| 18 | 江南街道 | 天星一组 | 袁** | 510221********5810 | 1 | 56 | 1340 | ||||||||||
| 19 | 江南街道 | 天星二组 | 夏** | 510221********5854 | 50 | 750 | |||||||||||
| 20 | 江南街道 | 天星二组 | 谭* | 510221********5814 | 2 | 70 | 1450 | ||||||||||
| 21 | 江南街道 | 天星五组 | 王* | 510221********581X | 60 | 900 | |||||||||||
| 22 | 江南街道 | 天星六组 | 王** | 510221********5819 | 50 | 1 | 900 | ||||||||||
| 23 | 江南街道 | 天星六组 | 谢** | 510221********5835 | 50 | 750 | |||||||||||
| 24 | 江南街道 | 天星六组 | 田** | 510221********5816 | 50 | 750 | |||||||||||
| 25 | 江南街道 | 天星六组 | 罗** | 510221********5837 | 60 | 900 | |||||||||||
| 26 | 江南街道 | 天星七组 | 田** | 510221********5818 | 5 | 2000 | |||||||||||
| 27 | 江南街道 | 天星一组 | 杨** | 500221********5819 | 50 | 750 | |||||||||||
| 28 | 江南街道 | 天星二组 | 夏** | 510221********5815 | 50 | 750 | |||||||||||
| 29 | 江南街道 | 天星一组 | 杨** | 510221********5817 | 55 | 825 | |||||||||||
| 30 | 江南街道 | 大元村 | 田** | 510221********583X | 50 | 750 | |||||||||||
| 31 | 江南街道 | 大元村 | 江** | 510221********5812 | 60 | 900 | |||||||||||
| 32 | 江南街道 | 大元村 | 袁** | 510221********5812 | 40 | 600 | |||||||||||
| 33 | 江南街道 | 大元村 | 黎** | 510221********5813 | 50 | 4 | 1350 | ||||||||||
| 34 | 江南街道 | 大元村 | 黎** | 510221********5819 | 35 | 1.6 | 765 | ||||||||||
| 35 | 江南街道 | 龙桥湖村 | 谢** | 510221********5717 | 50 | 750 | 脱贫户 | ||||||||||
| 36 | 江南街道 | 龙桥湖村 | 王** | 510221********5615 | 4 | 1 | 1200 | 脱贫户 | |||||||||
| 37 | 江南街道 | 龙桥湖村 | 谢** | 510221********575X | 50 | 750 | 监测对象 (边缘户) | ||||||||||
| 38 | 江南街道 | 大堡村 | 夏** | 510221********5711 | 180 | 1.5 | 2925 | ||||||||||
| 39 | 江南街道 | 大堡村 | 杨** | 510221********5712 | 190 | 1 | 3000 | ||||||||||
| 40 | 江南街道 | 大堡村 | 吴** | 510221********571X | 180 | 2 | 3000 | ||||||||||
| 41 | 江南街道 | 大堡村 | 文** | 510221********5721 | 192 | 1 | 3000 | ||||||||||
| 42 | 江南街道 | 大堡村 | 任** | 510221********5713 | 70 | 2 | 3 | 2500 | |||||||||
| 43 | 江南街道 | 大堡村 | 樊** | 510221********5710 | 2 | 100 | 5 | 3000 | |||||||||
| 44 | 江南街道 | 大堡村 | 周** | 510221********5716 | 160 | 2 | 2700 | ||||||||||
| 45 | 江南街道 | 锯梁村1组 | 田** | 510221********5725 | 55 | 1 | 975 | ||||||||||
| 46 | 江南街道 | 锯梁村3组 | 张** | 510221********5723 | 3 | 450 | |||||||||||
| 47 | 江南街道 | 锯梁村4组 | 袁** | 510221********5716 | 50 | 1 | 900 | ||||||||||
| 48 | 江南街道 | 锯梁村5组 | 张** | 510221********5714 | 4 | 600 | |||||||||||
| 49 | 江南街道 | 龙山社区 | 邹** | 510221********5610 | 30 | 450 | |||||||||||
| 50 | 江南街道 | 龙山社区 | 郑* | 500221********5612 | 30 | 450 | |||||||||||
| 51 | 江南街道 | 龙山社区 | 张** | 510221********566X | 80 | 1 | 1350 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



