重庆市长寿区葛兰镇人民政府

您当前的位置:首页 >葛兰镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

2026年3月重庆市长寿区葛兰镇定期定量救济金发放情况

日期:2026-04-30
序号 所属单位 项目名称 姓名 身份证号 应发工资 项目发放日期 项目所属日期
1 [001-500115132]葛兰镇 [01801]定期定量救济 陈月香 5102*********2428 907.00 2026-03 2026-03
2 [001-500115132]葛兰镇 [01801]定期定量救济 戴苹 5102*********242X 1,191.00 2026-03 2026-03
3 [001-500115132]葛兰镇 [01801]定期定量救济 徐炳子 5102*********3119 921.00 2026-03 2026-03
4 [001-500115132]葛兰镇 [01801]定期定量救济 修志德 5102*********3111 1,168.00 2026-03 2026-03
5 [001-500115132]葛兰镇 [01801]定期定量救济 张保和 5102*********3111 919.00 2026-03 2026-03
6 [001-500115132]葛兰镇 [01801]定期定量救济 胡林高 5102*********2410 907.00 2026-03 2026-03
7 [001-500115132]葛兰镇 [01801]定期定量救济 黄玉成 5102*********3314 1,026.00 2026-03 2026-03
8 [001-500115132]葛兰镇 [01801]定期定量救济 张成清 5102*********3117 921.00 2026-03 2026-03
9 [001-500115132]葛兰镇 [01801]定期定量救济 朱春生 5102*********3318 921.00 2026-03 2026-03
10 [001-500115132]葛兰镇 [01801]定期定量救济 余志芳 5102*********2429 921.00 2026-03 2026-03
11 [001-500115132]葛兰镇 [01801]定期定量救济 黄树成 5102*********3133 919.00 2026-03 2026-03
12 [001-500115132]葛兰镇 [01801]定期定量救济 张吉山 5102*********2418 919.00 2026-03 2026-03
13 [001-500115132]葛兰镇 [01801]定期定量救济 邵志和 5102*********3117 919.00 2026-03 2026-03


扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站