重庆市长寿区渡舟街道高龄津贴2025年10月发放明细
| 重庆市长寿区渡舟街道高龄津贴2025年10月发放明细 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 发放总金额(元) | 街镇 |
| 1 | 周*清 | 510221********342X | 100 | 渡舟街道 |
| 2 | 贾*清 | 510221********3846 | 100 | 渡舟街道 |
| 3 | 樊*兴 | 510221********3436 | 100 | 渡舟街道 |
| 4 | 朱*斌 | 510221********342X | 200 | 渡舟街道 |
| 5 | 车*英 | 500112********6840 | 200 | 渡舟街道 |
| 6 | 但*清 | 510221********6625 | 800 | 渡舟街道 |
| 7 | 邱*成 | 510221********3414 | 100 | 渡舟街道 |
| 8 | 李*志 | 510221********3445 | 100 | 渡舟街道 |
| 9 | 尹*明 | 510221********3410 | 100 | 渡舟街道 |
| 10 | 彭*琴 | 510221********3413 | 100 | 渡舟街道 |
| 11 | 赖*英 | 510221********3421 | 100 | 渡舟街道 |
| 12 | 朱*华 | 510221********3429 | 100 | 渡舟街道 |
| 13 | 孙*寿 | 510221********3411 | 100 | 渡舟街道 |
| 14 | 陈*生 | 510221********3413 | 100 | 渡舟街道 |
| 15 | 陈*槐 | 510221********3820 | 100 | 渡舟街道 |
| 16 | 殷*初 | 510221********3821 | 100 | 渡舟街道 |
| 17 | 张*胜 | 510221********3811 | 100 | 渡舟街道 |
| 18 | 殷*容 | 510221********3821 | 100 | 渡舟街道 |
| 19 | 毛*花 | 510221********5121 | 100 | 渡舟街道 |
| 20 | 朱*美 | 510221********3440 | 100 | 渡舟街道 |
| 21 | 李*荣 | 510221********3441 | 100 | 渡舟街道 |
| 22 | 张*道 | 510221********3433 | 100 | 渡舟街道 |
| 23 | 李*林 | 510221********3414 | 100 | 渡舟街道 |
| 24 | 代*英 | 510221********3420 | 100 | 渡舟街道 |
| 25 | 夏*华 | 510221********3421 | 100 | 渡舟街道 |
| 26 | 周*云 | 510221********3422 | 100 | 渡舟街道 |
| 27 | 殷*林 | 510221********3417 | 100 | 渡舟街道 |
| 28 | 冉*容 | 510221********3428 | 100 | 渡舟街道 |
| 29 | 魏*芬 | 510221********3425 | 100 | 渡舟街道 |
| 30 | 杨*生 | 510221********3410 | 100 | 渡舟街道 |
扫一扫在手机打开当前页



