重庆市长寿区渡舟街道高龄津贴2025年6月发放明细
| 重庆市长寿区渡舟街道高龄津贴2025年6月发放明细 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 发放总金额(元) | 街镇 |
| 1 | 殷*钟 | 510221********3421 | 100 | 渡舟街道 |
| 2 | 彭*明 | 510221********3416 | 100 | 渡舟街道 |
| 3 | 朱*芳 | 510221********3422 | 100 | 渡舟街道 |
| 4 | 张*珍 | 510221********3427 | 100 | 渡舟街道 |
| 5 | 徐*权 | 512301********2233 | 100 | 渡舟街道 |
| 6 | 刘*胜 | 510221********3815 | 100 | 渡舟街道 |
| 7 | 周*芬 | 510221********3820 | 100 | 渡舟街道 |
| 8 | 任*明 | 510221********3416 | 100 | 渡舟街道 |
| 9 | 彭*芳 | 510221********3424 | 100 | 渡舟街道 |
| 10 | 李*英 | 510221********3427 | 100 | 渡舟街道 |
| 11 | 廖*华 | 510221********3437 | 100 | 渡舟街道 |
| 12 | 邹*明 | 510221********3835 | 100 | 渡舟街道 |
| 13 | 张*清 | 510221********3816 | 100 | 渡舟街道 |
| 14 | 左*琴 | 510221********3825 | 100 | 渡舟街道 |
| 15 | 叶*芳 | 510221********4129 | 100 | 渡舟街道 |
| 16 | 殷*夫 | 510221********3425 | 100 | 渡舟街道 |
| 17 | 黄*兰 | 510221********3424 | 100 | 渡舟街道 |
| 18 | 廖*南 | 510221********0015 | 100 | 渡舟街道 |
| 19 | 邱*华 | 510221********3447 | 200 | 渡舟街道 |
| 20 | 郑*芬 | 510221********3420 | 100 | 渡舟街道 |
| 21 | 舒*明 | 510221********3422 | 800 | 渡舟街道 |
| 22 | 但*清 | 510221********6625 | 800 | 渡舟街道 |
| 23 | 周*君 | 510221********3428 | 100 | 渡舟街道 |
| 24 | 韩*琪 | 510221********3818 | 100 | 渡舟街道 |
| 25 | 李*均 | 510221********3822 | 100 | 渡舟街道 |
| 26 | 晏*福 | 510221********3414 | 100 | 渡舟街道 |
| 27 | 冉*荣 | 510221********3417 | 100 | 渡舟街道 |
| 28 | 樊*中 | 510221********3812 | 100 | 渡舟街道 |
| 29 | 廖*芳 | 510221********3426 | 100 | 渡舟街道 |
| 30 | 聂*芳 | 510221********3820 | 100 | 渡舟街道 |
| 31 | 雷*荣 | 510221********3421 | 100 | 渡舟街道 |
扫一扫在手机打开当前页



