重庆市长寿区渡舟街道高龄津贴2024年11月发放明细
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 发放总金额(元) | 街镇 |
| 1 | 殷炳林 | 5102**********3818 | 100 | 渡舟街道 |
| 2 | 张炳生 | 5102**********3415 | 100 | 渡舟街道 |
| 3 | 向银成 | 5102**********3810 | 100 | 渡舟街道 |
| 4 | 柯淑清 | 5102**********3824 | 100 | 渡舟街道 |
| 5 | 但朝清 | 5102**********0214 | 100 | 渡舟街道 |
| 6 | 柯淑清 | 5102**********3828 | 100 | 渡舟街道 |
| 7 | 刘素芳 | 5102**********3428 | 100 | 渡舟街道 |
| 8 | 朱淑斌 | 5102**********342X | 200 | 渡舟街道 |
| 9 | 黄淑君 | 5102**********3422 | 200 | 渡舟街道 |
| 10 | 叶淑惠 | 5102**********342X | 100 | 渡舟街道 |
| 11 | 程方竹 | 5102**********3412 | 100 | 渡舟街道 |
| 12 | 戚先开 | 5102**********3410 | 100 | 渡舟街道 |
| 13 | 魏贵全 | 5102**********3811 | 100 | 渡舟街道 |
| 14 | 杨存碧 | 5102**********3869 | 100 | 渡舟街道 |
| 15 | 张绍全 | 5102**********3413 | 100 | 渡舟街道 |
| 16 | 周龙芳 | 5102**********3828 | 100 | 渡舟街道 |
| 17 | 王淑俊 | 5102**********3821 | 100 | 渡舟街道 |
| 18 | 冉国清 | 5102**********382X | 200 | 渡舟街道 |
| 19 | 晏佰福 | 5102**********3414 | 100 | 渡舟街道 |
| 20 | 舒明清 | 5102**********342X | 100 | 渡舟街道 |
| 21 | 向夕华 | 5102**********3815 | 100 | 渡舟街道 |
| 22 | 项清明 | 5102**********3412 | 100 | 渡舟街道 |
| 23 | 王大兴 | 5102**********3419 | 100 | 渡舟街道 |
| 24 | 王锡清 | 5102**********3446 | 100 | 渡舟街道 |
| 25 | 游绍珍 | 5102**********3424 | 100 | 渡舟街道 |
扫一扫在手机打开当前页



