重庆市长寿区渡舟街道办事处

您当前的位置:首页 >渡舟街道办事处 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

2025年12月重庆市长寿区渡舟街道城市最低生活保障金发放情况

日期:2026-01-27


2025年12月重庆市长寿区渡舟街道城市最低生活保障金发放情况
序号 所属居委会 家庭情况 成员情况 项目所属日期 项目发放日期
户主姓名 户主身份证号 保障人数 成员姓名 成员身份证号 月补助金额
1 [001-500115004]渡舟街道 罗*勤 5002**********3429 1 罗*勤 5002**********3429 810.00 2025-12 2025-12
2 [001-500115004]渡舟街道 周*渔 5102**********345X 1 周*渔 5102**********345X 870.00 2025-12 2025-12
3 [001-500115004]渡舟街道 杨* 5102**********3413 4 杨* 5102**********3413 2,620.00 2025-12 2025-12
4 [001-500115004]渡舟街道 樊*荣 5102**********3417 1 樊*荣 5102**********3417 640.00 2025-12 2025-12
5 [001-500115004]渡舟街道 李*琴 5102**********3620 1 李*琴 5102**********3620 597.00 2025-12 2025-12
6 [001-500115004]渡舟街道 李* 5102**********3437 2 李* 5102**********3437 1,350.00 2025-12 2025-12
7 [001-500115004]渡舟街道 张*霞 5102**********3420 1 张*霞 5102**********3420 770.00 2025-12 2025-12
8 [001-500115004]渡舟街道 廖*林 5102**********3415 1 廖*林 5102**********3415 770.00 2025-12 2025-12
9 [001-500115004]渡舟街道 石*玉 5102**********0429 1 石*玉 5102**********0429 680.00 2025-12 2025-12
10 [001-500115004]渡舟街道 徐*平 5102**********3434 2 徐*平 5102**********3434 1,400.00 2025-12 2025-12
11 [001-500115004]渡舟街道 程* 5002**********0422 2 程* 5002**********0422 1,402.00 2025-12 2025-12
12 [001-500115004]渡舟街道 殷* 5002**********3421 3 殷* 5002**********3421 1,610.00 2025-12 2025-12
13 [001-500115004]渡舟街道 周* 5002**********3425 2 周* 5002**********3425 1,740.00 2025-12 2025-12
14 [001-500115004]渡舟街道 张*红 5102**********6624 1 张*红 5102**********6624 610.00 2025-12 2025-12
15 [001-500115004]渡舟街道 周* 5102**********3411 3 周* 5102**********3411 1,310.00 2025-12 2025-12
16 [001-500115004]渡舟街道 黄* 5102**********3419 1 黄* 5102**********3419 800.00 2025-12 2025-12
17 [001-500115004]渡舟街道 杨*兰 5102**********3447 3 杨*兰 5102**********3447 2,023.00 2025-12 2025-12
18 [001-500115004]渡舟街道 魏*平 5102**********3811 2 魏*平 5102**********3811 1,014.00 2025-12 2025-12
19 [001-500115004]渡舟街道 杨*伟 5102**********3412 3 杨*伟 5102**********3412 1,897.00 2025-12 2025-12
20 [001-500115004]渡舟街道 杨*全 5102**********3454 1 杨*全 5102**********3454 770.00 2025-12 2025-12
21 [001-500115004]渡舟街道 李*沙 5002**********3424 3 李*沙 5002**********3424 1,511.00 2025-12 2025-12
22 [001-500115004]渡舟街道 李* 5102**********3454 1 李* 5102**********3454 660.00 2025-12 2025-12
扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站