但渡镇2025年高龄老人营养补贴发放表
| 但渡镇高龄老人营养补贴发放表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 发放总金额(元) | 性别 | 年龄 | 社区(村) |
| 1 | 李常容 | 800 | 女 | 100 | 龙寨村 |
| 2 | 杨云清 | 200 | 男 | 98 | 兴同村 |
| 3 | 江光成 | 200 | 男 | 97 | 楠木院村 |
| 4 | 但淑兰 | 200 | 女 | 97 | 曾祠村 |
| 5 | 喻淑清 | 200 | 女 | 96 | 曾祠村 |
| 6 | 易春山 | 200 | 男 | 96 | 龙寨村 |
| 7 | 罗开全 | 200 | 男 | 96 | 龙寨村 |
| 8 | 何淑华 | 200 | 女 | 96 | 龙寨村 |
| 9 | 王夕华 | 200 | 女 | 96 | 三堡石社区 |
| 10 | 戴兴德 | 200 | 女 | 96 | 三堡石社区 |
| 11 | 郑光才 | 200 | 女 | 96 | 三堡石社区 |
| 12 | 戴淑均 | 200 | 女 | 96 | 未名村 |
| 13 | 李德超 | 100 | 男 | 95 | 楠木院村 |
| 14 | 秦淑均 | 100 | 女 | 94 | 曾祠村 |
| 15 | 孔淑芳 | 100 | 女 | 94 | 双河村 |
| 16 | 金世珍 | 100 | 女 | 94 | 兴同村 |
| 17 | 文可淑 | 100 | 女 | 94 | 兴同村 |
| 18 | 冉吉云 | 100 | 男 | 94 | 三堡石社区 |
| 19 | 赵鹤云 | 100 | 男 | 94 | 三堡石社区 |
| 20 | 文淑兰 | 100 | 女 | 94 | 三堡石社区 |
| 21 | 陈国明 | 100 | 女 | 93 | 但渡村 |
| 22 | 熊席芳 | 100 | 女 | 93 | 龙寨村 |
| 23 | 王克兰 | 100 | 女 | 93 | 曾祠村 |
| 24 | 廖思法 | 100 | 男 | 93 | 兴同村 |
| 25 | 冉淑华 | 100 | 女 | 93 | 楠木院村 |
| 26 | 左传刚 | 100 | 男 | 93 | 三堡石社区 |
| 27 | 文淑兰 | 100 | 女 | 93 | 楠木院村 |
| 28 | 谭淑会 | 100 | 女 | 92 | 双河村 |
| 29 | 潘治明 | 100 | 男 | 92 | 三堡石社区 |
| 30 | 陈淑兰 | 100 | 女 | 92 | 龙寨村 |
| 31 | 王刚会 | 100 | 女 | 92 | 未名村 |
| 32 | 龙淑梅 | 100 | 女 | 92 | 龙寨村 |
| 33 | 杨炳清 | 100 | 女 | 92 | 曾祠村 |
| 34 | 龚志惠 | 100 | 女 | 92 | 曾祠村 |
| 35 | 石召华 | 100 | 女 | 92 | 楠木院村 |
| 36 | 冉龙碧 | 100 | 女 | 92 | 双河村 |
| 37 | 周淑华 | 100 | 女 | 92 | 曾祠村 |
| 38 | 吴万碧 | 100 | 女 | 92 | 升高村 |
| 39 | 张淑惠 | 100 | 女 | 92 | 曾祠村 |
| 40 | 魏淑兰 | 100 | 女 | 92 | 未名村 |
| 41 | 赵仁义 | 100 | 男 | 92 | 三堡石社区 |
| 42 | 毛合清 | 100 | 男 | 92 | 三堡石社区 |
| 43 | 邓福明 | 100 | 男 | 92 | 三堡石社区 |
| 44 | 张炳然 | 100 | 男 | 92 | 曾祠村 |
| 45 | 韩善淑 | 100 | 女 | 92 | 楠木院村 |
| 46 | 王淑芳 | 100 | 女 | 92 | 兴同村 |
| 47 | 王在礼 | 100 | 男 | 91 | 楠木院村 |
| 48 | 夏明模 | 100 | 男 | 91 | 三堡石社区 |
| 49 | 刘淑琴 | 100 | 女 | 91 | 三堡石社区 |
| 50 | 魏淑芳 | 100 | 女 | 91 | 未名村 |
| 51 | 吕淑辉 | 100 | 女 | 91 | 三堡石社区 |
| 52 | 王淑清 | 100 | 女 | 91 | 曾祠村 |
| 53 | 王淑平 | 100 | 女 | 91 | 兴同村 |
| 54 | 向锡清 | 100 | 女 | 91 | 三堡石社区 |
| 55 | 张淑华 | 100 | 女 | 91 | 双河村 |
| 56 | 郑淑芳 | 100 | 女 | 91 | 但渡村 |
| 57 | 喻德君 | 100 | 男 | 91 | 但渡村 |
| 58 | 廖长寿 | 100 | 男 | 91 | 三堡石社区 |
| 59 | 王淑兰 | 100 | 女 | 91 | 兴同村 |
| 60 | 向淑华 | 100 | 女 | 91 | 曾祠村 |
| 61 | 戴因树 | 100 | 男 | 91 | 未名村 |
| 62 | 叶玉文 | 100 | 男 | 91 | 曾祠村 |
| 63 | 郑淑德 | 100 | 女 | 91 | 龙寨村 |
| 64 | 邱淑清 | 100 | 女 | 91 | 曾祠村 |
| 65 | 江淑云 | 100 | 女 | 91 | 但渡村 |
| 66 | 朱清合 | 100 | 男 | 90 | 龙寨村 |
| 67 | 戴仲廷 | 100 | 男 | 90 | 龙寨村 |
| 68 | 候淑芳 | 100 | 女 | 90 | 龙寨村 |
| 69 | 文长发 | 100 | 男 | 90 | 曾祠村 |
| 70 | 梅述全 | 100 | 男 | 90 | 未名村 |
| 71 | 文在安 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社区 |
| 72 | 袁其光 | 100 | 男 | 90 | 龙寨村 |
| 73 | 李光辉 | 100 | 男 | 90 | 兴同村 |
| 74 | 陈元辅 | 100 | 男 | 90 | 未名村 |
| 75 | 张淑芳 | 100 | 女 | 90 | 曾祠村 |
| 76 | 郑光淑 | 100 | 女 | 90 | 楠木院村 |
| 77 | 戴保全 | 100 | 男 | 90 | 但渡村 |
| 78 | 杨淑会 | 100 | 女 | 90 | 龙寨村 |
| 79 | 孔宪勤 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社区 |
| 80 | 李云华 | 100 | 女 | 90 | 三堡石社区 |
| 81 | 周建六 | 100 | 男 | 90 | 未名村 |
| 82 | 熊宗德 | 100 | 女 | 90 | 三堡石社区 |
| 83 | 但惠芳 | 100 | 女 | 90 | 曾祠村 |
| 84 | 吕淑清 | 100 | 女 | 90 | 升高村 |
| 85 | 文淑芳 | 100 | 女 | 90 | 但渡村 |
| 86 | 焦淑兰 | 100 | 女 | 90 | 但渡村 |
| 87 | 熊中林 | 100 | 女 | 90 | 楠木院村 |
| 88 | 王伯林 | 100 | 男 | 90 | 兴同村 |
| 89 | 但乾木 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社区 |
| 90 | 张永昌 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社区 |
| 91 | 袁绍武 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社区 |
| 92 | 文淑华 | 100 | 女 | 90 | 龙寨村 |
| 93 | 张伯林 | 100 | 男 | 90 | 曾祠村 |
| 94 | 彭淑清 | 100 | 女 | 90 | 曾祠村 |
| 95 | 毛述明 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社区 |
| 96 | 张淑华 | 100 | 女 | 90 | 三堡石社区 |
| 97 | 李常华 | 100 | 女 | 90 | 三堡石社区 |
| 98 | 王玉林 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社区 |
| 99 | 梅增武 | 100 | 男 | 90 | 未名村 |
| 100 | 李德芳 | 100 | 女 | 90 | 龙寨村 |
| 101 | 戴节珍 | 100 | 女 | 90 | 龙寨村 |
| 102 | 王保合 | 100 | 男 | 90 | 三堡石社区 |
| 103 | 韩学炎 | 100 | 男 | 80 | 三堡石社区 |
| 104 | 刘淑君 | 100 | 女 | 80 | 三堡石社区 |
| 105 | 余淑君 | 100 | 女 | 80 | 三堡石社区 |
| 106 | 杨顺超 | 100 | 男 | 80 | 三堡石社区 |
扫一扫在手机打开当前页



