但渡镇2024年12月特困人员生活费发放情况
| 重庆市长寿区但渡镇2024年12月特困人员生活费发放情况 | ||||||
| 序号 | 享受人姓名 | 享受人身份证号 | 性别 | 城乡类别 | 发放金额 | 项目所属日期 |
| 1 | 王广山 | 5102**********6817 | 男 | 农村特困 | 975 | 2024年12月 |
| 2 | 吕腊毛 | 5102**********6836 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 3 | 王培金 | 5102**********6819 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 4 | 袁保全 | 5102**********6811 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 5 | 熊荣生 | 5102**********685X | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 6 | 贾兴全 | 5102**********6813 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 7 | 吴水河 | 5102**********6814 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 8 | 罗树全 | 5102**********6817 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 9 | 余正才 | 5102**********6816 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 10 | 余正五 | 5102**********6814 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 11 | 周建林 | 5102**********6819 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 12 | 傅显奎 | 5102**********6811 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 13 | 王相成 | 5102**********681X | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 14 | 向荣 | 5102**********6833 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 15 | 叶相明 | 5102**********6810 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 16 | 杨正清 | 5102**********6819 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 17 | 向锡昌 | 5102**********6836 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 18 | 龙四洋 | 5102**********6815 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 19 | 周水全 | 5102**********6816 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 20 | 周坦江 | 5102**********6812 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 21 | 戴杰林 | 5102**********6835 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 22 | 李学中 | 5102**********6816 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 23 | 王联明 | 5102**********6832 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 24 | 王炳均 | 5102**********6819 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 25 | 袁培清 | 5102**********6811 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 26 | 余振全 | 5102**********6814 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 27 | 刘约树 | 5102**********6810 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 28 | 杨沛明 | 5102**********6812 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 29 | 李素华 | 5102**********6821 | 女 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 30 | 廖国均 | 5102**********6815 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 31 | 周玉明 | 5102**********681X | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 32 | 谢中平 | 5102**********6818 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 33 | 张树成 | 5102**********6817 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 34 | 郑德元 | 5102**********6818 | 男 | 城市特困 | 975 | 2024年12月 |
| 35 | 袁治会 | 5102**********6846 | 女 | 农村特困 | 975 | 2024年12月 |
| 36 | 向春梅 | 5102**********6866 | 女 | 农村特困 | 975 | 2024年12月 |
| 37 | 吕建明 | 5102**********6818 | 男 | 农村特困 | 975 | 2024年12月 |
| 38 | 罗玉辉 | 5102**********6816 | 男 | 农村特困 | 975 | 2024年12月 |
| 39 | 罗树成 | 5102**********6810 | 男 | 农村特困 | 975 | 2024年12月 |
| 40 | 王素华 | 5102**********6827 | 女 | 农村特困 | 975 | 2024年12月 |
| ...详见附件 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页



