重庆市长寿区八颗街道办事处

您当前的位置:首页 >八颗街道办事处 >政务公开 >基层政务公开 >养老服务 >老年人补贴

2026年4月长寿区八颗街道特困救助供养资金发放情况

日期:2026-05-28
2026年4月长寿区八颗街道特困救助供养资金发放情况
序号 所属单位 项目名称 享受人姓名 享受人身份证号 发放金额 项目发放日期 项目所属日期
1 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 廖传志 5102**********2933 1,001.00 2026-04 2026-04
2 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 周中其 5102**********2937 1,001.00 2026-04 2026-04
3 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 熊长江 5102**********2930 1,001.00 2026-04 2026-04
4 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张跃 5102**********2951 1,001.00 2026-04 2026-04
5 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 胡培光 5102**********2919 1,001.00 2026-04 2026-04
6 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 杨书全 5102**********3716 1,001.00 2026-04 2026-04
7 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李伯书 5102**********2917 1,001.00 2026-04 2026-04
8 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 甘立书 5102**********3714 1,001.00 2026-04 2026-04
9 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李本时 5102**********3715 1,001.00 2026-04 2026-04
10 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李德全 5102**********2917 1,001.00 2026-04 2026-04
11 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 邹云成 5102**********3659 1,001.00 2026-04 2026-04
12 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 彭德清 5102**********2910 1,001.00 2026-04 2026-04
13 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李勇 5102**********3717 1,001.00 2026-04 2026-04
14 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张成英 5102**********3714 1,001.00 2026-04 2026-04
15 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 周明良 5102**********2917 1,001.00 2026-04 2026-04
16 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 甘小丰 5102**********3638 1,001.00 2026-04 2026-04
17 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 朱白寿 5102**********3612 1,001.00 2026-04 2026-04
18 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陶贵成 5102**********371X 1,001.00 2026-04 2026-04
19 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 徐家利 5102**********2919 1,001.00 2026-04 2026-04
20 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 祝述全 5102**********3613 1,001.00 2026-04 2026-04
21 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 任福寿 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
22 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李德轩 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
23 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李传平 5102**********2936 1,001.00 2026-04 2026-04
24 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 彭树香 5102**********2922 1,001.00 2026-04 2026-04
25 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 廖福清 5102**********2914 1,001.00 2026-04 2026-04
26 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 徐佳怡 5001**********3629 1,001.00 2026-04 2026-04
27 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陈攀 5102**********3715 1,001.00 2026-04 2026-04
28 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 沈世贵 5102**********3614 1,001.00 2026-04 2026-04
29 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李树全 5102**********2910 1,001.00 2026-04 2026-04
30 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张元初 5102**********3638 1,001.00 2026-04 2026-04
31 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 刘伟 5102**********2913 1,001.00 2026-04 2026-04
32 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李金文 5102**********2914 1,001.00 2026-04 2026-04
33 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 朱庆明 5102**********2910 1,001.00 2026-04 2026-04
34 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 冉璐璐 5001**********3423 1,001.00 2026-04 2026-04
35 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李治成 5102**********2959 1,001.00 2026-04 2026-04
36 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 罗金发 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
37 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 林贵成 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
38 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 甘志国 5102**********3712 1,001.00 2026-04 2026-04
39 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李如英 5102**********3629 1,001.00 2026-04 2026-04
40 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张佰奎 5102**********2939 1,001.00 2026-04 2026-04
41 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张俊芬 5102**********3627 1,001.00 2026-04 2026-04
42 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 梅现六 5102**********693X 1,001.00 2026-04 2026-04
43 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 江金全 5102**********3616 1,001.00 2026-04 2026-04
44 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 车荣伦 5102**********3615 1,001.00 2026-04 2026-04
45 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 罗伯全 5102**********3719 1,001.00 2026-04 2026-04
46 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李方寿 5102**********2732 1,001.00 2026-04 2026-04
47 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李大利 5102**********3615 1,001.00 2026-04 2026-04
48 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 王德相 5102**********2910 1,001.00 2026-04 2026-04
49 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 范华伦 5102**********2913 1,001.00 2026-04 2026-04
50 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 黄正全 5102**********2912 1,001.00 2026-04 2026-04
51 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 项伟 5102**********363X 1,001.00 2026-04 2026-04
52 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 王正华 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
53 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 罗解书 5102**********2915 1,001.00 2026-04 2026-04
54 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 周长明 5102**********2955 1,001.00 2026-04 2026-04
55 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张雪风 5102**********2914 1,001.00 2026-04 2026-04
56 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 徐和清 5102**********2939 1,001.00 2026-04 2026-04
57 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陶有杰 5102**********3710 1,001.00 2026-04 2026-04
58 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 项永强 5102**********371X 1,001.00 2026-04 2026-04
59 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李银五 5102**********2953 1,001.00 2026-04 2026-04
60 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 刘树云 5102**********2919 1,001.00 2026-04 2026-04
61 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 孙世全 5102**********3710 1,001.00 2026-04 2026-04
62 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 谢玲 5102**********5526 1,001.00 2026-04 2026-04
63 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张机勇 5102**********291X 1,001.00 2026-04 2026-04
64 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 项锦中 5102**********3633 1,001.00 2026-04 2026-04
65 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 黄作然 5102**********2914 1,001.00 2026-04 2026-04
66 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陈明清 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
67 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 杨安荣 5102**********2912 1,001.00 2026-04 2026-04
68 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张真键 5102**********3616 1,001.00 2026-04 2026-04
69 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 胡云向 5102**********3776 1,001.00 2026-04 2026-04
70 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李清明 5102**********2912 1,001.00 2026-04 2026-04
71 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陶长生 5102**********3618 1,001.00 2026-04 2026-04
72 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张志全 5102**********291X 1,001.00 2026-04 2026-04
73 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 孙尚英 5102**********374X 1,001.00 2026-04 2026-04
74 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 樊顺成 5102**********2912 1,001.00 2026-04 2026-04
75 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 黄云 5102**********2916 1,001.00 2026-04 2026-04
76 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 袁水河 5102**********3716 1,001.00 2026-04 2026-04
77 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 秦永成 5102**********361X 1,001.00 2026-04 2026-04
78 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 黄广兵 5102**********2911 1,001.00 2026-04 2026-04
79 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陶铭财 5102**********3732 1,001.00 2026-04 2026-04
80 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陈鱼宾 5002**********2914 1,001.00 2026-04 2026-04
81 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 甘海林 5102**********3612 1,001.00 2026-04 2026-04
82 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 杨德清 5102**********2956 1,001.00 2026-04 2026-04
83 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陶真明 5102**********3617 1,001.00 2026-04 2026-04
84 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 杨云昌 5102**********2955 1,001.00 2026-04 2026-04
85 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 项书荣 5102**********371X 1,001.00 2026-04 2026-04
86 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 晏木 5102**********3716 1,001.00 2026-04 2026-04
87 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陶明荣 5102**********3710 1,001.00 2026-04 2026-04
88 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 曹小峰 5102**********2915 1,001.00 2026-04 2026-04
89 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 邱达武 5102**********3616 1,001.00 2026-04 2026-04
90 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 邹明芳 5102**********3747 1,001.00 2026-04 2026-04
91 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 胡畅如 5102**********2917 1,001.00 2026-04 2026-04
92 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 袁超文 5102**********3614 1,001.00 2026-04 2026-04
93 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李福成 5102**********2917 1,001.00 2026-04 2026-04
94 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 朱炳清 5102**********2915 1,001.00 2026-04 2026-04
95 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 范强 5002**********2912 1,001.00 2026-04 2026-04
96 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 梅龙全 5102**********6935 1,001.00 2026-04 2026-04
97 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张长安 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
98 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 朱德斌 5102**********3713 1,001.00 2026-04 2026-04
99 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 邹荣华 5102**********3635 1,001.00 2026-04 2026-04
100 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张鹏 5002**********3735 1,001.00 2026-04 2026-04
101 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 朱羊群 5102**********3714 1,001.00 2026-04 2026-04
102 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 朱小勇 5102**********3613 1,001.00 2026-04 2026-04
103 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李连荣 5102**********3717 1,001.00 2026-04 2026-04
104 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 胡明琴 5102**********3724 1,001.00 2026-04 2026-04
105 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 甘洪全 5102**********3714 1,001.00 2026-04 2026-04
106 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李树清 5102**********3712 1,001.00 2026-04 2026-04
107 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 彭淑芳 5102**********292X 1,001.00 2026-04 2026-04
108 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 汪术全 5102**********3614 1,001.00 2026-04 2026-04
109 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 黄文生 5102**********371X 1,001.00 2026-04 2026-04
110 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张佰林 5102**********2914 1,001.00 2026-04 2026-04
111 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陶明阳 5102**********3612 1,001.00 2026-04 2026-04
112 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张玉明 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
113 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李经培 5102**********2914 1,001.00 2026-04 2026-04
114 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张德文 5102**********3615 1,001.00 2026-04 2026-04
115 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李泽文 5102**********3717 1,001.00 2026-04 2026-04
116 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陶有清 5102**********2915 1,001.00 2026-04 2026-04
117 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 廖治华 5102**********291X 1,001.00 2026-04 2026-04
118 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 项长寿 5102**********3634 1,001.00 2026-04 2026-04
119 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陶有富 5102**********3713 1,001.00 2026-04 2026-04
120 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李茂清 5102**********2971 1,001.00 2026-04 2026-04
121 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 余冬元 5102**********2915 1,001.00 2026-04 2026-04
122 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李德荣 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
123 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 任定国 5102**********3617 1,001.00 2026-04 2026-04
124 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 颜桂云 5102**********3634 1,001.00 2026-04 2026-04
125 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李孝容 5102**********3625 1,001.00 2026-04 2026-04
126 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 叶云章 5102**********2910 1,001.00 2026-04 2026-04
127 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 罗彪 5001**********0813 1,001.00 2026-04 2026-04
128 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 朱培六 5102**********3713 1,001.00 2026-04 2026-04
129 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 程学成 5102**********2915 1,001.00 2026-04 2026-04
130 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 杨金全 5102**********2910 1,001.00 2026-04 2026-04
131 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 周方成 5102**********3617 1,001.00 2026-04 2026-04
132 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 黄治祥 5102**********2916 1,001.00 2026-04 2026-04
133 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 范家成 5102**********2957 1,001.00 2026-04 2026-04
134 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 彭伯全 5102**********3716 1,001.00 2026-04 2026-04
135 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 孙世清 5102**********3634 1,001.00 2026-04 2026-04
136 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陈平 5102**********3610 1,001.00 2026-04 2026-04
137 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 谢于才 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
138 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陶友华 5102**********3637 1,001.00 2026-04 2026-04
139 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 冉学成 5102**********2917 1,001.00 2026-04 2026-04
140 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 罗三 5102**********3719 1,001.00 2026-04 2026-04
141 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陶有田 5102**********3718 1,001.00 2026-04 2026-04
142 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张应堂 5102**********3615 1,001.00 2026-04 2026-04
143 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 胡炳全 5102**********2919 1,001.00 2026-04 2026-04
144 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 黄有河 5102**********293X 1,001.00 2026-04 2026-04
145 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 姜齐会 5102**********3666 1,001.00 2026-04 2026-04
146 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张现福 5102**********3132 1,001.00 2026-04 2026-04
147 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张选平 5102**********2935 1,001.00 2026-04 2026-04
148 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李仲涛 5102**********3610 1,001.00 2026-04 2026-04
149 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张世清 5102**********3628 1,001.00 2026-04 2026-04
150 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 王永林 5102**********3631 1,001.00 2026-04 2026-04
151 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 何中文 5102**********3615 1,001.00 2026-04 2026-04
152 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 廖华清 5102**********2934 1,001.00 2026-04 2026-04
153 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 胡显林 5102**********2930 1,001.00 2026-04 2026-04
154 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张梅 5102**********3647 1,001.00 2026-04 2026-04
155 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 樊广福 5102**********2910 1,001.00 2026-04 2026-04
156 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 杨永怀 5102**********2919 1,001.00 2026-04 2026-04
157 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张合清 5102**********2916 1,001.00 2026-04 2026-04
158 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 林志明 5102**********371X 1,001.00 2026-04 2026-04
159 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 骆世合 5102**********3715 1,001.00 2026-04 2026-04
160 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 车银明 5102**********2913 1,001.00 2026-04 2026-04
161 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李联学 5102**********2911 1,001.00 2026-04 2026-04
162 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 骆继波 5102**********2917 1,001.00 2026-04 2026-04
163 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 彭文高 5102**********3711 1,001.00 2026-04 2026-04
164 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张小中 5102**********3710 1,001.00 2026-04 2026-04
165 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 杨雪明 5102**********3735 1,001.00 2026-04 2026-04
166 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 杨明中 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
167 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李国林 5102**********3714 1,001.00 2026-04 2026-04
168 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 范火明 5102**********3715 1,001.00 2026-04 2026-04
169 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 何石全 5102**********3616 1,001.00 2026-04 2026-04
170 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 范恒康 5102**********2912 1,001.00 2026-04 2026-04
171 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李树朝 5102**********2913 1,001.00 2026-04 2026-04
172 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 黄明 5102**********2913 1,001.00 2026-04 2026-04
173 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 魏祖明 5102**********3717 1,001.00 2026-04 2026-04
174 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张智林 5102**********2910 1,001.00 2026-04 2026-04
175 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李忠城 5102**********3617 1,001.00 2026-04 2026-04
176 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 袁素华 5102**********3623 1,001.00 2026-04 2026-04
177 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 甘业国 5102**********3718 1,001.00 2026-04 2026-04
178 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 朱炳成 5102**********3611 1,001.00 2026-04 2026-04
179 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李科明 5102**********2916 1,001.00 2026-04 2026-04
180 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 冉石俊 5102**********2919 1,001.00 2026-04 2026-04
181 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 高华阳 5102**********2935 1,001.00 2026-04 2026-04
182 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 罗勇彬 5102**********361X 1,001.00 2026-04 2026-04
183 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 项显田 5102**********3737 1,001.00 2026-04 2026-04
184 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 杨利文 5102**********3719 1,001.00 2026-04 2026-04
185 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 项成林 5102**********3612 1,001.00 2026-04 2026-04
186 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李连勇 5102**********3711 1,001.00 2026-04 2026-04
187 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 范治清 5102**********2917 1,001.00 2026-04 2026-04
188 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 廖德明 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
189 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陶治成 5102**********3717 1,001.00 2026-04 2026-04
190 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 熊长寿 5102**********291X 1,001.00 2026-04 2026-04
191 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 吴世全 5102**********2916 1,001.00 2026-04 2026-04
192 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 冉福波 5102**********2912 1,001.00 2026-04 2026-04
193 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 付家生 5102**********3712 1,001.00 2026-04 2026-04
194 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 魏永林 5102**********3717 1,001.00 2026-04 2026-04
195 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 何长元 5102**********2910 1,001.00 2026-04 2026-04
196 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 周世全 5102**********2913 1,001.00 2026-04 2026-04
197 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 孙保全 5102**********2931 1,001.00 2026-04 2026-04
198 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 雷德顺 5102**********3614 1,001.00 2026-04 2026-04
199 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 毛伯昌 5102**********2935 1,001.00 2026-04 2026-04
200 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 胡志华 5102**********3460 1,001.00 2026-04 2026-04
201 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 周天祥 5102**********3632 1,001.00 2026-04 2026-04
202 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 熊木全 5102**********2911 1,001.00 2026-04 2026-04
203 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 孙来华 5102**********3712 1,001.00 2026-04 2026-04
204 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 项显文 5102**********3733 1,001.00 2026-04 2026-04
205 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张建明 5102**********3711 1,001.00 2026-04 2026-04
206 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 项锦生 5102**********3639 1,001.00 2026-04 2026-04
207 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 王小明 5102**********2911 1,001.00 2026-04 2026-04
208 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 刘水泉 5102**********3616 1,001.00 2026-04 2026-04
209 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陈国瑞 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
210 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 叶绍吉 5102**********2911 1,001.00 2026-04 2026-04
211 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 彭生木 5102**********3633 1,001.00 2026-04 2026-04
212 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 林德荣 5102**********2912 1,001.00 2026-04 2026-04
213 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 熊火生 5102**********3710 1,001.00 2026-04 2026-04
214 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李长寿 5102**********3614 1,001.00 2026-04 2026-04
215 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 熊志荣 5102**********3716 1,001.00 2026-04 2026-04
216 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 杨明清 5102**********2916 1,001.00 2026-04 2026-04
217 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陈金木 5102**********3715 1,001.00 2026-04 2026-04
218 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 刘敬中 5102**********2954 1,001.00 2026-04 2026-04
219 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 孙治明 5102**********3618 1,001.00 2026-04 2026-04
220 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李顺中 5102**********2917 1,001.00 2026-04 2026-04
221 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 袁国清 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
222 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李联中 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
223 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张俊初 5102**********3617 1,001.00 2026-04 2026-04
224 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张知林 5102**********2911 1,001.00 2026-04 2026-04
225 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 周红燕 5102**********2968 1,001.00 2026-04 2026-04
226 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张建民 5102**********2913 1,001.00 2026-04 2026-04
227 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张永建 5102**********3611 1,001.00 2026-04 2026-04
228 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 杨树荣 5102**********2915 1,001.00 2026-04 2026-04
229 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陈树林 5102**********2914 1,001.00 2026-04 2026-04
230 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 左夕成 5102**********2917 1,001.00 2026-04 2026-04
231 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 邹圣国 5102**********3715 1,001.00 2026-04 2026-04
232 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李明成 5102**********2910 1,001.00 2026-04 2026-04
233 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 罗荣中 5102**********2916 1,001.00 2026-04 2026-04
234 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 朱保光 5102**********2933 1,001.00 2026-04 2026-04
235 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 雷治平 5102**********3714 1,001.00 2026-04 2026-04
236 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 项锦川 5102**********3610 1,001.00 2026-04 2026-04
237 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 黄广田 5102**********2910 1,001.00 2026-04 2026-04
238 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张成亮 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
239 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李治中 5102**********291X 1,001.00 2026-04 2026-04
240 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 吴秀林 5102**********3615 1,001.00 2026-04 2026-04
241 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张治旭 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
242 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 刘玉明 5102**********3710 1,001.00 2026-04 2026-04
243 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李东明 5102**********3719 1,001.00 2026-04 2026-04
244 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李成清 5102**********3710 1,001.00 2026-04 2026-04
245 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 姜志杰 5102**********3615 1,001.00 2026-04 2026-04
246 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 黄建荣 5102**********2916 1,001.00 2026-04 2026-04
247 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 左汝美 5102**********3612 1,001.00 2026-04 2026-04
248 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 徐大发 5102**********361X 1,001.00 2026-04 2026-04
249 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李六 5102**********2912 1,001.00 2026-04 2026-04
250 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 冉治祥 5102**********2913 1,001.00 2026-04 2026-04
251 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 王远明 5102**********3612 1,001.00 2026-04 2026-04
252 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 曾树清 5102**********3715 1,001.00 2026-04 2026-04
253 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李祖明 5102**********3619 1,001.00 2026-04 2026-04
254 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 骆真全 5102**********3715 1,001.00 2026-04 2026-04
255 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 谢正国 5102**********3618 1,001.00 2026-04 2026-04
256 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张继生 5102**********2018 1,001.00 2026-04 2026-04
257 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李斌 5102**********3754 1,001.00 2026-04 2026-04
258 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张应清 5102**********3618 1,001.00 2026-04 2026-04
259 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 李金明 5102**********371X 1,001.00 2026-04 2026-04
260 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 张荣华 5102**********3613 1,001.00 2026-04 2026-04
261 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陶华子 5102**********3711 1,001.00 2026-04 2026-04
262 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陶有良 5102**********2914 1,001.00 2026-04 2026-04
263 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 陈伯川 5102**********2918 1,001.00 2026-04 2026-04
264 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 朱树清 5102**********3614 1,001.00 2026-04 2026-04
265 [001-500115006]八颗街道 特困人员生活费 车久 5102**********3639 1,001.00 2026-04 2026-04


扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站