[ 索引号 ] | 11500221MB19202557/2025-00032 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区卫生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-25 | [ 发布日期 ] | 2025-02-25 |
长寿区2025年计划生育家庭特别扶助新增对象名册
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地址 | 扶助类型 |
1 | 苏斌 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
2 | 张丽 | 女 | 凤城街道 | 死亡 |
3 | 罗杰 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
4 | 肖世友 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
5 | 但杭蓉 | 女 | 凤城街道 | 死亡 |
6 | 叶忠福 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
7 | 钟嘉明 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
8 | 周建军 | 男 | 凤城街道 | 伤残 |
9 | 陈德才 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
10 | 黄正前 | 女 | 凤城街道 | 死亡 |
11 | 韩祖廉 | 男 | 凤城街道 | 伤残 |
12 | 吴秀芳 | 女 | 凤城街道 | 伤残 |
13 | 夏勇 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
14 | 王秀清 | 女 | 凤城街道 | 死亡 |
15 | 罗远琼 | 女 | 凤城街道 | 死亡 |
16 | 余茂林 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
17 | 魏权富 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
18 | 冯宗光 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
19 | 李发英 | 女 | 凤城街道 | 死亡 |
20 | 陈国岗 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
21 | 张淑 | 女 | 凤城街道 | 伤残 |
22 | 肖达玉 | 女 | 凤城街道 | 伤残 |
23 | 杨剑玮 | 男 | 凤城街道 | 伤残 |
24 | 周孟春 | 男 | 凤城街道 | 伤残 |
25 | 张瑜 | 女 | 凤城街道 | 伤残 |
26 | 冉淑华 | 女 | 凤城街道 | 死亡 |
27 | 杨玲利 | 女 | 凤城街道 | 死亡 |
28 | 金朝志 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
29 | 赵玉芝 | 女 | 凤城街道 | 死亡 |
30 | 赵霞 | 女 | 凤城街道 | 伤残 |
31 | 赵川 | 男 | 凤城街道 | 伤残 |
32 | 谢小云 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
33 | 张学碧 | 女 | 凤城街道 | 死亡 |
34 | 刘学芬 | 女 | 凤城街道 | 死亡 |
35 | 向琼瑶 | 女 | 凤城街道 | 伤残 |
36 | 张利 | 女 | 凤城街道 | 伤残 |
37 | 孔庆河 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
38 | 朱树成 | 男 | 凤城街道 | 伤残 |
39 | 吴碧英 | 女 | 凤城街道 | 死亡 |
40 | 李自华 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
41 | 张崇明 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
42 | 李跃辉 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
43 | 陈素英 | 女 | 凤城街道 | 死亡 |
44 | 江德梅 | 女 | 凤城街道 | 伤残 |
45 | 曹水田 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
46 | 王兴全 | 男 | 凤城街道 | 伤残 |
47 | 熊长清 | 男 | 凤城街道 | 死亡 |
48 | 陈君 | 女 | 凤城街道 | 死亡 |
49 | 熊献 | 男 | 凤城街道 | 伤残 |
50 | 李光会 | 女 | 凤城街道 | 伤残 |
51 | 田忠胜 | 男 | 凤城街道 | 伤残 |
52 | 杨晓菊 | 女 | 凤城街道 | 伤残 |
53 | 黄小洪 | 男 | 凤城街道 | 伤残 |
54 | 李云清 | 男 | 晏家街道 | 死亡 |
55 | 章淑芬 | 女 | 晏家街道 | 死亡 |
56 | 唐洪莉 | 女 | 晏家街道 | 死亡 |
57 | 赵振帆 | 男 | 晏家街道 | 死亡 |
58 | 孟小玲 | 女 | 晏家街道 | 死亡 |
59 | 李秀容 | 女 | 晏家街道 | 死亡 |
60 | 张玲 | 女 | 晏家街道 | 死亡 |
61 | 邹惠芳 | 女 | 晏家街道 | 死亡 |
62 | 杜卫东 | 男 | 晏家街道 | 死亡 |
63 | 黄启梅 | 女 | 晏家街道 | 伤残 |
64 | 符宜英 | 女 | 晏家街道 | 伤残 |
65 | 罗九成 | 男 | 晏家街道 | 伤残 |
66 | 龚玲 | 女 | 晏家街道 | 伤残 |
67 | 车家平 | 男 | 晏家街道 | 伤残 |
68 | 李昌群 | 男 | 晏家街道 | 伤残 |
69 | 夏顺波 | 男 | 晏家街道 | 伤残 |
70 | 张志利 | 女 | 晏家街道 | 伤残 |
71 | 王幸福 | 男 | 晏家街道 | 伤残 |
72 | 潘碧秀 | 女 | 晏家街道 | 伤残 |
73 | 袁小会 | 女 | 晏家街道 | 伤残 |
74 | 唐小林 | 男 | 晏家街道 | 死亡 |
75 | 何万云 | 男 | 晏家街道 | 伤残 |
76 | 陈玉华 | 女 | 晏家街道 | 死亡 |
77 | 庞显彬 | 女 | 晏家街道 | 伤残 |
78 | 汪文霞 | 女 | 晏家街道 | 伤残 |
79 | 聂建 | 男 | 晏家街道 | 伤残 |
80 | 张真合 | 男 | 晏家街道 | 伤残 |
81 | 游小君 | 女 | 江南街道 | 死亡 |
82 | 经本贵 | 男 | 江南街道 | 伤残 |
83 | 袁道敏 | 女 | 江南街道 | 伤残 |
84 | 毛荣成 | 男 | 江南街道 | 伤残 |
85 | 袁书芳 | 女 | 江南街道 | 伤残 |
86 | 向春兰 | 女 | 渡舟街道 | 死亡 |
87 | 李金琼 | 女 | 渡舟街道 | 死亡 |
88 | 胡文彬 | 男 | 渡舟街道 | 死亡 |
89 | 黄小凤 | 女 | 渡舟街道 | 伤残 |
90 | 余治华 | 男 | 渡舟街道 | 死亡 |
91 | 刘增玉 | 女 | 渡舟街道 | 死亡 |
92 | 杨华能 | 男 | 渡舟街道 | 伤残 |
93 | 聂金华 | 女 | 渡舟街道 | 伤残 |
94 | 孙炳伦 | 男 | 渡舟街道 | 死亡 |
95 | 张小清 | 女 | 渡舟街道 | 死亡 |
96 | 陈相普 | 男 | 渡舟街道 | 死亡 |
97 | 聂建平 | 男 | 渡舟街道 | 死亡 |
98 | 熊小兰 | 女 | 渡舟街道 | 死亡 |
99 | 向操兰 | 女 | 渡舟街道 | 死亡 |
100 | 明小容 | 女 | 渡舟街道 | 死亡 |
101 | 黄贵华 | 女 | 渡舟街道 | 死亡 |
102 | 李德成 | 男 | 渡舟街道 | 死亡 |
103 | 袁佐芬 | 女 | 渡舟街道 | 死亡 |
104 | 彭仲义 | 男 | 渡舟街道 | 死亡 |
105 | 谭克芳 | 女 | 渡舟街道 | 死亡 |
106 | 孔庆凡 | 男 | 渡舟街道 | 死亡 |
107 | 吕淑君 | 女 | 渡舟街道 | 死亡 |
108 | 向小平 | 男 | 渡舟街道 | 死亡 |
109 | 何林珍 | 女 | 渡舟街道 | 死亡 |
110 | 向瑞成 | 男 | 渡舟街道 | 死亡 |
111 | 陈淑会 | 女 | 渡舟街道 | 死亡 |
112 | 邹海勇 | 男 | 八颗街道 | 伤残 |
113 | 魏良兰 | 女 | 八颗街道 | 死亡 |
114 | 左向英 | 女 | 八颗街道 | 伤残 |
115 | 张治云 | 女 | 八颗街道 | 死亡 |
116 | 程孝明 | 男 | 八颗街道 | 死亡 |
117 | 涂亚平 | 女 | 八颗街道 | 死亡 |
118 | 黄金明 | 男 | 八颗街道 | 死亡 |
119 | 刘德福 | 男 | 八颗街道 | 死亡 |
120 | 杨小琼 | 女 | 八颗街道 | 死亡 |
121 | 彭春梅 | 女 | 八颗街道 | 伤残 |
122 | 范恒志 | 男 | 八颗街道 | 伤残 |
123 | 项学君 | 女 | 八颗街道 | 死亡 |
124 | 孙家云 | 男 | 新市街道 | 死亡 |
125 | 朱中兰 | 女 | 新市街道 | 死亡 |
126 | 赵兴春 | 男 | 新市街道 | 伤残 |
127 | 蒙淑德 | 女 | 新市街道 | 死亡 |
128 | 徐会君 | 女 | 新市街道 | 死亡 |
129 | 江冬 | 男 | 新市街道 | 死亡 |
130 | 周锡林 | 男 | 新市街道 | 伤残 |
131 | 聂书梅 | 女 | 新市街道 | 伤残 |
132 | 任守义 | 男 | 新市街道 | 死亡 |
133 | 袁国忠 | 男 | 新市街道 | 死亡 |
134 | 郑光明 | 男 | 新市街道 | 伤残 |
135 | 王淑会 | 女 | 新市街道 | 伤残 |
136 | 韩烽林 | 男 | 新市街道 | 死亡 |
137 | 张太碧 | 女 | 新市街道 | 死亡 |
138 | 张春林 | 男 | 新市街道 | 死亡 |
139 | 尹显洪 | 男 | 菩提街道 | 伤残 |
140 | 刘建华 | 女 | 菩提街道 | 死亡 |
141 | 高荣 | 男 | 菩提街道 | 死亡 |
142 | 程安惠 | 女 | 菩提街道 | 死亡 |
143 | 张学高 | 男 | 菩提街道 | 死亡 |
144 | 彭津蜀 | 女 | 菩提街道 | 死亡 |
145 | 王明华 | 女 | 菩提街道 | 死亡 |
146 | 陈勇 | 男 | 菩提街道 | 死亡 |
147 | 冉长春 | 男 | 菩提街道 | 伤残 |
148 | 魏明秀 | 女 | 菩提街道 | 伤残 |
149 | 杨建英 | 女 | 菩提街道 | 伤残 |
150 | 张育明 | 男 | 菩提街道 | 伤残 |
151 | 杨桂英 | 女 | 菩提街道 | 伤残 |
152 | 易庆 | 女 | 菩提街道 | 伤残 |
153 | 周青林 | 男 | 菩提街道 | 伤残 |
154 | 魏中文 | 男 | 菩提街道 | 伤残 |
155 | 张代林 | 男 | 菩提街道 | 死亡 |
156 | 刘和才 | 女 | 菩提街道 | 死亡 |
157 | 张天兰 | 女 | 菩提街道 | 伤残 |
158 | 但庆国 | 男 | 邻封镇 | 死亡 |
159 | 陈会兰 | 女 | 邻封镇 | 死亡 |
160 | 余世菊 | 女 | 邻封镇 | 死亡 |
161 | 包安洪 | 男 | 邻封镇 | 伤残 |
162 | 邱淑容 | 女 | 邻封镇 | 伤残 |
163 | 李秀群 | 女 | 邻封镇 | 死亡 |
164 | 梁革文 | 男 | 邻封镇 | 死亡 |
165 | 杨淑琴 | 女 | 邻封镇 | 伤残 |
166 | 向瑞成 | 男 | 邻封镇 | 伤残 |
167 | 张秀碧 | 女 | 邻封镇 | 伤残 |
168 | 邓福生 | 男 | 但渡镇 | 死亡 |
169 | 王素琴 | 女 | 但渡镇 | 死亡 |
170 | 王美娟 | 女 | 但渡镇 | 伤残 |
171 | 张真清 | 男 | 但渡镇 | 伤残 |
172 | 黄德成 | 男 | 但渡镇 | 死亡 |
173 | 魏正琼 | 女 | 但渡镇 | 伤残 |
174 | 凡小君 | 男 | 但渡镇 | 伤残 |
175 | 黎开贤 | 男 | 云集镇 | 死亡 |
176 | 张正荣 | 男 | 云集镇 | 死亡 |
177 | 薛华碧 | 女 | 云集镇 | 死亡 |
178 | 胡光彬 | 男 | 云集镇 | 伤残 |
179 | 陶永梅 | 女 | 云集镇 | 伤残 |
180 | 王尚德 | 男 | 云集镇 | 死亡 |
181 | 黄小琴 | 女 | 云集镇 | 死亡 |
182 | 王昌均 | 女 | 长寿湖镇 | 伤残 |
183 | 袁达先 | 男 | 长寿湖镇 | 伤残 |
184 | 许延珍 | 女 | 长寿湖镇 | 死亡 |
185 | 刘勇 | 男 | 长寿湖镇 | 伤残 |
186 | 石建明 | 男 | 长寿湖镇 | 伤残 |
187 | 叶荣超 | 男 | 长寿湖镇 | 死亡 |
188 | 陈贵祥 | 男 | 长寿湖镇 | 死亡 |
189 | 王朝芳 | 女 | 长寿湖镇 | 伤残 |
190 | 甘淑苹 | 女 | 长寿湖镇 | 死亡 |
191 | 禹德明 | 男 | 长寿湖镇 | 死亡 |
192 | 吴小平 | 男 | 长寿湖镇 | 伤残 |
193 | 吴世兰 | 女 | 长寿湖镇 | 伤残 |
194 | 苟鹏 | 男 | 长寿湖镇 | 伤残 |
195 | 黄小明 | 男 | 长寿湖镇 | 死亡 |
196 | 廖淑维 | 女 | 双龙镇 | 伤残 |
197 | 雷淑均 | 女 | 双龙镇 | 死亡 |
198 | 孙伯安 | 男 | 双龙镇 | 死亡 |
199 | 张良碧 | 女 | 双龙镇 | 伤残 |
200 | 刘季常 | 男 | 双龙镇 | 伤残 |
201 | 马晏琼 | 女 | 双龙镇 | 伤残 |
202 | 李文波 | 男 | 双龙镇 | 伤残 |
203 | 程小琴 | 女 | 双龙镇 | 伤残 |
204 | 龙凯 | 男 | 双龙镇 | 死亡 |
205 | 张建针 | 男 | 双龙镇 | 伤残 |
206 | 任淑文 | 女 | 双龙镇 | 死亡 |
207 | 袁锡辉 | 女 | 双龙镇 | 伤残 |
208 | 周明 | 男 | 双龙镇 | 死亡 |
209 | 舒德军 | 男 | 双龙镇 | 伤残 |
210 | 李亚非 | 女 | 双龙镇 | 伤残 |
211 | 刘惠敏 | 男 | 龙河镇 | 伤残 |
212 | 石联刚 | 男 | 龙河镇 | 死亡 |
213 | 但小凤 | 女 | 龙河镇 | 死亡 |
214 | 向云 | 男 | 龙河镇 | 伤残 |
215 | 程萍 | 女 | 龙河镇 | 伤残 |
216 | 郑雪梅 | 女 | 龙河镇 | 伤残 |
217 | 袁中云 | 男 | 龙河镇 | 伤残 |
218 | 喻修文 | 男 | 龙河镇 | 死亡 |
219 | 周明容 | 女 | 龙河镇 | 死亡 |
220 | 刘明清 | 男 | 龙河镇 | 死亡 |
221 | 伍碧辉 | 女 | 石堰镇 | 伤残 |
222 | 刘家治 | 男 | 石堰镇 | 伤残 |
223 | 余志远 | 男 | 石堰镇 | 死亡 |
224 | 黄国华 | 女 | 石堰镇 | 死亡 |
225 | 张淑兰 | 女 | 石堰镇 | 死亡 |
226 | 陈晓兰 | 女 | 石堰镇 | 死亡 |
227 | 张帮平 | 男 | 石堰镇 | 死亡 |
228 | 程继林 | 男 | 石堰镇 | 伤残 |
229 | 余志芳 | 女 | 石堰镇 | 伤残 |
230 | 吴川 | 男 | 云台镇 | 伤残 |
231 | 谭超余 | 男 | 云台镇 | 伤残 |
232 | 孔凡民 | 男 | 云台镇 | 死亡 |
233 | 江群芳 | 女 | 云台镇 | 死亡 |
234 | 胡青容 | 女 | 云台镇 | 死亡 |
235 | 余礼学 | 男 | 云台镇 | 死亡 |
236 | 陈小中 | 男 | 海棠镇 | 死亡 |
237 | 蒋小群 | 女 | 海棠镇 | 死亡 |
238 | 黄宁 | 女 | 葛兰镇 | 伤残 |
239 | 陈红英 | 女 | 葛兰镇 | 死亡 |
240 | 王小波 | 男 | 葛兰镇 | 死亡 |
241 | 邵淑珍 | 女 | 葛兰镇 | 死亡 |
242 | 黄荣中 | 男 | 葛兰镇 | 死亡 |
243 | 赵志发 | 男 | 葛兰镇 | 死亡 |
244 | 阳巧荣 | 女 | 葛兰镇 | 死亡 |
245 | 廖建国 | 男 | 葛兰镇 | 伤残 |
246 | 吴菊蓉 | 女 | 洪湖镇 | 死亡 |
247 | 陈洪君 | 女 | 洪湖镇 | 伤残 |
248 | 彭正国 | 男 | 洪湖镇 | 死亡 |
249 | 林素英 | 女 | 洪湖镇 | 死亡 |
250 | 郑忠前 | 男 | 洪湖镇 | 伤残 |
251 | 雷成全 | 男 | 洪湖镇 | 伤残 |
252 | 李红兵 | 男 | 万顺镇 | 伤残 |
253 | 杨琼 | 女 | 万顺镇 | 伤残 |
254 | 陈春堂 | 男 | 万顺镇 | 死亡 |
255 | 甘立清 | 男 | 万顺镇 | 死亡 |
扫一扫在手机打开当前页