晏家河八颗站2025年6月降水量蒸发量月报表
晏家 河 八颗 站 | |||||||||||||||||||||
降 水 量 蒸 发 量 月 报 表 | |||||||||||||||||||||
2025 年 6 月份 | 站号: | 605H0770 . | 采用段制: | 4 . | |||||||||||||||||
流域:长 江 | 水系:长江上游上段 | 河名:晏家河 | 地址:重庆市长寿区八颗街道石马村 | ||||||||||||||||||
日 | 时 段 降 水 量 ( mm ) | 一 日 降水量 | 一 日 蒸发量 | 备 注 | |||||||||||||||||
时 | 时 | 时 | 时 | 14 时 | 20时 | 2时 | 8 时 | ||||||||||||||
(mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||
1 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||
2 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||
18 | 1.5 | 4.0 | 19.0 | 0.5 | 25.0 | ||||||||||||||||
19 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||
20 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||
21 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 7.5 | 12.0 | ||||||||||||||||
22 | 10.5 | 3.0 | 13.5 | ||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | 1.5 | 23.5 | 25.0 | ||||||||||||||||||
25 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | 46.5 | 1.5 | 48.0 | ||||||||||||||||||
本 月 统 计 | 总 降 水 量: | 145.5 | mm | 总 蒸 发 量: | mm | ||||||||||||||||
降 水 日 数: | 13 | 天 | 最大蒸发量: | mm | 日期: | ||||||||||||||||
最大日降水量: | 48.0 mm | 日期: | 6月30日 | 最小蒸发量: | mm | 日期: | |||||||||||||||
填报日期:2025年7月1日 | |||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页