长寿区2026年农村水电站安全生产“四个责任人”公示表
| 序号 | 所在区县 | 所在河流 | 电站名称 | 建成时间 | 所有制形式 | 装机容量 | 坝高 | 安全生产主体责任 | 安全生产监管责任 | 安全生产行政责任 | 专业监管责任人 | 备注 | ||||||||||||||||
| 特种设备 | 消防设备 | |||||||||||||||||||||||||||
| (kW) | (m) | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | |||||||
| 1 | 长寿区 | 桃花溪 | 磨滩电站 | 1988-06-01 | 民营 | 150 | 9.2 | 重庆市长寿区磨滩电站 | 张艳 | 厂长 | 15523944463 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区八颗街道办事处 | 任元元 | 街道办事处主任 | 13637862787 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 2 | 长寿区 | 焦家河 | 莱子洞电站 | 1982-06-01 | 民营 | 160 | 3.2 | 重庆市长寿区莱子洞电站 | 雷光兵 | 厂长 | 13996768887 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 孔轶 | 镇长 | 13452949156 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 3 | 长寿区 | 龙溪河 | 回龙寨电站 | 1958-12-01 | 国有 | 17400 | 13.6 | 狮子滩发电有限公司 | 邢建模 | 党委书记、董事 | 13983925509 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 孔轶 | 镇长 | 13452949156 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 4 | 长寿区 | 龙溪河 | 下硐电站 | 1959-08-01 | 国有 | 33000 | 45.5 | 狮子滩发电有限公司 | 邢建模 | 党委书记、董事 | 13983925509 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 孔轶 | 镇长 | 13452949156 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 5 | 长寿区 | 龙溪河 | 下清渊硐水电站 | 1987-05-01 | 国有 | 4000 | 45.5 | 渝能(集团)有限责任公司 | 郑梦 | 董事长 | 13996911928 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 孔轶 | 镇长 | 13452949156 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 6 | 长寿区 | 龙溪河 | 运输桥电站 | 1986-12-01 | 国有 | 7400 | 5.24 | 重庆市长寿区开源电力有限公司 | 柳军 | 总经理 | 13500320919 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区凤城街道办事处 | 罗耀 | 街道办主任 | 15998944989 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 7 | 长寿区 | 老龙洞沟 | 老龙洞电站 | 1959-12-01 | 国有 | 75 | 6.5 | 重庆海鼎勘察设计有限公司 | 钟光强 | 总经理 | 13896483662 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 彭继坎 | 镇长 | 13452123460 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 8 | 长寿区 | 天星桥河 | 白水沱电站 | 1979-07-01 | 民营 | 175 | 18 | 重庆市长寿区白水沱电站 | 刘伯和 | 厂长 | 19332141284 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 彭继坎 | 镇长 | 13452123460 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 9 | 长寿区 | 大洪河 | 水碾电站 | 1981-10-01 | 国有 | 3000 | 5 | 重庆市长寿区程家岩电力有限责任公司 | 陈宏 | 总经理 | 15310602366 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 文遵皓 | 镇长 | 13883401343 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 10 | 长寿区 | 大洪河 | 青云洞电站 | 1980-03-01 | 民营 | 125 | 1.5 | 重庆市长寿区青云洞电站 | 张航 | 厂长 | 18875187738 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 文遵皓 | 镇长 | 13883401343 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 11 | 长寿区 | 大洪河 | 大过河电站 | 2012-12-01 | 民营 | 320 | 8 | 重庆市长寿区大过河电厂 | 祝芳 | 厂长 | 13368103191 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 文遵皓 | 镇长 | 13883401343 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 12 | 长寿区 | 大洪河 | 大洪河电站 | 1964-10-01 | 国有 | 47400 | 36.5 | 狮子滩发电有限公司 | 邢建模 | 党委书记、董事 | 13983925509 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 文遵皓 | 镇长 | 13883401343 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 13 | 长寿区 | 焦家河 | 观音洞电站 | 1982-06-01 | 民营 | 100 | 3 | 重庆市长寿区莱子洞发电站 | 雷光兵 | 厂长 | 13996768887 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 周小淳 | 镇长 | 15111937801 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 14 | 长寿区 | 龙溪河 | 上硐水电站 | 1956-12-01 | 国有 | 21500 | 21 | 狮子滩发电有限公司 | 邢建模 | 党委书记、董事 | 13983925509 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区邻封镇人民政府 | 周小淳 | 镇长 | 15111937801 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 15 | 长寿区 | 双龙河 | 龙河电站(一级) | 1989-06-01 | 民营 | 125 | 2.8 | 重庆市长寿区龙河电站有限公司 | 景月彬 | 总经理 | 13883821302 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 张林 | 镇长 | 13637719597 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 16 | 长寿区 | 双龙河 | 龙河电站(二级) | 1977-06-01 | 民营 | 1030 | 3 | 重庆市长寿区龙河电站有限公司 | 易南平 | 总经理 | 13896529187 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 张林 | 镇长 | 13637719597 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 17 | 长寿区 | 打渔溪 | 深沟电站 | 1993-12-01 | 民营 | 150 | 6 | 重庆市长寿区深沟水电站 | 阳光智 | 厂长 | 15923946695 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 杨杰 | 镇长 | 18223729699 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 18 | 长寿区 | 龙溪河 | 平滩电站 | 1993-08-01 | 民营 | 2000 | 8.3 | 重庆长寿平滩电力公司 | 高卫 | 总经理 | 15213249082 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 杨杰 | 镇长 | 18223729699 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 19 | 长寿区 | 飞水洞沟 | 飞水洞电站 | 1979-12-01 | 国有 | 325 | 25 | 重庆海鼎勘察设计有限公司 | 钟光强 | 总经理 | 13896483662 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区云集镇人民政府 | 张凤青 | 镇长 | 15922641935 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 20 | 长寿区 | 豹子沟 | 豹子沟电站 | 1979-06-01 | 民营 | 200 | 8.4 | 重庆市长寿区豹子沟电站有限公司 | 景月彬 | 总经理 | 13883821302 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区云集镇人民政府 | 张凤青 | 镇长 | 15922641935 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 21 | 长寿区 | 龙溪河 | 六剑滩电站 | 1966-12-01 | 国有 | 1890 | 5.16 | 重庆海鼎勘察设计有限公司 | 钟光强 | 总经理 | 13896483662 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区云台镇人民政府 | 曾晓东 | 镇长 | 15178831618 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 22 | 长寿区 | 打渔溪 | 黄涛电站 | 1975-05-01 | 民营 | 250 | 2.8 | 重庆市长寿区黄涛水力发电站 | 黄仕勇 | 厂长 | 15922519049 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区云台镇人民政府 | 曾晓东 | 镇长 | 15178831618 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
| 23 | 长寿区 | 龙溪河 | 跳石水电站 | 2001-04-01 | 民营 | 410 | 1.5 | 长寿区跳石电站 | 冉启福 | 厂长 | 13677666541 | 重庆市长寿区水利局 | 李军毅 | 水利局党委委员 | 40462083 | 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 | 江小洪 | 镇长 | 18723310001 | 市场监管局 | 杨杰 | 特种设备安全监察科 | 13896674341 | 区消防救援局 | 涂毅 | 分管副局长 | 13508366119 | |
扫一扫在手机打开当前页



