| [ 索引号 ] | 115002215520052481/2026-00021 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-19 | [ 发布日期 ] | 2026-01-19 |
长寿区卫生事业单位2026年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单
| 长寿区卫生事业单位2026年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 综合面试(结构化)成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 雷竣林 | 男 | 86.40 | 86.40 | 1 | 是 | ||
| 2 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 胡秋霜 | 女 | 83.80 | 83.80 | 2 | |||
| 3 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 杨滔 | 男 | 78.40 | 78.40 | 3 | |||
| 4 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 丁媛 | 女 | 78.00 | 78.00 | 4 | |||
| 5 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 陈玮凡 | 男 | 78.00 | 78.00 | 4 | |||
| 6 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 杜元霄 | 男 | 72.20 | 72.20 | 6 | |||
| 7 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 陈昱 | 女 | 126.0 | 77.40 | 80.70 | 1 | 是 | |
| 8 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 陆春利 | 女 | 123.0 | 75.80 | 78.90 | 2 | ||
| 9 | 长寿区疾病预防控制中心 | 微生物检验岗1 | 陈胜 | 男 | 78.80 | 78.80 | 1 | 是 | ||
| 10 | 长寿区疾病预防控制中心 | 微生物检验岗1 | 易力 | 男 | 76.40 | 76.40 | 2 | |||
| 11 | 长寿区疾病预防控制中心 | 微生物检验岗1 | 文钰凇 | 男 | 75.40 | 75.40 | 3 | |||
| 12 | 长寿区疾病预防控制中心 | 微生物检验岗2 | 袁苏娥 | 女 | 77.20 | 77.20 | 1 | 是 | ||
| 13 | 长寿区疾病预防控制中心 | 微生物检验岗2 | 张俊 | 女 | 75.40 | 75.40 | 2 | |||
| 14 | 长寿区中医院 | 急诊医生岗 | 周科 | 男 | 78.60 | 78.60 | 1 | 是 | ||
| 15 | 长寿区中医院 | 急诊医生岗 | 刘君 | 男 | 71.60 | 71.60 | 2 | |||
| 16 | 长寿区人民医院 | 呼吸与危重症医学科医师岗1 | 张兴逸 | 男 | 87.00 | 87.00 | 1 | 是 | ||
| 17 | 长寿区人民医院 | 呼吸与危重症医学科医师岗1 | 王薪锰 | 男 | 83.60 | 83.60 | 2 | |||
| 18 | 长寿区人民医院 | 呼吸与危重症医学科医师岗1 | 王玲 | 男 | 79.80 | 79.80 | 3 | |||
| 19 | 长寿区人民医院 | 呼吸与危重症医学科医师岗1 | 蒲杰 | 男 | 79.40 | 79.40 | 4 | |||
| 20 | 长寿区人民医院 | 呼吸与危重症医学科医师岗1 | 尹叶新 | 男 | 77.00 | 77.00 | 5 | |||
| 21 | 长寿区人民医院 | 呼吸与危重症医学科医师岗2 | 廖烯希 | 女 | 120.0 | 81.20 | 80.60 | 1 | 是 | |
| 22 | 长寿区人民医院 | 呼吸与危重症医学科医师岗2 | 田佳琪 | 女 | 117.0 | 78.80 | 78.40 | 2 | ||
| 23 | 长寿区人民医院 | 呼吸与危重症医学科医师岗2 | 涂倩 | 女 | 109.5 | 80.20 | 76.60 | 3 | ||
| 24 | 长寿区人民医院 | 泌尿外科医师岗 | 陈江凌 | 男 | 120.0 | 80.20 | 80.10 | 1 | 是 | |
| 25 | 长寿区人民医院 | 泌尿外科医师岗 | 邓明 | 男 | 114.0 | 80.60 | 78.30 | 2 | ||
| 26 | 长寿区人民医院 | 泌尿外科医师岗 | 徐海中 | 男 | 114.0 | 77.60 | 76.80 | 3 | ||
| 27 | 长寿区中医院 | 针灸医生岗 | 郝焓羽 | 女 | 114.0 | 89.20 | 82.60 | 1 | 是 | |
| 28 | 长寿区中医院 | 针灸医生岗 | 周心悦 | 女 | 111.0 | 78.80 | 76.40 | 2 | ||
| 29 | 长寿区中医院 | 针灸医生岗 | 涂阳 | 女 | 105.0 | 79.40 | 74.70 | 3 | ||
| 30 | 长寿区中医院 | 康复医生岗 | 张昌艳 | 女 | 75.40 | 75.40 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
| 31 | 长寿区人民医院 | 耳鼻咽喉科医师岗 | 梁正薇 | 女 | 81.60 | 81.60 | 1 | 是 | ||
| 32 | 长寿区人民医院 | 耳鼻咽喉科医师岗 | 秦琦涵 | 男 | 80.80 | 80.80 | 2 | |||
| 33 | 长寿区人民医院 | 耳鼻咽喉科医师岗 | 夏凡杰 | 男 | 80.00 | 80.00 | 3 | |||
| 34 | 长寿区人民医院 | 耳鼻咽喉科医师岗 | 雷中立 | 男 | 79.00 | 79.00 | 4 | |||
| 35 | 长寿区人民医院 | 耳鼻咽喉科医师岗 | 蒋秋亚 | 女 | 79.00 | 79.00 | 4 | |||
| 36 | 长寿区人民医院 | 耳鼻咽喉科医师岗 | 程雨倩 | 女 | 77.60 | 77.60 | 6 | |||
| 37 | 长寿区中医院 | 口腔医生岗 | 杨依凡 | 女 | 124.5 | 83.40 | 83.20 | 1 | 是 | |
| 38 | 长寿区中医院 | 口腔医生岗 | 郭满 | 女 | 117.0 | 83.20 | 80.60 | 2 | ||
| 39 | 长寿区中医院 | 口腔医生岗 | 荣建皇 | 男 | 118.5 | 77.00 | 78.00 | 3 | ||
| 40 | 长寿区中医院 | 护士岗 | 林欣 | 女 | 83.80 | 83.80 | 1 | 是 | ||
| 41 | 长寿区中医院 | 护士岗 | 吕佳 | 女 | 81.00 | 81.00 | 2 | |||
| 42 | 长寿区疾病预防控制中心 | 卫生监测岗 | 邓莹娇 | 女 | 80.20 | 80.20 | 1 | 是 | ||
| 43 | 长寿区疾病预防控制中心 | 卫生监测岗 | 刘冯霞 | 女 | 80.00 | 80.00 | 2 | |||
| 44 | 长寿区疾病预防控制中心 | 卫生监测岗 | 张月美 | 女 | 78.80 | 78.80 | 3 | |||
| 45 | 长寿区疾病预防控制中心 | 卫生监测岗 | 朱洁 | 女 | 78.20 | 78.20 | 4 | |||
| 46 | 长寿区中医院 | 肿瘤医生岗 | 李吉茜 | 女 | 79.00 | 79.00 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
扫一扫在手机打开当前页



