| [ 索引号 ] | 115002215520052481/2025-00203 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-20 | [ 发布日期 ] | 2025-10-20 |
长寿区教育事业单位2025年赴高校考核招聘应届高校毕业生(重庆站)笔试、面试、总成绩和进入签约人员名单
| 长寿区教育事业单位2025年赴高校考核招聘应届高校毕业生(重庆站)笔试、面试、总成绩和进入签约人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 专业面试(试讲)成绩 | 综合面试(结构化)成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入签约 | 备注 |
| 1 | 长寿中学校 | 高中历史教师 | 高杏影 | 女 | 117.0 | 76.20 | 81.60 | 78.18 | 1 | 是 | |
| 2 | 长寿中学校 | 高中历史教师 | 谭懿 | 女 | 120.0 | 76.10 | 76.40 | 78.11 | 2 | ||
| 3 | 长寿中学校 | 高中历史教师 | 杨敏 | 女 | 117.0 | 78.30 | 75.40 | 77.57 | 3 | ||
| 4 | 长寿中学校 | 高中历史教师 | 冉鑫缘 | 女 | 117.0 | 面试缺考 | |||||
| 5 | 重庆市医药学校 | 中职语文教师 | 杨蕗 | 女 | 124.5 | 80.10 | 82.30 | 81.99 | 1 | 是 | |
| 6 | 重庆市医药学校 | 中职语文教师 | 张誉洋 | 女 | 121.5 | 80.60 | 83.60 | 81.40 | 2 | ||
| 7 | 重庆市医药学校 | 中职语文教师 | 秦娜娜 | 女 | 123.0 | 79.00 | 82.40 | 81.18 | 3 | ||
| 8 | 重庆市医药学校 | 中职语文教师 | 吴京娥 | 女 | 121.5 | 76.80 | 80.30 | 79.60 | 4 | ||
| 9 | 重庆市医药学校 | 中职语文教师 | 周静 | 女 | 121.5 | 76.30 | 80.00 | 79.39 | 5 | ||
| 10 | 长寿第二中学校 | 高中语文教师 | 罗雪灵 | 女 | 130.5 | 81.80 | 85.20 | 85.08 | 1 | 是 | |
| 11 | 长寿第二中学校 | 高中语文教师 | 文贤美 | 女 | 126.0 | 78.20 | 79.20 | 81.30 | 2 | 是 | |
| 12 | 长寿第二中学校 | 高中语文教师 | 汪玲菊 | 女 | 126.0 | 76.20 | 78.80 | 80.62 | 3 | ||
| 13 | 长寿第二中学校 | 高中语文教师 | 张心愿 | 女 | 126.0 | 76.70 | 77.10 | 80.43 | 4 | ||
| 14 | 长寿第二中学校 | 高中语文教师 | 胡桠菲 | 女 | 123.0 | 75.70 | 82.50 | 80.21 | 5 | ||
| 15 | 长寿第二中学校 | 高中语文教师 | 王睿婷 | 女 | 123.0 | 75.70 | 80.80 | 79.87 | 6 | ||
| 16 | 长寿第二中学校 | 高中语文教师 | 李好 | 女 | 123.0 | 76.00 | 77.90 | 79.38 | 7 | ||
| 17 | 长寿第二中学校 | 高中语文教师 | 何润师 | 女 | 123.0 | 73.80 | 77.90 | 78.72 | 8 | ||
| 18 | 长寿第二中学校 | 高中语文教师 | 陈思羽 | 女 | 123.0 | 72.80 | 76.90 | 78.22 | 9 | ||
| 19 | 长寿中学校 | 高中语文教师 | 杨蕊菡 | 女 | 83.20 | 83.90 | 83.55 | 1 | 是 | ||
| 20 | 长寿中学校 | 高中语文教师 | 李怡菲 | 女 | 82.00 | 82.20 | 82.10 | 2 | 是 | ||
| 21 | 长寿中学校 | 高中语文教师 | 张驰伟 | 男 | 76.50 | 82.50 | 79.50 | 3 | 是 | ||
| 22 | 长寿中学校 | 高中语文教师 | 王鑫莹 | 女 | 81.60 | 76.00 | 78.80 | 4 | 是 | ||
| 23 | 长寿中学校 | 高中语文教师 | 王静 | 女 | 77.00 | 79.20 | 78.10 | 5 | |||
| 24 | 长寿中学校 | 高中语文教师 | 唐弋乔 | 女 | 74.60 | 79.20 | 76.90 | 6 | |||
| 25 | 长寿中学校 | 高中语文教师 | 潘琪琪 | 女 | 73.20 | 77.60 | 75.40 | 7 | |||
| 26 | 长寿中学校 | 高中语文教师 | 杨荷仙 | 女 | 74.00 | 76.60 | 75.30 | 8 | |||
| 27 | 长寿中学校 | 高中语文教师 | 刘恩渝 | 女 | 面试缺考 | ||||||
| 28 | 长寿中学校 | 高中语文教师 | 庞宇琴 | 女 | 面试缺考 | ||||||
| 29 | 长寿第二中学校 | 高中英语教师 | 刘睿 | 女 | 127.5 | 84.40 | 82.80 | 84.38 | 1 | 是 | |
| 30 | 长寿第二中学校 | 高中英语教师 | 来青玉 | 女 | 127.5 | 80.80 | 83.40 | 83.42 | 2 | ||
| 31 | 长寿第二中学校 | 高中英语教师 | 彭金诺 | 女 | 126.0 | 80.00 | 78.00 | 81.60 | 3 | ||
| 32 | 长寿中学校 | 高中英语教师 | 陈轸 | 女 | 84.30 | 83.00 | 83.65 | 1 | 是 | ||
| 33 | 长寿中学校 | 高中英语教师 | 易琨涵 | 女 | 82.40 | 83.40 | 82.90 | 2 | 是 | ||
| 34 | 长寿中学校 | 高中英语教师 | 刘文斐 | 女 | 81.00 | 81.60 | 81.30 | 3 | 是 | ||
| 35 | 长寿中学校 | 高中英语教师 | 胡园博 | 男 | 79.50 | 80.60 | 80.05 | 4 | |||
| 36 | 长寿中学校 | 高中英语教师 | 陈盈颖 | 女 | 76.20 | 82.20 | 79.20 | 5 | |||
| 37 | 长寿中学校 | 高中英语教师 | 余蕊 | 女 | 78.00 | 79.20 | 78.60 | 6 | |||
| 38 | 长寿中学校 | 高中信息技术教师 | 严婕 | 女 | 83.20 | 82.20 | 82.70 | 1 | 是 | ||
| 39 | 长寿中学校 | 高中信息技术教师 | 何俊宏 | 男 | 82.70 | 81.20 | 81.95 | 2 | |||
| 40 | 长寿中学校 | 高中信息技术教师 | 徐小程 | 女 | 80.80 | 81.80 | 81.30 | 3 | |||
| 41 | 长寿中学校 | 高中心理学教师 | 李沛恩 | 女 | 124.5 | 83.80 | 87.00 | 84.04 | 1 | 是 | |
| 42 | 长寿中学校 | 高中心理学教师 | 董湘玲 | 女 | 127.5 | 79.70 | 81.60 | 82.73 | 2 | 是 | |
| 43 | 长寿中学校 | 高中心理学教师 | 陈真真 | 女 | 120.0 | 79.60 | 82.80 | 80.44 | 3 | ||
| 44 | 长寿中学校 | 高中心理学教师 | 赵丹 | 女 | 120.0 | 79.10 | 80.60 | 79.85 | 4 | ||
| 45 | 长寿中学校 | 高中心理学教师 | 陈俊廷 | 女 | 118.5 | 77.80 | 82.00 | 79.24 | 5 | ||
| 46 | 长寿中学校 | 高中心理学教师 | 熊金京 | 女 | 118.5 | 78.70 | 78.00 | 78.71 | 6 | ||
| 47 | 长寿中学校 | 高中心理学教师 | 郑珂 | 女 | 118.5 | 77.00 | 79.00 | 78.40 | 7 | ||
| 48 | 长寿中学校 | 高中物理教师 | 张威夷 | 男 | 80.20 | 81.20 | 80.70 | 1 | 是 | ||
| 49 | 长寿中学校 | 高中物理教师 | 包星明 | 男 | 76.80 | 79.30 | 78.05 | 2 | |||
| 50 | 长寿中学校 | 高中地理教师 | 栾冰清 | 女 | 83.80 | 83.40 | 83.60 | 1 | 是 | ||
| 51 | 长寿中学校 | 高中地理教师 | 刘秋然 | 女 | 78.20 | 79.70 | 78.95 | 2 | |||
| 52 | 长寿中学校 | 高中地理教师 | 吴俐君 | 女 | 79.60 | 77.40 | 78.50 | 3 | |||
| 53 | 长寿中学校 | 高中地理教师 | 余名洋 | 男 | 74.20 | 79.00 | 76.60 | 4 | |||
| 54 | 长寿中学校 | 高中地理教师 | 黄云肖 | 女 | 74.20 | 77.60 | 75.90 | 5 | |||
| 55 | 长寿中学校 | 高中地理教师 | 王奕力 | 女 | 72.60 | 74.60 | 73.60 | 6 | |||
| 56 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 梁思博 | 男 | 83.20 | 80.00 | 81.60 | 1 | 是 | ||
| 57 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 杨闰平 | 男 | 81.00 | 82.10 | 81.55 | 2 | 是 | ||
| 58 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 田欣悦 | 女 | 80.40 | 82.00 | 81.20 | 3 | |||
| 59 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 吴文欣 | 女 | 79.80 | 80.70 | 80.25 | 4 | |||
| 60 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 田梓琦 | 女 | 81.20 | 79.20 | 80.20 | 5 | |||
| 61 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 谢思凤 | 女 | 77.00 | 79.70 | 78.35 | 6 | |||
| 62 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 黄艳芳 | 女 | 68.40 | 78.70 | 73.55 | 7 | |||
| 63 | 长寿中学校 | 高中体育教师(武术方向) | 李彦欣 | 女 | 80.90 | 80.40 | 80.65 | 1 | 是 | ||
| 64 | 长寿中学校 | 高中体育教师(武术方向) | 刘艺 | 女 | 78.40 | 78.80 | 78.60 | 2 | |||
| 65 | 长寿中学校 | 高中体育教师(武术方向) | 方永琪 | 女 | 77.40 | 79.80 | 78.60 | 2 | |||
| 66 | 长寿中学校 | 高中体育教师(武术方向) | 许紫婕 | 女 | 77.80 | 78.60 | 78.20 | 4 | |||
| 67 | 长寿中学校 | 高中体育教师(武术方向) | 严羽 | 男 | 77.60 | 78.20 | 77.90 | 5 | |||
| 68 | 长寿中学校 | 高中体育教师(武术方向) | 石开慧 | 女 | 78.40 | 76.40 | 77.40 | 6 | |||
| 69 | 长寿中学校 | 高中体育教师(武术方向) | 彭崎源 | 男 | 75.70 | 76.80 | 76.25 | 7 | |||
| 70 | 重庆市医药学校 | 中职数学教师 | 周景敏 | 女 | 126.0 | 75.40 | 81.80 | 80.98 | 1 | 是 | |
| 71 | 重庆市医药学校 | 中职数学教师 | 郑富丽 | 女 | 124.5 | 75.40 | 81.20 | 80.36 | 2 | ||
| 72 | 重庆市医药学校 | 中职数学教师 | 石斯燕 | 女 | 123.0 | 73.40 | 82.40 | 79.50 | 3 | ||
| 73 | 长寿第二中学校 | 高中数学教师 | 夏杰 | 男 | 129.0 | 76.20 | 84.40 | 82.74 | 1 | 是 | |
| 74 | 长寿第二中学校 | 高中数学教师 | 冯馨瑶 | 女 | 126.0 | 76.80 | 84.20 | 81.88 | 2 | ||
| 75 | 长寿第二中学校 | 高中数学教师 | 赵雪 | 女 | 126.0 | 79.00 | 78.60 | 81.42 | 3 | ||
| 76 | 长寿中学校 | 高中数学教师 | 邱雁飞 | 女 | 74.80 | 84.00 | 79.40 | 1 | 是 | ||
| 77 | 长寿中学校 | 高中数学教师 | 刘馨蔚 | 女 | 72.80 | 82.00 | 77.40 | 2 | 是 | ||
| 78 | 长寿中学校 | 高中数学教师 | 游珂 | 男 | 74.40 | 80.20 | 77.30 | 3 | 是 | ||
| 79 | 长寿中学校 | 高中数学教师 | 阳楠 | 女 | 72.40 | 81.00 | 76.70 | 4 | |||
| 80 | 长寿中学校 | 高中数学教师 | 吴梅红 | 女 | 75.40 | 76.80 | 76.10 | 5 | |||
| 81 | 长寿中学校 | 高中数学教师 | 李凌宇 | 男 | 70.40 | 78.20 | 74.30 | 6 | |||
| 82 | 长寿中学校 | 高中数学教师 | 李文杰 | 男 | 71.60 | 75.40 | 73.50 | 7 | |||
| 83 | 长寿区第三实验小学校 | 学前教育教师 | 王欣然 | 女 | 123.0 | 73.80 | 81.00 | 79.34 | 1 | 是 | |
| 84 | 长寿区第三实验小学校 | 学前教育教师 | 蔡莎 | 女 | 118.5 | 74.60 | 81.40 | 78.16 | 2 | ||
| 85 | 长寿区第三实验小学校 | 学前教育教师 | 余溢 | 女 | 118.5 | 73.40 | 80.60 | 77.64 | 3 | ||
| 86 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 罗文双 | 女 | 121.5 | 77.60 | 86.60 | 81.10 | 1 | 是 | |
| 87 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 吴春燕 | 女 | 124.5 | 77.20 | 78.80 | 80.42 | 2 | ||
| 88 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 杨晨旭 | 女 | 121.5 | 74.00 | 81.20 | 78.94 | 3 | ||
| 89 | 长寿区桃源小学校 | 学前教育教师 | 杨东弋 | 女 | 118.5 | 80.20 | 82.80 | 80.12 | 1 | 是 | |
| 90 | 长寿区桃源小学校 | 学前教育教师 | 陈晓茜 | 女 | 118.5 | 77.80 | 85.20 | 79.88 | 2 | ||
| 91 | 长寿区桃源小学校 | 学前教育教师 | 陈帅 | 男 | 120.0 | 73.80 | 78.20 | 77.78 | 3 | ||
| 92 | 长寿区桃源小学校 | 学前教育教师 | 韦怡然 | 女 | 123.0 | 71.80 | 76.00 | 77.74 | 4 | ||
扫一扫在手机打开当前页



