| [ 索引号 ] | 115002210093039640/2025-00039 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区林业局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-21 | [ 发布日期 ] | 2025-11-21 |
2025年8月采伐许可台账
| 2025年8月采伐许可证台账表 | ||||||||
| 序号 | 采伐证编号 | 申请编号 | 申请人 | 采伐方式 | 采伐蓄积 | 采伐期限起 | 采伐期限至 | 采字 |
| 1 | 50011501250801002 | 500115902488250729117 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 特殊情况采伐 | 17.6 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 长林采字[2025]190号 |
| 2 | 50011501250801001 | 500115168115250729936 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 特殊情况采伐 | 46.9 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 长林采字[2025]191号 |
| 3 | 50011501250801003 | 500115842476250801512 | 国网重庆市电力公司长寿供电分公司 | 特殊情况采伐 | 15 | 2025-08-04 | 2025-09-01 | 长林采字[2025]193号 |
| 4 | 50011501250801004 | 500115365700250801121 | 国网重庆市电力公司长寿供电分公司 | 疏伐 | 13 | 2025-08-04 | 2025-09-01 | 长林采字[2025]192号 |
| 5 | 50011501250808002 | 500115564618250808712 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 经济林采伐 | 0 | 2025-08-08 | 2025-12-27 | 长林采字[2025]195号 |
| 6 | 50011501250813012 | 500115810764250812104 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 6.9 | 2025-08-13 | 2025-11-12 | 长林采字[2025]196号 |
| 7 | 50011501250813011 | 500115159999250813186 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.1 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 长林采字[2025]197号 |
| 8 | 50011501250813010 | 500115945040250813482 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 2.8 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 长林采字[2025]198号 |
| 9 | 50011501250813009 | 500115561807250813861 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 5 | 2025-08-15 | 2025-11-13 | 长林采字[2025]199号 |
| 10 | 50011501250813008 | 500115945823250813803 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 35.3 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 长林采字[2025]200号 |
| 11 | 50011501250813007 | 500115304167250813254 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.1 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 长林采字[2025]201号 |
| 12 | 50011501250813006 | 500115626621250813384 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 5.5 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 长林采字[2025]202号 |
| 13 | 50011501250813005 | 500115962166250813916 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 22.6 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 长林采字[2025]203号 |
| 14 | 50011501250813004 | 500115196329250813187 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 7.5 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 长林采字[2025]204号 |
| 15 | 50011501250813003 | 500115910507250813177 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 47.9 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 长林采字[2025]205号 |
| 16 | 50011501250813002 | 500115165751250813824 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 2.4 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 长林采字[2025]206号 |
| 17 | 50011501250813001 | 500115515024250813283 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 30.9 | 2025-08-13 | 2025-11-13 | 长林采字[2025]207号 |
| 18 | 50011501250820003 | 500115262870250820105 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 9.3 | 2025-08-26 | 2025-11-23 | 长林采字[2025]208号 |
| 19 | 50011501250820002 | 500115754044250820378 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 0 | 2025-08-26 | 2025-11-23 | 长林采字[2025]209号 |
| 20 | 50011501250820001 | 500115111970250820563 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 特殊情况采伐 | 5.2 | 2025-08-26 | 2025-11-23 | 长林采字[2025]210号 |
| 21 | 50011501250821001 | 500115830218250821751 | 重庆焜田燃气有限责任公司 | 特殊情况采伐 | 6.2 | 2025-08-21 | 2025-12-30 | 长林采字[2025]211号 |
扫一扫在手机打开当前页



