| [ 索引号 ] | 11500221768882506J/2026-00003 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚;行政执法 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-20 | [ 发布日期 ] | 2026-01-20 |
重庆市长寿区城市管理局行政处罚公示
重庆市长寿区城市管理局
行政执法信息公示
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政相对人代码(居民身份证号) | 法定代表人 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 当前状态 | 行政处罚程序(简易/一般) | 备注 |
| 1 | 渝长寿城罚决字〔2025〕第000051号 | 擅自设置弃置场受纳建筑垃圾 | 擅自设置弃置场受纳建筑垃圾案 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十条第一款第三项、《城市建筑垃圾管理规定》第二十条第二款、《重庆市城市管理行政处罚裁量基准》 | 黄*军 | / | 5102**********1419 | / | 警告、罚款500元 | 2026/1/14 | 已缴纳罚款 | 一般 | |
| 2 | 渝长寿城罚决字〔2025〕第000041号 | 随意倾倒建筑垃圾 | 随意倾倒建筑垃圾案 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条、和《重庆市城市管理行政处罚裁量权实施办法(市政公用设施、市容环境卫生、城市园林绿化、国旗管理执法)》 | 重庆飞信运输有限公司 | 91500110MA61AQLD4T | / | 薛*军 | 警告、罚款49000元 | 2026/1/17 | 未缴纳罚款 | 一般 | |
| 3 | 渝长寿城罚当罚决字〔2026〕第000002号 | 随意堆放生活垃圾 | 随意堆放生活垃圾 | 《城市生活垃圾管理规定》第四十二条 | 谭*英 | / | 5123**********4647 | / | 罚款50元 | 2026/1/13 | 已结案 | 简易 | |
| 4 | 渝长寿城罚决字〔2025〕第000047号 | 四川华伦电力工程有限公司在供水设施安全保护范围内从事损坏供水设施活动 | 四川华伦电力工程有限公司在供水设施安全保护范围内从事损坏供水设施活动的处罚案 |
《重庆市城市供水节水条例》第五十条第四款以及《重庆市城市管理行 政处罚裁量权实施办法(市政公用设施、市容环境卫生、城市园林绿化、国旗管理执法)》城市供水节水管理部分第4条 |
四川华伦电力工程有限公司 | 91510000662798584Q | / | 宋*宇 | 罚款50000元 | 2026/1/5 | 未缴纳罚款 | 一般 | |
| 5 | 渝长寿城罚决字〔2025〕第000050号 | 损毁城市园林绿地 | 损毁城市园林绿地案 | 《重庆市城市园林绿化条例》第五十六条、和《重庆市城市管理行政处罚裁量权实施办法(市政公用设施、市容环境卫生、城市园林绿化、国旗管理执法)》 | 重庆再发环境科技有限公司 | 91500000MA6110G065 | / | 吕* | 罚款500元 | 2026/1/16 | 已缴纳罚款 | 一般 | |
| 6 | 渝长寿城罚决字〔2025〕第000043号 | 随意倾倒建筑垃圾 | 随意倾倒建筑垃圾案 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条、和《重庆市城市管理行政处罚裁量权实施办法(市政公用设施、市容环境卫生、城市园林绿化、国旗管理执法)》 | 重庆名航供应链管理有限公司 | 91500110MACP00FJ2G | / | 陈*春 | 警告、罚款5000元 | 2026/1/19 | 未缴纳罚款 | 一般 |
扫一扫在手机打开当前页



