| [ 索引号 ] | 11500221768882506J/2025-00059 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚;行政执法 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-26 | [ 发布日期 ] | 2025-11-26 |
重庆市长寿区城市管理局行政处罚公示
重庆市长寿区城市管理局
行政执法信息公示
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政相对人代码(居民身份证号) | 法定代表人 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 当前状态 | 行政处罚程序(简易/一般) | 备注 |
| 1 | 渝长寿城罚当罚决字〔2025〕第000088号 | 市政环卫 | 随意堆放生活垃圾 | 《城市生活垃圾管理条例》第四十二条 | 章*艺 | / | 5002**********0023 | / | 罚款50元 | 2025/11/18 | 已结案 | 简易 | |
| 2 | 渝长寿城罚当决字 〔2025〕第000089号 | 生活垃圾 | 随意抛洒城市生活垃圾案 | 依据《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 | 张*儿 | / | 4308**********0021 | / | 罚款50元 | 2025/11/19 | 已结案 | 简易 | |
| 3 | 渝长寿城违建罚决字〔2025〕9032 | 违法建筑 | 修建违法建筑 | 依据《重庆市城乡规划条例》第七十四条第(二)项、第八十八条第四款 | 陈*华 | / | 5102**********6121 | / | 没收违法收入5559.3元 | 2025/11/24 | 已结案 | 一般 |
扫一扫在手机打开当前页



