| [ 索引号 ] | 11500221768882506J/2025-00058 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政处罚;行政执法 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-19 | [ 发布日期 ] | 2025-11-19 |
重庆市长寿区城市管理局行政处罚信息公示
重庆市长寿区城市管理局
行政执法信息公示
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政相对人代码(居民身份证号) | 法定代表人 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 当前状态 | 行政处罚程序(简易/一般) | 备注 |
| 1 | 渝长寿城罚决字〔2025〕第000025号 | 驾驶未采取密闭措施的车辆运输废旧木材 | 驾驶未采取密闭措施的车辆运输废旧木材案 | 《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十条第二款、《重庆市城市管理行政处罚裁量权实施办法(市政公用设施、市容环境卫生、城市园林绿化、国旗管理执法)》 | 苟*全 | 5102**********5556 | 罚款2000元 | 2025/11/14 | 未缴纳罚款 | 一般 | |||
| 2 | 渝长寿城罚决字〔2025〕第000024号 | 擅自设置弃置场受纳建筑垃圾 | 擅自设置弃置场受纳建筑垃圾案 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十条第一款第三项、《城市建筑垃圾管理规定》第二十条第二款、《重庆市城市管理行政处罚裁量基准》 | 重庆洲添波农业开发有限公司 | 91500115MAABP76L0T | 邹* | 警告、罚款8500元 | 2025/11/18 | 未缴纳罚款 | 一般 | ||
| 3 | 渝长寿城违建罚决字〔2025〕9026 | \ | 修建违法建筑 | 依据《重庆市城乡规划条例》第七十四条第(二)项、第八十八条第四款 | 王* | \ | 5002**********611X | \ | 没收违法收入53170.6元 | 2025/11/11 | 已结案 | 一般 | |
| 4 | 渝长寿城违建罚决字〔2025〕9007 | \ | 修建违法建筑 | 依据《重庆市城乡规划条例》第七十四条第(二)项、第八十八条第四款 | 黄* | \ | 5102**********4170 | \ | 没收违法收入436634元 | 2025/11/11 | 已结案 | 一般 | |
| 5 | 渝长寿城违建罚决字〔2025〕9027 | \ | 修建违法建筑 | 依据《重庆市城乡规划条例》第七十四条第(二)项、第八十八条第四款 | 左* | \ | 5002**********3416 | \ | 没收违法收32077.5入元 | 2025/11/11 | 已结案 | 一般 | |
| 6 | 渝长寿城违建罚决字〔2025〕9028 | \ | 修建违法建筑 | 依据《重庆市城乡规划条例》第七十四条第(二)项、第八十八条第四款 | 雷* | \ | 5102**********6445 | \ | 没收违法收27592.5入元 | 2025/11/11 | 已结案 | 一般 | |
| 7 | 渝长寿城违建罚决字〔2025〕9030 | \ | 修建违法建筑 | 依据《重庆市城乡规划条例》第七十四条第(二)项、第八十八条第四款 | 刘* | \ | 5102**********4024 | \ | 没收违法收入110277.3元 | 2025/11/17 | 已结案 | 一般 | |
| 8 | 渝长寿城违建罚决字〔2025〕9031 | \ | 修建违法建筑 | 依据《重庆市城乡规划条例》第七十四条第(二)项、第八十八条第四款 | 胡*会 | \ | 5102**********6127 | \ | 没收违法收入15600元 | 2025/11/17 | 已结案 | 一般 |
扫一扫在手机打开当前页



