[ 索引号 ] | 11500221768882506J/2025-00023 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 行政执法;行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 长寿区城市管理局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-06-24 | [ 发布日期 ] | 2025-06-24 |
重庆市长寿区城市管理局行政处罚公示
重庆市长寿区城市管理局
行政执法信息公示
序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政相对人代码(居民身份证号) | 法定代表人 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 当前状态 | 行政处罚程序(简易/一般) | 备注 |
1 | 渝长寿城罚决字〔2025〕000035号 | 车身不洁案 | 进入城市建成区的货运车辆及客运车辆未保持车辆清洁 | 《重庆市大气污染防治条例》第八十四条 | 余*成 | 5102**********1914 | 罚款100元 | 2025/5/30 | 已缴纳罚款 | 简易 | |||
2 | 渝长寿城罚当罚决字〔2025〕第000041号 | 车身不洁案 | 进入城市建成区的货运车辆及客运车辆未保持车辆清洁 | 《重庆市大气污染防治条例》第八十四条 | 卢* | 5109**********9156 | 罚款100元 | 2025/6/16 | 已缴纳罚款 | 简易 | |||
3 | 渝长寿城罚当罚决字〔2025〕第000042号 | 车身不洁案 | 进入城市建成区的货运车辆及客运车辆未保持车辆清洁 | 《重庆市大气污染防治条例》第八十四条 | 杨*祥 | 5102**********3619 | 罚款100元 | 2025/6/16 | 已缴纳罚款 | 简易 | |||
4 | 渝长寿罚当罚决字(2025)第000045号 | 市容环境卫生 | 未按规定投放生活垃圾 | 《重庆市生活垃圾管理条例》第五十九条第二款 | 唐*飞 | 5002**********3050 | 罚款50元 | 2025/6/23 | 已缴纳罚款 | 简易 | |||
5 | 渝长寿城罚决字〔2025〕000047号 | 车身不洁案 | 进入城市建成区的货运车辆及客运车辆未保持车辆清洁 | 《重庆市大气污染防治条例》 | 李* | 5001**********1915 | 罚款100元 | 2025/6/24 | 已缴纳罚款 | 简易 | |||
6 | 渝长寿城罚决字〔2025〕000048号 | 车身不洁案 | 进入城市建成区的货运车辆及客运车辆未保持车辆清洁 | 《重庆市大气污染防治条例》 | 秦*贵 | 5102**********0810 | 罚款100元 | 2025/6/24 | 已缴纳罚款 | 简易 |
扫一扫在手机打开当前页